| | General | 2026 | URBANCRUISER HYRYDER | FG41121-7400000 | K15CCINDIAVEHICULOS CON DIRECCION A LA DERECHAZETA SIN LUZ CORTESIA2022-08 » 2026-10TRANSMISION MANUAL, MTM,5 VELOCIDADES,CAMBIOS EN EL PISO | Detalle | Valor |
|---|
| Catalog Code | 134320 |
|---|
| Motor | K15CC |
|---|
| Transmisión | MTM 5F |
|---|
| Transmission Description | TRANSMISION MANUAL, MTM,5 VELOCIDADES,CAMBIOS EN EL PISO |
|---|
| Versión / acabado | ZCL |
|---|
| Grade Description | ZETA SIN LUZ CORTESIA |
|---|
| Drivers Position | RHD |
|---|
| Drivers Position Description | VEHICULOS CON DIRECCION A LA DERECHA |
|---|
| Destino | IND |
|---|
| Destination Description | INDIA |
|---|
| Producción | 2022-08 » 2026-10 |
|---|
| Ver |
| | General | 2026 | URBANCRUISER HYRYDER | FG4112D-7400000 | K15CCINDIAVEHICULOS CON DIRECCION A LA DERECHADELTA2022-08 » 2026-10TRANSMISION MANUAL, MTM,5 VELOCIDADES,CAMBIOS EN EL PISO | Detalle | Valor |
|---|
| Catalog Code | 134320 |
|---|
| Motor | K15CC |
|---|
| Transmisión | MTM 5F |
|---|
| Transmission Description | TRANSMISION MANUAL, MTM,5 VELOCIDADES,CAMBIOS EN EL PISO |
|---|
| Versión / acabado | DELTA |
|---|
| Grade Description | DELTA |
|---|
| Drivers Position | RHD |
|---|
| Drivers Position Description | VEHICULOS CON DIRECCION A LA DERECHA |
|---|
| Destino | IND |
|---|
| Destination Description | INDIA |
|---|
| Producción | 2022-08 » 2026-10 |
|---|
| Ver |
| | General | 2026 | URBANCRUISER HYRYDER | FG4112F-7400000 | K15CCINDIAVEHICULOS CON DIRECCION A LA DERECHAZETA2022-08 » 2026-10TRANSMISION MANUAL, MTM,5 VELOCIDADES,CAMBIOS EN EL PISO | Detalle | Valor |
|---|
| Catalog Code | 134320 |
|---|
| Motor | K15CC |
|---|
| Transmisión | MTM 5F |
|---|
| Transmission Description | TRANSMISION MANUAL, MTM,5 VELOCIDADES,CAMBIOS EN EL PISO |
|---|
| Versión / acabado | ZETA |
|---|
| Grade Description | ZETA |
|---|
| Drivers Position | RHD |
|---|
| Drivers Position Description | VEHICULOS CON DIRECCION A LA DERECHA |
|---|
| Destino | IND |
|---|
| Destination Description | INDIA |
|---|
| Producción | 2022-08 » 2026-10 |
|---|
| Ver |
| | General | 2026 | URBANCRUISER HYRYDER | FG4112N-7400000 | K15CCINDIAVEHICULOS CON DIRECCION A LA DERECHADELTA 3ELR2022-08 » 2026-10TRANSMISION MANUAL, MTM,5 VELOCIDADES,CAMBIOS EN EL PISO | Detalle | Valor |
|---|
| Catalog Code | 134320 |
|---|
| Motor | K15CC |
|---|
| Transmisión | MTM 5F |
|---|
| Transmission Description | TRANSMISION MANUAL, MTM,5 VELOCIDADES,CAMBIOS EN EL PISO |
|---|
| Versión / acabado | D3 |
|---|
| Grade Description | DELTA 3ELR |
|---|
| Drivers Position | RHD |
|---|
| Drivers Position Description | VEHICULOS CON DIRECCION A LA DERECHA |
|---|
| Destino | IND |
|---|
| Destination Description | INDIA |
|---|
| Producción | 2022-08 » 2026-10 |
|---|
| Ver |
| | General | 2026 | URBANCRUISER HYRYDER | FG4112Q-7400000 | K15CCINDIAVEHICULOS CON DIRECCION A LA DERECHAZETA 3ELR2022-08 » 2026-10TRANSMISION MANUAL, MTM,5 VELOCIDADES,CAMBIOS EN EL PISO | Detalle | Valor |
|---|
| Catalog Code | 134320 |
|---|
| Motor | K15CC |
|---|
| Transmisión | MTM 5F |
|---|
| Transmission Description | TRANSMISION MANUAL, MTM,5 VELOCIDADES,CAMBIOS EN EL PISO |
|---|
| Versión / acabado | Z3 |
|---|
| Grade Description | ZETA 3ELR |
|---|
| Drivers Position | RHD |
|---|
| Drivers Position Description | VEHICULOS CON DIRECCION A LA DERECHA |
|---|
| Destino | IND |
|---|
| Destination Description | INDIA |
|---|
| Producción | 2022-08 » 2026-10 |
|---|
| Ver |
| | General | 2026 | URBANCRUISER HYRYDER | FG42121-7400000 | K15CCINDIAVEHICULOS CON DIRECCION A LA DERECHAZETA SIN LUZ CORTESIA2023-04 » 2026-10TRANSMISION MANUAL, MTM,5 VELOCIDADES,CAMBIOS EN EL PISO | Detalle | Valor |
|---|
| Catalog Code | 134330 |
|---|
| Motor | K15CC |
|---|
| Transmisión | MTM 5F |
|---|
| Transmission Description | TRANSMISION MANUAL, MTM,5 VELOCIDADES,CAMBIOS EN EL PISO |
|---|
| Versión / acabado | ZCL |
|---|
| Grade Description | ZETA SIN LUZ CORTESIA |
|---|
| Drivers Position | RHD |
|---|
| Drivers Position Description | VEHICULOS CON DIRECCION A LA DERECHA |
|---|
| Destino | IND |
|---|
| Destination Description | INDIA |
|---|
| Producción | 2023-04 » 2026-10 |
|---|
| Ver |
| | General | 2026 | URBANCRUISER HYRYDER | FG4212D-7400000 | K15CCINDIAVEHICULOS CON DIRECCION A LA DERECHADELTA2023-04 » 2026-10TRANSMISION MANUAL, MTM,5 VELOCIDADES,CAMBIOS EN EL PISO | Detalle | Valor |
|---|
| Catalog Code | 134330 |
|---|
| Motor | K15CC |
|---|
| Transmisión | MTM 5F |
|---|
| Transmission Description | TRANSMISION MANUAL, MTM,5 VELOCIDADES,CAMBIOS EN EL PISO |
|---|
| Versión / acabado | DELTA |
|---|
| Grade Description | DELTA |
|---|
| Drivers Position | RHD |
|---|
| Drivers Position Description | VEHICULOS CON DIRECCION A LA DERECHA |
|---|
| Destino | IND |
|---|
| Destination Description | INDIA |
|---|
| Producción | 2023-04 » 2026-10 |
|---|
| Ver |
| | General | 2026 | URBANCRUISER HYRYDER | FG4212N-7400000 | K15CCINDIAVEHICULOS CON DIRECCION A LA DERECHADELTA 3ELR2023-04 » 2026-10TRANSMISION MANUAL, MTM,5 VELOCIDADES,CAMBIOS EN EL PISO | Detalle | Valor |
|---|
| Catalog Code | 134330 |
|---|
| Motor | K15CC |
|---|
| Transmisión | MTM 5F |
|---|
| Transmission Description | TRANSMISION MANUAL, MTM,5 VELOCIDADES,CAMBIOS EN EL PISO |
|---|
| Versión / acabado | D3 |
|---|
| Grade Description | DELTA 3ELR |
|---|
| Drivers Position | RHD |
|---|
| Drivers Position Description | VEHICULOS CON DIRECCION A LA DERECHA |
|---|
| Destino | IND |
|---|
| Destination Description | INDIA |
|---|
| Producción | 2023-04 » 2026-10 |
|---|
| Ver |
| | General | 2026 | URBANCRUISER HYRYDER | FG4212Q-7400000 | K15CCINDIAVEHICULOS CON DIRECCION A LA DERECHAZETA 3ELR2023-04 » 2026-10TRANSMISION MANUAL, MTM,5 VELOCIDADES,CAMBIOS EN EL PISO | Detalle | Valor |
|---|
| Catalog Code | 134330 |
|---|
| Motor | K15CC |
|---|
| Transmisión | MTM 5F |
|---|
| Transmission Description | TRANSMISION MANUAL, MTM,5 VELOCIDADES,CAMBIOS EN EL PISO |
|---|
| Versión / acabado | Z3 |
|---|
| Grade Description | ZETA 3ELR |
|---|
| Drivers Position | RHD |
|---|
| Drivers Position Description | VEHICULOS CON DIRECCION A LA DERECHA |
|---|
| Destino | IND |
|---|
| Destination Description | INDIA |
|---|
| Producción | 2023-04 » 2026-10 |
|---|
| Ver |
| | General | 2026 | URBANCRUISER HYRYDER | FG43121-7400000 | K15CINDIAVEHICULOS CON DIRECCION A LA DERECHA2024-01 » 2026-10TRANSMISION MANUAL, MTM,5 VELOCIDADES,CAMBIOS EN EL PISO | Detalle | Valor |
|---|
| Catalog Code | 134340 |
|---|
| Motor | K15C |
|---|
| Transmisión | MTM 5F |
|---|
| Transmission Description | TRANSMISION MANUAL, MTM,5 VELOCIDADES,CAMBIOS EN EL PISO |
|---|
| Drivers Position | RHD |
|---|
| Drivers Position Description | VEHICULOS CON DIRECCION A LA DERECHA |
|---|
| Destino | IND |
|---|
| Destination Description | INDIA |
|---|
| Producción | 2024-01 » 2026-10 |
|---|
| Ver |
| | General | 2026 | URBANCRUISER HYRYDER | FG4312D-7400000 | K15CINDIAVEHICULOS CON DIRECCION A LA DERECHA2024-01 » 2026-10TRANSMISION MANUAL, MTM,5 VELOCIDADES,CAMBIOS EN EL PISO | Detalle | Valor |
|---|
| Catalog Code | 134340 |
|---|
| Motor | K15C |
|---|
| Transmisión | MTM 5F |
|---|
| Transmission Description | TRANSMISION MANUAL, MTM,5 VELOCIDADES,CAMBIOS EN EL PISO |
|---|
| Drivers Position | RHD |
|---|
| Drivers Position Description | VEHICULOS CON DIRECCION A LA DERECHA |
|---|
| Destino | IND |
|---|
| Destination Description | INDIA |
|---|
| Producción | 2024-01 » 2026-10 |
|---|
| Ver |
| | General | 2026 | URBANCRUISER HYRYDER | FG4412D-7400000 | K15CMINDIAVEHICULOS CON DIRECCION A LA DERECHA2025-06 » 2026-10TRANSMISION MANUAL, MTM,5 VELOCIDADES,CAMBIOS EN EL PISO | Detalle | Valor |
|---|
| Catalog Code | 134340 |
|---|
| Motor | K15CM |
|---|
| Transmisión | MTM 5F |
|---|
| Transmission Description | TRANSMISION MANUAL, MTM,5 VELOCIDADES,CAMBIOS EN EL PISO |
|---|
| Drivers Position | RHD |
|---|
| Drivers Position Description | VEHICULOS CON DIRECCION A LA DERECHA |
|---|
| Destino | IND |
|---|
| Destination Description | INDIA |
|---|
| Producción | 2025-06 » 2026-10 |
|---|
| Ver |
| | General | 2026 | URBANCRUISER HYRYDER | FG4412G-7400000 | K15CMINDIAVEHICULOS CON DIRECCION A LA DERECHA2025-06 » 2026-10TRANSMISION MANUAL, MTM,5 VELOCIDADES,CAMBIOS EN EL PISO | Detalle | Valor |
|---|
| Catalog Code | 134340 |
|---|
| Motor | K15CM |
|---|
| Transmisión | MTM 5F |
|---|
| Transmission Description | TRANSMISION MANUAL, MTM,5 VELOCIDADES,CAMBIOS EN EL PISO |
|---|
| Drivers Position | RHD |
|---|
| Drivers Position Description | VEHICULOS CON DIRECCION A LA DERECHA |
|---|
| Destino | IND |
|---|
| Destination Description | INDIA |
|---|
| Producción | 2025-06 » 2026-10 |
|---|
| Ver |