Toyota Hilux 2012 — Schalter & Relais & Computer
Ersatzteile
| Teilenummer | Beschreibung | PNC | Menge |
|---|---|---|---|
| — | Dieses Teil ist für diese Fahrzeugkonfiguration nicht vorgesehen. | 89467B | — |
| 89465-0K010 | SENSOR, SAUERSTOFF | 1 | |
Note:TGN26..SR..GEN;TGN26..4FC..GEN;TGN1#,36..GCC,IDN,SA;TGN26..SCB..(GCC,GEN);TGN16,36..DCB..(ANCOM,GEN);TGN26..DCB..(ANCOM,CO,GCC,SA) Production:2011-07 – … | |||
| 83181-12020 | SENSOR, TACHOMETER- | 1 | |
Note:GGN25,KUN26;KUN16,3#,TGN16,36..5F;GGN15,KUN15,25,LAN25,TGN11,26..(4FC,5F)..(DEFI,HDCR,HTWC,HTWCF) Production:2011-07 – … | |||
| 96711-24030 | RING, O- (F. TACHOMETERSENSOR) | 1 | |
Note:GGN25,KUN26;KUN16,3#,TGN16,36..5F;GGN15,KUN15,25,LAN25,TGN11,26..(4FC,5F)..(DEFI,HDCR,HTWC,HTWCF)..(ANCOM,ARL,CO,GCC,GEN,IDN,LA,MA,SA,TH) Production:2011-07 – … | |||
| — | Dieses Teil ist für diese Fahrzeugkonfiguration nicht vorgesehen. | 84540 | — |
| 83530-28020 | SCHALTER,OELDRUCK,KOMPLETT(F.MOTOR) | 1 | |
Note:GGN15,25,TGN1#,26,36..ANCOM,ARL,GCC,GEN,IDN,TH Production:2011-07 – … Spec:DENSO | |||
| 83530-60020 | SCHALTER,OELDRUCK,KOMPLETT(F.MOTOR) | 1 | |
Note:GGN15,25,TGN1#,26,36..ANCOM,ARL,GCC,GEN,IDN,TH Production:2011-07 – … Spec:YAZAKI | |||
| 89615-20090 | SENSOR,KLOPF | 1 | |
Note:TGN26..SCB..(GCC,GEN);TGN1#..ARL,GCC,GEN,IDN,TH;TGN26,36..(DCB,THDCB)..(ANCOM,GCC,GEN) Production:2011-07 – … | |||
| 84222-35110 | SCHALTER,ANZEIGER,VERTEILERGETRIEBE,NR.3 | 1 | |
Note:LAN25..DCB;LAN25..LHD..SCB;GGN25,KUN2#,TGN26..ANCOM,ARL,CO,GCC,GEN,IDN,LA,MA,PHL,SA,TH Production:2011-07 – … | |||
| — | Dieses Teil ist für diese Fahrzeugkonfiguration nicht vorgesehen. | 84222B | — |
| — | Dieses Teil ist für diese Fahrzeugkonfiguration nicht vorgesehen. | 84222 | — |
| 84210-71010 | SCHALTERGRUPPE, RUECKFAHRTSCHEINWERFER | 1 | |
Note:TGN26..SCB..(GCC,GEN);TGN26..(DCB,THDCB)..5F Production:2011-07 – … | |||
| 82715-0K820 | standard | — | |
| 90119-T0126 | standard | — | |
Replacements:91674-80825 (fitment: unknown) | |||
| 90105-T0004 | standard | — | |
| 91651-40830 | standard | — | |
| 84549-71011 | standard | — | |
| 90105-T0066 | standard | — | |
Replacements:91551-80612 (fitment: unknown) | |||
| 82715-0K410 | standard | — | |
| 90929-01366 | standard | — | |
| 82715-35A30 | standard | — | |
| 82715-71120 | standard | — | |
| 90430-18008 | standard | — | |
| 90461-08365 | standard | — | |
| 91651-40825 | standard | — | |
| 82715-0K680 | standard | — | |
Replacements:82715-71120 (fitment: unknown) | |||
Diagramm
22 Teile