Toyota Prius 2011 — Transaxleeinheit(Hev Oder Bev Oder Fcev)
Ersatzteile
| Teilenummer | Beschreibung | PNC | Menge |
|---|---|---|---|
| — | Dieses Teil ist für diese Fahrzeugkonfiguration nicht vorgesehen. | 33117M | — |
| 90564-64031 | EINSTELLSCHEIBE (FUER DIFFERENTIALGEHAEUSE LI) | 1 | |
Note:ZVW30..ARL,EUR Production:2009-04 – 2011-12 Spec:T=1.70 | |||
| 90564-64032 | EINSTELLSCHEIBE (FUER DIFFERENTIALGEHAEUSE LI) | 1 | |
Note:ZVW30..ARL,EUR Production:2009-04 – 2011-12 Spec:T=1.75 | |||
| 90564-64033 | EINSTELLSCHEIBE (FUER DIFFERENTIALGEHAEUSE LI) | 1 | |
Note:ZVW30..ARL,EUR Production:2009-04 – 2011-12 Spec:T=1.80 | |||
| 90564-64034 | EINSTELLSCHEIBE (FUER DIFFERENTIALGEHAEUSE LI) | 1 | |
Note:ZVW30..ARL,EUR Production:2009-04 – 2011-12 Spec:T=1.85 | |||
| 90564-64035 | EINSTELLSCHEIBE (FUER DIFFERENTIALGEHAEUSE LI) | 1 | |
Note:ZVW30..ARL,EUR Production:2009-04 – 2011-12 Spec:T=1.90 | |||
| 90564-64036 | EINSTELLSCHEIBE (FUER DIFFERENTIALGEHAEUSE LI) | 1 | |
Note:ZVW30..ARL,EUR Production:2009-04 – 2011-12 Spec:T=1.95 | |||
| 90564-64037 | EINSTELLSCHEIBE (FUER DIFFERENTIALGEHAEUSE LI) | 1 | |
Note:ZVW30..ARL,EUR Production:2009-04 – 2011-12 Spec:T=2.00 | |||
| 90564-64038 | EINSTELLSCHEIBE (FUER DIFFERENTIALGEHAEUSE LI) | 1 | |
Note:ZVW30..ARL,EUR Production:2009-04 – 2011-12 Spec:T=2.05 | |||
| 90564-64039 | EINSTELLSCHEIBE (FUER DIFFERENTIALGEHAEUSE LI) | 1 | |
Note:ZVW30..ARL,EUR Production:2009-04 – 2011-12 Spec:T=2.10 | |||
| 90564-64040 | EINSTELLSCHEIBE (FUER DIFFERENTIALGEHAEUSE LI) | 1 | |
Note:ZVW30..ARL,EUR Production:2009-04 – 2011-12 Spec:T=2.15 | |||
| 90564-64041 | EINSTELLSCHEIBE (FUER DIFFERENTIALGEHAEUSE LI) | 1 | |
Note:ZVW30..ARL,EUR Production:2009-04 – 2011-12 Spec:T=2.20 | |||
| 90564-64042 | EINSTELLSCHEIBE (FUER DIFFERENTIALGEHAEUSE LI) | 1 | |
Note:ZVW30..ARL,EUR Production:2009-04 – 2011-12 Spec:T=2.25 | |||
| 90564-64043 | EINSTELLSCHEIBE (FUER DIFFERENTIALGEHAEUSE LI) | 1 | |
Note:ZVW30..ARL,EUR Production:2009-04 – 2011-12 Spec:T=2.30 | |||
| 90564-64044 | EINSTELLSCHEIBE (FUER DIFFERENTIALGEHAEUSE LI) | 1 | |
Note:ZVW30..ARL,EUR Production:2009-04 – 2011-12 Spec:T=2.35 | |||
| 90564-64045 | EINSTELLSCHEIBE (FUER DIFFERENTIALGEHAEUSE LI) | 1 | |
Note:ZVW30..ARL,EUR Production:2009-04 – 2011-12 Spec:T=2.40 | |||
| 90564-64046 | EINSTELLSCHEIBE (FUER DIFFERENTIALGEHAEUSE LI) | 1 | |
Note:ZVW30..ARL,EUR Production:2009-04 – 2011-12 Spec:T=2.45 | |||
| 90564-64047 | EINSTELLSCHEIBE (FUER DIFFERENTIALGEHAEUSE LI) | 1 | |
Note:ZVW30..ARL,EUR Production:2009-04 – 2011-12 Spec:T=1.725 | |||
| 90564-64048 | EINSTELLSCHEIBE (FUER DIFFERENTIALGEHAEUSE LI) | 1 | |
Note:ZVW30..ARL,EUR Production:2009-04 – 2011-12 Spec:T=1.775 | |||
| 90564-64049 | EINSTELLSCHEIBE (FUER DIFFERENTIALGEHAEUSE LI) | 1 | |
Note:ZVW30..ARL,EUR Production:2009-04 – 2011-12 Spec:T=1.825 | |||
| 90564-64050 | EINSTELLSCHEIBE (FUER DIFFERENTIALGEHAEUSE LI) | 1 | |
Note:ZVW30..ARL,EUR Production:2009-04 – 2011-12 Spec:T=1.875 | |||
| 90564-64051 | EINSTELLSCHEIBE (FUER DIFFERENTIALGEHAEUSE LI) | 1 | |
Note:ZVW30..ARL,EUR Production:2009-04 – 2011-12 Spec:T=1.925 | |||
| 90564-64052 | EINSTELLSCHEIBE (FUER DIFFERENTIALGEHAEUSE LI) | 1 | |
Note:ZVW30..ARL,EUR Production:2009-04 – 2011-12 Spec:T=1.975 | |||
| 90564-64053 | EINSTELLSCHEIBE (FUER DIFFERENTIALGEHAEUSE LI) | 1 | |
Note:ZVW30..ARL,EUR Production:2009-04 – 2011-12 Spec:T=2.025 | |||
| 90564-64054 | EINSTELLSCHEIBE (FUER DIFFERENTIALGEHAEUSE LI) | 1 | |
Note:ZVW30..ARL,EUR Production:2009-04 – 2011-12 Spec:T=2.075 | |||
| 90564-64055 | EINSTELLSCHEIBE (FUER DIFFERENTIALGEHAEUSE LI) | 1 | |
Note:ZVW30..ARL,EUR Production:2009-04 – 2011-12 Spec:T=2.125 | |||
| 90564-64056 | EINSTELLSCHEIBE (FUER DIFFERENTIALGEHAEUSE LI) | 1 | |
Note:ZVW30..ARL,EUR Production:2009-04 – 2011-12 Spec:T=2.175 | |||
| 90564-64057 | EINSTELLSCHEIBE (FUER DIFFERENTIALGEHAEUSE LI) | 1 | |
Note:ZVW30..ARL,EUR Production:2009-04 – 2011-12 Spec:T=2.225 | |||
| 90564-64058 | EINSTELLSCHEIBE (FUER DIFFERENTIALGEHAEUSE LI) | 1 | |
Note:ZVW30..ARL,EUR Production:2009-04 – 2011-12 Spec:T=2.275 | |||
| 90564-64059 | EINSTELLSCHEIBE (FUER DIFFERENTIALGEHAEUSE LI) | 1 | |
Note:ZVW30..ARL,EUR Production:2009-04 – 2011-12 Spec:T=2.325 | |||
| 90564-64060 | EINSTELLSCHEIBE (FUER DIFFERENTIALGEHAEUSE LI) | 1 | |
Note:ZVW30..ARL,EUR Production:2009-04 – 2011-12 Spec:T=2.375 | |||
| 90564-64061 | EINSTELLSCHEIBE (FUER DIFFERENTIALGEHAEUSE LI) | 1 | |
Note:ZVW30..ARL,EUR Production:2009-04 – 2011-12 Spec:T=2.425 | |||
| G2100-47090 | GENERATOR-BG., HYBRIDFAHRZEUG- | 1 | |
Note:ZVW30..ARL,EUR Production:2009-04 – 2011-12 Replacements:G2100-47091 (fitment: unknown) | |||
| 35174-47010 | ABSCHEIDER, GETRIEBEGEHAEUSEOEL | 1 | |
Note:ZVW30..ARL,EUR Production:2009-04 – 2011-12 | |||
| 90930-03201 | STOOPFEN, ENTLUEFTUNGS- (F. TRANSACHSE) | 1 | |
Note:ZVW30..ARL,EUR Production:2009-04 – 2011-12 | |||
| 35395-47040 | FILTERSIEB, GETRIEBEOEL- | 1 | |
Note:ZVW30..ARL,EUR Production:2009-04 – 2011-12 | |||
| G1020-47010 | ABDECKUNG-EINHEIT, MOTORWASSERMANTEL, NR.1 | 1 | |
Note:ZVW30..ARL,EUR Production:2009-04 – 2011-12 | |||
| G1020-47020 | ABDECKUNG-EINHEIT, MOTORWASSERMANTEL, NR.2 | 1 | |
Note:ZVW30..ARL,EUR Production:2009-04 – 2011-12 | |||
| G114D-47021 | KAPPE, MOTORKABELENDE | 2 | |
Note:ZVW30..ARL,EUR Production:2011-05 – 2011-12 | |||
| 35719-47040 | PLANETENSONNENRAD | 1 | |
Note:ZVW30..ARL,EUR Production:2009-04 – 2011-12 | |||
| 35786-49005 | LAUFRING, DRUCKLAGER-, NR.1 | 1 | |
Note:ZVW30..ARL,EUR Production:2009-04 – 2011-12 | |||
| 90520-31035 | SICHERUNGSRING (FUER PLANETENSONNENRAD) | 1 | |
Note:ZVW30..ARL,EUR Production:2009-04 – 2011-12 Spec:T=3.88 | |||
| 90520-31036 | SICHERUNGSRING (FUER PLANETENSONNENRAD) | 1 | |
Note:ZVW30..ARL,EUR Production:2009-04 – 2011-12 Spec:T=3.91 | |||
| 90520-31037 | SICHERUNGSRING (FUER PLANETENSONNENRAD) | 1 | |
Note:ZVW30..ARL,EUR Production:2009-04 – 2011-12 Spec:T=3.94 | |||
| 90520-31038 | SICHERUNGSRING (FUER PLANETENSONNENRAD) | 1 | |
Note:ZVW30..ARL,EUR Production:2009-04 – 2011-12 Spec:T=3.97 | |||
| 90520-31039 | SICHERUNGSRING (FUER PLANETENSONNENRAD) | 1 | |
Note:ZVW30..ARL,EUR Production:2009-04 – 2011-12 Spec:T=4.00 | |||
| 90520-31040 | SICHERUNGSRING (FUER PLANETENSONNENRAD) | 1 | |
Note:ZVW30..ARL,EUR Production:2009-04 – 2011-12 Spec:T=4.03 | |||
| 90520-31041 | SICHERUNGSRING (FUER PLANETENSONNENRAD) | 1 | |
Note:ZVW30..ARL,EUR Production:2009-04 – 2011-12 Spec:T=4.06 | |||
| 90520-31042 | SICHERUNGSRING (FUER PLANETENSONNENRAD) | 1 | |
Note:ZVW30..ARL,EUR Production:2009-04 – 2011-12 Spec:T=4.09 | |||
| 90520-31043 | SICHERUNGSRING (FUER PLANETENSONNENRAD) | 1 | |
Note:ZVW30..ARL,EUR Production:2009-04 – 2011-12 Spec:T=4.12 | |||
| 90520-31046 | SICHERUNGSRING (FUER PLANETENSONNENRAD) | 1 | |
Note:ZVW30..ARL,EUR Production:2009-04 – 2011-12 Spec:T=4.21 | |||
| 90520-31047 | SICHERUNGSRING (FUER PLANETENSONNENRAD) | 1 | |
Note:ZVW30..ARL,EUR Production:2009-04 – 2011-12 Spec:T=4.24 | |||
| 90520-31048 | SICHERUNGSRING (FUER PLANETENSONNENRAD) | 1 | |
Note:ZVW30..ARL,EUR Production:2009-04 – 2011-12 Spec:T=4.27 | |||
| 90520-31049 | SICHERUNGSRING (FUER PLANETENSONNENRAD) | 1 | |
Note:ZVW30..ARL,EUR Production:2009-04 – 2011-12 Spec:T=4.30 | |||
| 90520-31050 | SICHERUNGSRING (FUER PLANETENSONNENRAD) | 1 | |
Note:ZVW30..ARL,EUR Production:2009-04 – 2011-12 Spec:T=4.33 | |||
| 90520-31051 | SICHERUNGSRING (FUER PLANETENSONNENRAD) | 1 | |
Note:ZVW30..ARL,EUR Production:2009-04 – 2011-12 Spec:T=4.36 | |||
| 90520-31052 | SICHERUNGSRING (FUER PLANETENSONNENRAD) | 1 | |
Note:ZVW30..ARL,EUR Production:2009-04 – 2011-12 Spec:T=4.39 | |||
| 90520-31053 | SICHERUNGSRING (FUER PLANETENSONNENRAD) | 1 | |
Note:ZVW30..ARL,EUR Production:2009-04 – 2011-12 Spec:T=4.42 | |||
| 90520-31054 | SICHERUNGSRING (FUER PLANETENSONNENRAD) | 1 | |
Note:ZVW30..ARL,EUR Production:2009-04 – 2011-12 Spec:T=4.45 | |||
| 90520-31055 | SICHERUNGSRING (FUER PLANETENSONNENRAD) | 1 | |
Note:ZVW30..ARL,EUR Production:2009-04 – 2011-12 Spec:T=4.48 | |||
| 90520-31056 | SICHERUNGSRING (FUER PLANETENSONNENRAD) | 1 | |
Note:ZVW30..ARL,EUR Production:2009-04 – 2011-12 Spec:T=4.51 | |||
| 90520-31057 | SICHERUNGSRING (FUER PLANETENSONNENRAD) | 1 | |
Note:ZVW30..ARL,EUR Production:2009-04 – 2011-12 Spec:T=4.54 | |||
| 90520-31058 | SICHERUNGSRING (FUER PLANETENSONNENRAD) | 1 | |
Note:ZVW30..ARL,EUR Production:2009-04 – 2011-12 Spec:T=4.57 | |||
| 90520-31059 | SICHERUNGSRING (FUER PLANETENSONNENRAD) | 1 | |
Note:ZVW30..ARL,EUR Production:2009-04 – 2011-12 Spec:T=4.60 | |||
| 90520-31060 | SICHERUNGSRING (FUER PLANETENSONNENRAD) | 1 | |
Note:ZVW30..ARL,EUR Production:2009-04 – 2011-12 Spec:T=4.63 | |||
| 90520-31061 | SICHERUNGSRING (FUER PLANETENSONNENRAD) | 1 | |
Note:ZVW30..ARL,EUR Production:2009-04 – 2011-12 Spec:T=4.66 | |||
| 90520-31062 | SICHERUNGSRING (FUER PLANETENSONNENRAD) | 1 | |
Note:ZVW30..ARL,EUR Production:2009-04 – 2011-12 Spec:T=4.69 | |||
| 90520-31063 | SICHERUNGSRING (FUER PLANETENSONNENRAD) | 1 | |
Note:ZVW30..ARL,EUR Production:2009-04 – 2011-12 Spec:T=4.72 | |||
| 35308-47040 | ABDECKUNGS-UNTER-BG., GETRIEBEOELPUMPEN- | 1 | |
Note:ZVW30..ARL,EUR Production:2009-04 – 2011-12 | |||
| 35351-47040 | ROTOR, TRANSAXLEOELPUMPENANTRIEBS- | 1 | |
Note:ZVW30..ARL,EUR Production:2009-04 – 2011-12 | |||
| 35371-47040 | WELLE, OELPUMPENANTRIEBS- | 1 | |
Note:ZVW30..ARL,EUR Production:2009-04 – 2011-12 | |||
| 90903-01009 | RING, O-, NR. 2 (F. GETRIEBEOELPUMPENABDECKUNG) | 1 | |
Note:ZVW30..ARL,EUR Production:2009-04 – 2011-12 | |||
| 90301-06196 | RING, O-, NR. 1 (F. GETRIEBEOELPUMPENABDECKUNG) | 1 | |
Note:ZVW30..ARL,EUR Production:2009-04 – 2011-12 | |||
| 35580-47020 | STELLGLIED-BG., SCHALTSTEUERUNGS- | 1 | |
Note:ZVW30..ARL,EUR Production:2009-04 – 2011-12 | |||
| 35513-47010 | BOLZEN, KONTROLLSCHALTSTELLANTRIEB | 3 | |
Note:ZVW30..ARL,EUR Production:2009-04 – 2011-12 | |||
| 33449-12020 | MAGNET, GETRIEBE- NR.1 | 1 | |
Note:ZVW30..ARL,EUR Production:2009-04 – 2011-12 | |||
| G1100-47090 | MOTOR-BG., HYBRIDFAHRZEUG- | 1 | |
Note:ZVW30..ARL,EUR Production:2009-04 – 2011-12 Replacements:G1100-47091 (fitment: unknown) | |||
| 35556-48010 | WELLE, PARKSPERRENKLINKE | 2 | |
Note:ZVW30..ARL,EUR Production:2009-04 – 2011-12 | |||
| 90949-03134 | FEDER, VERDREHUNG | 1 | |
Note:ZVW30..ARL,EUR Production:2009-04 – 2011-12 | |||
| 35598-47020 | VERBINDUNGSMUFFE, PARKSPERRE | 1 | |
Note:ZVW30..ARL,EUR Production:2009-04 – 2011-12 | |||
| 35557-47030 | KLINKE, PARKSPERRE | 1 | |
Note:ZVW30..ARL,EUR Production:2009-04 – 2011-12 | |||
| 90564-50281 | BEILAGSCHEIBE (FUER VORGELEGEANTRIEBSRAD) | 1 | |
Note:ZVW30..ARL,EUR Production:2009-04 – 2011-12 Spec:T=2.00 | |||
| 90564-50282 | BEILAGSCHEIBE (FUER VORGELEGEANTRIEBSRAD) | 1 | |
Note:ZVW30..ARL,EUR Production:2009-04 – 2011-12 Spec:T=2.05 | |||
| 90564-50283 | BEILAGSCHEIBE (FUER VORGELEGEANTRIEBSRAD) | 1 | |
Note:ZVW30..ARL,EUR Production:2009-04 – 2011-12 Spec:T=2.10 | |||
| 90564-50284 | BEILAGSCHEIBE (FUER VORGELEGEANTRIEBSRAD) | 1 | |
Note:ZVW30..ARL,EUR Production:2009-04 – 2011-12 Spec:T=2.15 | |||
| 90564-50285 | BEILAGSCHEIBE (FUER VORGELEGEANTRIEBSRAD) | 1 | |
Note:ZVW30..ARL,EUR Production:2009-04 – 2011-12 Spec:T=2.20 | |||
| 90564-50286 | BEILAGSCHEIBE (FUER VORGELEGEANTRIEBSRAD) | 1 | |
Note:ZVW30..ARL,EUR Production:2009-04 – 2011-12 Spec:T=2.25 | |||
| 90564-50287 | BEILAGSCHEIBE (FUER VORGELEGEANTRIEBSRAD) | 1 | |
Note:ZVW30..ARL,EUR Production:2009-04 – 2011-12 Spec:T=2.30 | |||
| 90564-50288 | BEILAGSCHEIBE (FUER VORGELEGEANTRIEBSRAD) | 1 | |
Note:ZVW30..ARL,EUR Production:2009-04 – 2011-12 Spec:T=2.35 | |||
| 90564-50289 | BEILAGSCHEIBE (FUER VORGELEGEANTRIEBSRAD) | 1 | |
Note:ZVW30..ARL,EUR Production:2009-04 – 2011-12 Spec:T=2.40 | |||
| 90564-50290 | BEILAGSCHEIBE (FUER VORGELEGEANTRIEBSRAD) | 1 | |
Note:ZVW30..ARL,EUR Production:2009-04 – 2011-12 Spec:T=2.45 | |||
| 90564-50291 | BEILAGSCHEIBE (FUER VORGELEGEANTRIEBSRAD) | 1 | |
Note:ZVW30..ARL,EUR Production:2009-04 – 2011-12 Spec:T=2.50 | |||
| 90564-50292 | BEILAGSCHEIBE (FUER VORGELEGEANTRIEBSRAD) | 1 | |
Note:ZVW30..ARL,EUR Production:2009-04 – 2011-12 Spec:T=2.55 | |||
| 90564-50293 | BEILAGSCHEIBE (FUER VORGELEGEANTRIEBSRAD) | 1 | |
Note:ZVW30..ARL,EUR Production:2009-04 – 2011-12 Spec:T=2.60 | |||
| 35409-75010 | FEDER-UNTER-BG., SPERR-, MANUELL | 1 | |
Note:ZVW30..ARL,EUR Production:2009-04 – 2011-12 | |||
| 35514-47010 | KAPPE, KONTROLLSCHALT-STELLANTRIEBSSCHRAUBE | 3 | |
Note:ZVW30..ARL,EUR Production:2009-04 – 2011-12 | |||
| 35563-75010 | DICHTUNG, KONTROLLSCHALTSTELLANTRIEB | 1 | |
Note:ZVW30..ARL,EUR Production:2009-04 – 2011-12 | |||
| G1148-47041 | KABEL, MOTOR- | 1 | |
Note:ZVW30..ARL,EUR Production:2010-12 – 2011-07 Replacements:G1148-47042 (fitment: unknown) | |||
| G2148-47040 | KABEL, DREHSTROMGENERATOR- | 1 | |
Note:ZVW30..ARL,EUR Production:2009-04 – 2011-07 Replacements:G2148-47041 (fitment: unknown) | |||
| 90430-18008 | DICHTUNG, NR.2(F.TRANSAXLE-GEHAUESE & KOERPER) | 1 | |
Note:ZVW30..ARL,EUR Production:2009-04 – 2011-12 | |||
| 90560-20006 | DISTANZSTUECK | 1 | |
Note:ZVW30..ARL,EUR Production:2009-04 – 2011-12 | |||
| 90524-09003 | FEDER, HALTERUNG | 1 | |
Note:ZVW30..ARL,EUR Production:2009-04 – 2011-12 | |||
| 35505-79005 | REGLER-UNTEREINHEIT, PARKSPERRE, NR.1 | 1 | |
Note:ZVW30..ARL,EUR Production:2009-04 – 2011-12 | |||
| 35760-47030 | RAD-BG.,HINTERES PLANETENHOHL-, NR.1 | 1 | |
Note:ZVW30..ARL,EUR Production:2009-04 – 2011-12 Replacements:35760-47040 (fitment: unknown) | |||
| 35710-47041 | WELLEN -BG., ANTRIEBS- | 1 | |
Note:ZVW30..ARL,EUR Production:2011-04 – 2011-12 | |||
| 41310-47901 | GANG-SATZ, DIFFERENTIAL- UND VORGELEGEGETRIEBEN | 1 | |
Note:ZVW30..ARL,EUR Production:2009-04 – 2011-12 Replacements:41310-47903 (fitment: unknown) | |||
| 90363-34005 | RADIALKUGELLAGER, NR.2 (FUER VORGELEGEANTRIEBSRAD) | 1 | |
Note:ZVW30..ARL,EUR Production:2009-04 – 2011-12 | |||
| 90363-30082 | RADIALKUGELLAGER, NR.1 (FUER VORGELEGEANTRIEBSRAD) | 1 | |
Note:ZVW30..ARL,EUR Production:2009-04 – 2011-12 | |||
| 90301-11019 | RING, O-(F. TRANSAXLEOELFILTERSIEB) | 1 | |
Note:ZVW30..ARL,EUR Production:2009-04 – 2011-12 | |||
| 35352-47020 | LAEUFER, GETRIEBEOELPUMPENANTRIEB | 1 | |
Note:ZVW30..ARL,EUR Production:2009-04 – 2011-12 | |||
| 90341-08001 | VERSCHLUSSCHRAUBE (F. GETRIEBEOELPUMPENABDECKUNG) | 1 | |
Note:ZVW30..ARL,EUR Production:2009-04 – 2011-12 | |||
| 35596-48010 | PLATTE, KLINKENANSCHLAG | 1 | |
Note:ZVW30..ARL,EUR Production:2009-04 – 2011-12 | |||
| 90341-18016 | VERSCHL.SCHRAUBE, M/GER. KOPF, NR.2(F.T/A-GEH.&KOERPER) | 1 | |
Note:ZVW30..ARL,EUR Production:2009-04 – 2011-12 | |||
| 30900-47061 | TRANSAXLEAGGREGAT-BG., HYBRIDFAHRZEUG- | 1 | |
Note:ZVW30..ARL,EUR Production:2010-12 – 2011-08 Replacements:30900-47062 (fitment: unknown) | |||
| 35715-47010 | GANG, HINTERE PLANETARISCHE SONNE | 1 | |
Note:ZVW30..ARL,EUR Production:2009-04 – 2011-12 | |||
| 90520-22026 | RING, WELLENSPRENG(FUER HINTERES PLANETAR. SONNENZAHNRAD) | 1 | |
Note:ZVW30..ARL,EUR Production:2009-04 – 2011-12 | |||
| 91551-80816 | standard | — | |
| 91551-80820 | standard | — | |
| 91551-80610 | standard | — | |
| 90341-10022 | standard | — | |
| 90250-10017 | standard | — | |
Diagramm
120 Teile