Mitsubishi OUTLANDER-PHEV-G-EXP 2014 — Relay,Flasher & Sensor / Control Unit..Eps,Kos,Oss,Etc.
Ersatzteile
| Teilenummer | Beschreibung | PNC | Menge |
|---|---|---|---|
| — | Dieses Teil ist für diese Fahrzeugkonfiguration nicht vorgesehen. | 85878 | — |
| — | Dieses Teil ist für diese Fahrzeugkonfiguration nicht vorgesehen. | 88538 | — |
| 8619A167 | SPRING,AIR BAG SENSOR | 1 | |
Production:2013-05 – 2015-02 | |||
| 8637B421 | KEYLESS OPERATION KEY BOX | 1 | |
Note:ALL Production:2013-05 – 2016-01 Replacements:8637B628 (fitment: unknown) | |||
| 8030A061 | PLUG,INSTRUMENT PANEL | 1 | |
Production:2014-04 – 2015-02 | |||
| MB409438 | SCREW,CHASSIS ELECTRICALS | 2 | |
Note:ALL Production:2013-05 – 2019-06 Spec:TAPPING,5X16 Size:5X16 Shape:TAPPING | |||
| 8637B099 | CONTROL UNIT,OSS | 1 | |
Note:ALL Production:2013-05 – 2015-06 | |||
| MB409438 | SCREW,DOOR CONTROL RELAY | 2 | |
Note:ALL Production:2013-05 – 2019-06 Spec:TAPPING,5X16 Size:5X16 Shape:TAPPING | |||
| 8637B328 | CONTROL UNIT,KEYLESS OPERATION | 1 | |
Production:2014-04 – 2015-02 | |||
| MF915002 | BOLT,EPS CONTROL EQUIP | 1 | |
Note:ALL Production:2013-05 – 2016-06 Spec:FLANGE(EARTH),8X20 Size:8X20 Shape:FLANGE(EARTH) Remarks:TAPERED | |||
| MF911233 | BOLT,EPS CONTROL EQUIP | 2 | |
Note:ALL Production:2013-05 – 2016-06 Spec:FLANGE,8X16 Size:8X16 Shape:FLANGE | |||
| 4459A034 | BRACKET,EPS CONTROL UNIT | 1 | |
Production:2014-04 – 2015-02 | |||
| MF911242 | BOLT,EPS CONTROL EQUIP | 2 | |
Note:ALL Production:2013-05 – 2016-06 Spec:W/FLANGE,8X20 Size:8X20 Shape:W/FLANGE | |||
| 8633A097 | CONTROL UNIT,EPS | 1 | |
Note:ALL Production:2013-05 – 2015-06 | |||
Diagramm
12 Teile