MR522027 Mitsubishi LAMP ASSY,SIDE T/SIG,FR, Price: 17.13$, Weight: 0.261kg
| Marca | Número | Nombre | Disponibilidad | Peso, kg | Ship in, Days | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|
Mitsubishi |
MR522027 |
LAMP ASSY,SIDE T/SIG,FR |
7 |
0.261 |
2-3 |
17.13$ |
Compatibilidad
| Carrocerías | Mercado | Мodelo | Año de modelo desde | Año de modelo hasta | Моdificación | Diagrama |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CU# | Japan | CU2W | 03.2001 | 09.2005 | 2000 | View |
| Carrocerías | Mercado | Мodelo | Año de modelo desde | Año de modelo hasta | Моdificación | Diagrama |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CU2-5W | General (EXPORT) | CU4W | 11.2001 | 12.2008 | 2400 | View |
| Mercado | Año de modelo desde | Año de modelo hasta | Planta de fabricación | Diagrama |
|---|---|---|---|---|
| Australia | 12.1997 | 12.2005 | MMAL | View |
| Carrocerías | Mercado | Мodelo | Año de modelo desde | Año de modelo hasta | Моdificación | Diagrama |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N80,90# | Japan | N84W | 08.1997 | 04.2003 | 2400/2WD | View |
| Carrocerías | Mercado | Мodelo | Año de modelo desde | Año de modelo hasta | Моdificación | Diagrama |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PA-PF# | Japan | PD6W | 03.1994 | 12.2006 | 3000/4WD/SHORT(WAGON)<95M-> | View |
| Mercado | Año de modelo desde | Año de modelo hasta | Planta de fabricación | Diagrama |
|---|---|---|---|---|
| General (CHINA) | 10.2008 | 08.2011 | MMNA | View |
| Mercado | Año de modelo desde | Año de modelo hasta | Planta de fabricación | Diagrama |
|---|---|---|---|---|
| Japan | 07.2004 | 04.2005 | MMNA | View |
| Carrocerías | Mercado | Мodelo | Año de modelo desde | Año de modelo hasta | Моdificación | Planta de fabricación | Diagrama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DJ0# | General (EXPORT) | DJ3A | 07.2006 | 06.2012 | 3800 | MMNA | View |
| Mercado | Año de modelo desde | Año de modelo hasta | Diagrama |
|---|---|---|---|
| General (BRAZIL) | 10.2010 | 10.2012 | View |
| Carrocerías | Mercado | Мodelo | Año de modelo desde | Año de modelo hasta | Моdificación | Diagrama |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HA1W | Japan | HA1W | 12.2005 | 04.2013 | 660 - BLOOM EDITION(4WD),4FA/T | View |
| Carrocerías | Mercado | Мodelo | Año de modelo desde | Año de modelo hasta | Моdificación | Diagrama |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CS,CT# | General (EXPORT) | CS6A | 09.2000 | 08.2013 | 2000/SOHC(SEDAN) | View |
| Carrocerías | Mercado | Мodelo | Año de modelo desde | Año de modelo hasta | Моdificación | Diagrama |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CS,CT# | Japan | CT9W | 03.2000 | 08.2009 | 2000TURBO/4WD(WAGON) | View |
| Carrocerías | Mercado | Мodelo | Año de modelo desde | Año de modelo hasta | Моdificación | Diagrama |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CS,CT# | Europe (EUROPE) | CT9A | 12.2000 | 03.2011 | 2000TURBO/4WD(SEDAN)<01M-> | View |
| Carrocerías | Mercado | Мodelo | Año de modelo desde | Año de modelo hasta | Моdificación | Diagrama |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K80,90# | General (EXPORT) | K94W | 06.1997 | 03.2011 | 2500DIESEL/4WD | View |
| Mercado | Año de modelo desde | Año de modelo hasta | Planta de fabricación | Diagrama |
|---|---|---|---|---|
| Australia | 07.1998 | 01.2004 | MMAL | View |
| Mercado | Año de modelo desde | Año de modelo hasta | Diagrama |
|---|---|---|---|
| General (MEXICO) | 08.2003 | 10.2006 | View |
| Carrocerías | Mercado | Мodelo | Año de modelo desde | Año de modelo hasta | Моdificación | Diagrama |
|---|---|---|---|---|---|---|
| V60,70# | General (BRAZIL) | V77W | 02.2000 | 12.2006 | 3800/LONG WAGON<03M-> | View |
| Carrocerías | Mercado | Мodelo | Año de modelo desde | Año de modelo hasta | Моdificación | Diagrama |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K80,90# | General (BRAZIL) | K97W | 06.1999 | 08.2006 | 2800DIESEL/4WD | View |
| Carrocerías | Mercado | Мodelo | Año de modelo desde | Año de modelo hasta | Моdificación | Diagrama |
|---|---|---|---|---|---|---|
| V60,70# | Europe (EUROPE) | V68W | 02.2000 | 12.2006 | 3200D-TURBO/SHORT WAGON<01M-> | View |
| Mercado | Año de modelo desde | Año de modelo hasta | Diagrama |
|---|---|---|---|
| Europe (EUROPE) | 08.1998 | 02.2009 | View |
| Carrocerías | Mercado | Мodelo | Año de modelo desde | Año de modelo hasta | Моdificación | Diagrama |
|---|---|---|---|---|---|---|
| V70# | General (EXPORT) | V75W | 02.2000 | 12.2006 | 3500/LONG WAGON<01M-> | View |
| Carrocerías | Mercado | Мodelo | Año de modelo desde | Año de modelo hasta | Моdificación | Diagrama |
|---|---|---|---|---|---|---|
| V60# | General (EXPORT) | V67W | 02.2000 | 12.2006 | 3800/SHORT WAGON<04M-> | View |
| Mercado | Año de modelo desde | Año de modelo hasta | Diagrama |
|---|---|---|---|
| General (CHINA) | 07.1998 | 04.2002 | View |
| Carrocerías | Mercado | Мodelo | Año de modelo desde | Año de modelo hasta | Моdificación | Diagrama |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H82A | Japan | H82A | 09.2008 | 04.2013 | 660 | View |
Enhance Vehicle Visibility with This Critical Component
This essential item plays a crucial role in vehicle visibility and safety. It emits light signals on the vehicle's side, alerting other road users of your turning intentions or lane changes, especially in low-light conditions. This component ensures you can communicate clearly with other drivers, reducing the risk of accidents.
How It Works
Once the driver activates the indicator, an electrical current flows through the system, illuminating the light. The emitted light is bright enough to be seen during the day and at night, ensuring your vehicle's moves are unmistakably communicated to others.
Consequences of a Faulty or Broken Unit
When this component malfunctions, it can lead to unintentional surprises on the road. Without its proper function, nearby drivers might miss your intent to turn or switch lanes, significantly increasing the chances of a collision. Additionally, you may face legal issues, as driving without fully operational signaling devices often violates traffic regulations.
Model Compatibility
- Lancer/Lancer Classic
- Lancer
- Toppo
- I<Ai>
- I-Miev
- Space Wagon
- Delica Space Gear/Cargo
- Lancer Cedia
- Outlander
- Galant
- Pajero
- Airtrek/Outlander
- Airtrek
- Pajero Sport
- Nativa
- Chariot Grandis
- Pajero/Montero<Long>
- Pajero/Montero<Short>
- Pajero/Montero
- Challenger
- Pajero/Montero Sport
- Nimbus
- Eclipse Spyder
- Eclipse