MD135005 Mitsubishi SPROCKET,ENG OIL PUMP, Price: 48.80$, Weight: 0.19kg
| Marca | Número | Nombre | Disponibilidad | Peso, kg | Ship in, Days | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|
Mitsubishi |
MD135005 |
SPROCKET,ENG OIL PUMP |
0 |
0.19 |
2-3 |
48.80$ |
| No disponible | ||||||
Originals
| Marca | Número | Nombre | Disponibilidad | Peso, kg | Procesamiento, días | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mitsubishi |
SPROCKET,ENG OIL PUMP
|
6 |
0.19
|
15-20
|
51.55$
|
Substitutions
| Marca | Número | Nombre | Disponibilidad | Peso, kg | Procesamiento, días | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mitsubishi |
SPROCKET,ENG OIL PUMP
|
16 |
0.2
|
2-3
|
28.22$
|
Compatibilidad
| Carrocerías | Mercado | Мodelo | Año de modelo desde | Año de modelo hasta | Моdificación | Diagrama |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CU# | Japan | CU2W | 03.2001 | 09.2005 | 2000 | View |
| Carrocerías | Mercado | Мodelo | Año de modelo desde | Año de modelo hasta | Моdificación | Diagrama |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CU2-5W | General (EXPORT) | CU2W | 11.2001 | 12.2008 | 2000 | View |
| Carrocerías | Mercado | Мodelo | Año de modelo desde | Año de modelo hasta | Моdificación | Diagrama |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N30,40# | Japan | N33W | 03.1991 | 09.1997 | 2000/2WD | View |
| Carrocerías | Mercado | Мodelo | Año de modelo desde | Año de modelo hasta | Моdificación | Diagrama |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C50,60# | General (EXPORT) | C58A | 05.1988 | 07.1995 | 1800/2WD(2DOOR) | View |
| Carrocerías | Mercado | Мodelo | Año de modelo desde | Año de modelo hasta | Моdificación | Diagrama |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PA-PF# | Japan | PA3V | 03.1994 | 12.2006 | 2000/2WD/SHORT(VAN)<95M-> | View |
| Carrocerías | Mercado | Мodelo | Año de modelo desde | Año de modelo hasta | Моdificación | Diagrama |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P0-P4# | Japan | P27V | 04.1986 | 06.1999 | 2000/4WD(VAN)<95M-> | View |
| Carrocerías | Mercado | Мodelo | Año de modelo desde | Año de modelo hasta | Моdificación | Diagrama |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P0-P2# | Japan | P13T | 03.1994 | 06.1999 | 2000/2WD/LONG(TRUCK)<95M-> | View |
| Mercado | Año de modelo desde | Año de modelo hasta | Planta de fabricación | Diagrama |
|---|---|---|---|---|
| Europe (EUROPE) | 04.1991 | 03.1994 | MMNA | View |
| Mercado | Año de modelo desde | Año de modelo hasta | Planta de fabricación | Diagrama |
|---|---|---|---|---|
| Japan | 12.1995 | 06.1999 | MMNA | View |
| Carrocerías | Mercado | Мodelo | Año de modelo desde | Año de modelo hasta | Моdificación | Diagrama |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E30# | Japan | E39A | 08.1988 | 03.1992 | 2000DOHC-MPI/4WD/4WS | View |
| Carrocerías | Mercado | Мodelo | Año de modelo desde | Año de modelo hasta | Моdificación | Diagrama |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E30# | Japan | E35A | 08.1989 | 03.1992 | 1800DOHC/2WD | View |
| Mercado | Año de modelo desde | Año de modelo hasta | Planta de fabricación | Diagrama |
|---|---|---|---|---|
| North America | 05.1991 | 08.1996 | MMNA | View |
| Carrocerías | Mercado | Мodelo | Año de modelo desde | Año de modelo hasta | Моdificación | Planta de fabricación | Diagrama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N1,N2# | North America | N24W | 05.1991 | 05.1995 | 2400/4WD | MMNA | View |
| Mercado | Año de modelo desde | Año de modelo hasta | Planta de fabricación | Diagrama |
|---|---|---|---|---|
| General (BRAZIL) | 12.1993 | 06.1996 | MMNA | View |
| Carrocerías | Mercado | Мodelo | Año de modelo desde | Año de modelo hasta | Моdificación | Diagrama |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E30# | Europe (EUROPE) | E33A | 11.1988 | 10.1992 | 2000/2WD - GTI-16V(HATCHBACK),5FM/T RHD | View |
| Carrocerías | Mercado | Мodelo | Año de modelo desde | Año de modelo hasta | Моdificación | Diagrama |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EA2-6A | Europe (EUROPE) | EA2A | 10.1996 | 05.2003 | 2000(4CYL)/2WD | View |
| Carrocerías | Mercado | Мodelo | Año de modelo desde | Año de modelo hasta | Моdificación | Diagrama |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EA2-6W | Europe (EUROPE) | EA2W | 10.1996 | 09.2002 | 2000(4CYL)/2WD | View |
| Carrocerías | Mercado | Мodelo | Año de modelo desde | Año de modelo hasta | Моdificación | Diagrama |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E50# | Europe (EUROPE) | E75A | 11.1992 | 10.1996 | 2000SOHC4VALVE-MPI/4WD | View |
| Mercado | Año de modelo desde | Año de modelo hasta | Planta de fabricación | Diagrama |
|---|---|---|---|---|
| General (CHINA) | 05.1998 | 04.2002 | MMTH | View |
| Carrocerías | Mercado | Мodelo | Año de modelo desde | Año de modelo hasta | Моdificación | Diagrama |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P0-P4# | General (EXPORT) | P03V | 09.1986 | 12.2013 | 2000/2WD(VAN)<87M-> | View |
| Mercado | Año de modelo desde | Año de modelo hasta | Diagrama |
|---|---|---|---|
| General (EXPORT) | 06.1994 | 06.1995 | View |
| Carrocerías | Mercado | Мodelo | Año de modelo desde | Año de modelo hasta | Моdificación | Planta de fabricación | Diagrama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PA,PB# | Australia | PA4W | 06.1994 | 11.2005 | 2400/2WD/SHORT(WAGON)<95M-> | MMAL | View |
| Carrocerías | Mercado | Мodelo | Año de modelo desde | Año de modelo hasta | Моdificación | Diagrama |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C60,70# | Japan | C63A | 05.1988 | 08.1991 | 1600DOHC/2WD(4DOOR) | View |
| Carrocerías | Mercado | Мodelo | Año de modelo desde | Año de modelo hasta | Моdificación | Diagrama |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CA-CE# | Japan | CE9A | 07.1991 | 08.1996 | 2000TURBO/4WD(SEDAN)<94,95M> | View |
| Carrocerías | Mercado | Мodelo | Año de modelo desde | Año de modelo hasta | Моdificación | Diagrama |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F30,40A | Australia | F35A | 02.1996 | 09.2005 | 2400/2WD SEDAN - MAGNA ALTERA,4A/T | View |
| Carrocerías | Mercado | Мodelo | Año de modelo desde | Año de modelo hasta | Моdificación | Diagrama |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F30W | Australia | F35W | 02.1997 | 09.2005 | 2400/2WD WAGON - MAGNA EXECUTIVE,4A/T | View |
| Carrocerías | Mercado | Мodelo | Año de modelo desde | Año de modelo hasta | Моdificación | Planta de fabricación | Diagrama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C62,63A | North America | C63A | 09.1989 | 04.1992 | 1600DOHC/2WD(4DOOR) | MMNA | View |
| Carrocerías | Mercado | Мodelo | Año de modelo desde | Año de modelo hasta | Моdificación | Diagrama |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C50,80# | Japan | C83A | 09.1987 | 08.1991 | 1600/4WD(2DOOR) | View |
| Carrocerías | Mercado | Мodelo | Año de modelo desde | Año de modelo hasta | Моdificación | Diagrama |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C60,70# | Japan | C63A | 12.1987 | 08.1991 | 1600DOHC/2WD(4DOOR) | View |
| Mercado | Año de modelo desde | Año de modelo hasta | Planta de fabricación | Diagrama |
|---|---|---|---|---|
| Australia | 07.1998 | 01.2004 | MMAL | View |
| Carrocerías | Mercado | Мodelo | Año de modelo desde | Año de modelo hasta | Моdificación | Planta de fabricación | Diagrama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CU4,5W | North America | CU4W | 06.2002 | 10.2006 | 2400 | MMNA | View |
| Carrocerías | Mercado | Мodelo | Año de modelo desde | Año de modelo hasta | Моdificación | Diagrama |
|---|---|---|---|---|---|---|
| V10,30# | General (CHINA) | V11V | 12.1995 | 06.2000 | 2400/SHORT VAN | View |
| Carrocerías | Mercado | Мodelo | Año de modelo desde | Año de modelo hasta | Моdificación | Diagrama |
|---|---|---|---|---|---|---|
| V30,40# | General (EXPORT) | V31W | 12.1990 | 06.2003 | 2400/LONG WAGON | View |
| Carrocerías | Mercado | Мodelo | Año de modelo desde | Año de modelo hasta | Моdificación | Diagrama |
|---|---|---|---|---|---|---|
| V10,20# | General (EXPORT) | V11V | 12.1990 | 06.2003 | 2400/SHORT VAN | View |
| Carrocerías | Mercado | Мodelo | Año de modelo desde | Año de modelo hasta | Моdificación | Diagrama |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N10,20# | Japan | N23WG | 01.1991 | 03.1997 | 2000/4WD/WIDE | View |
| Carrocerías | Mercado | Мodelo | Año de modelo desde | Año de modelo hasta | Моdificación | Diagrama |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PA-PD# | General (EXPORT) | PB4V | 06.1994 | 06.2005 | 2400/2WD/LONG(VAN)<95M-> | View |
| Carrocerías | Mercado | Мodelo | Año de modelo desde | Año de modelo hasta | Моdificación | Diagrama |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N63,64W | Europe (EUROPE) | N63W | 05.1999 | 08.2002 | 2000/2WD | View |
| Mercado | Año de modelo desde | Año de modelo hasta | Diagrama |
|---|---|---|---|
| General (CHINA) | 07.1998 | 04.2002 | View |
Engine Oil Pump Drive Sprocket for Mitsubishi Engines ⚙️
This hardened steel drive wheel links the crankshaft timing belt/chain to the oil pump. It keeps oil pressure stable at all rpm, so bearings, cams, and turbo (if fitted) get clean lubrication. Exact tooth pitch and perfect concentricity give quiet, efficient drive and long service life.
Why you need it ️
Without a precise sprocket, the pump can’t move enough oil. Replacing a worn or damaged one restores correct oil pressure, reduces startup rattle, and protects the whole engine. It’s the right fix during timing service or pump replacement.
How it works
Mounted on the pump or balance/oil shaft, the sprocket meshes with the belt/chain driven by the crank. The teeth lock the drive, keeping the pump in sync so pressure builds instantly after start and stays steady under load.
What happens if it’s broken
Rounded teeth, wobble, or cracks cause slip and noise, low oil pressure light, lifter tick, bearing wear, and possible timing mis-track. A skip can drop pressure to zero, risking rod knock or seizure. Metal debris may spread through the engine.
Install tips ✅
Always replace with new belt/chain and tensioner, align timing marks, torque to spec, use threadlocker if required, and prime the pump with clean oil. Verify pressure at first start.
- Mirage
- Outlander
- Eclipse
- Eclipse Spyder
- Galant
- Galant Saloon
- Galant Station Wagon
- Magna/Verada Sedan
- Magna/Verada Wagon
- L200
- Space Wagon
- Space Runner
- Delica Truck
- L300-Truck
- Pajero
- Mirage 2Door Hatchback
- Lancer
- Mirage 4Door Sedan
- Lancer/Mirage
- Airtrek/Outlander
- Galant
- Galant Hatchback
- Expo-Lrv
- Expo
- L300
- Pajero/Montero<Short>
- Pajero/Montero<Long>
- Eterna Sava
- Eterna
- Rvr
- Delica Star Wagon/Van
- Colt/Lancer
- Chariot
- L400
- Delica Space Gear/Cargo
- Space Gear/L400 Van
- Airtrek
- Galant Hatch Back
- Nimbus