MD050125 Mitsubishi TENSIONER,BALANCER BELT, Price: 29.18$, Weight: 0.47kg
| Marca | Número | Nombre | Disponibilidad | Peso, kg | Ship in, Days | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|
Mitsubishi |
MD050125 |
TENSIONER,BALANCER BELT |
633 |
0.47 |
2-3 |
29.18$ |
Substitutions
| Marca | Número | Nombre | Disponibilidad | Peso, kg | Procesamiento, días | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hyundai / KIA |
TENSIONER ASSY-BAL TIMING BELT
|
15 |
0.43
|
4-5
|
26.93$
|
||
| MRK |
IDLER BEARING 4D55/56
|
20 |
0.47
|
4-5
|
11.69$
|
||
| FEBEST |
PULLEY IDLER
|
5 |
0.44
|
2-3
|
10.20$
|
||
| GMB |
TENSIONER BEARING
|
728 |
0.354
|
4-5
|
8.40$
|
||
| NSK |
JPU58010A1
|
TENS.BRG(JPU58-63(01)+JF1
|
0 |
0.414
|
4-5
|
16.38$
|
No disponible |
| NTN |
JPU58010A1
|
T/BELT TENSIONER
|
0 |
0.414
|
4-5
|
14.27$
|
No disponible |
| NTN |
TENS.BRG(JPU58-63(01)+JF181#24
|
0 |
0.47
|
4-5
|
10.50$
|
No disponible | |
| MAXPART |
JPU58010A1
|
TENS.BRG
|
0 |
0.383
|
4-5
|
5.71$
|
No disponible |
Compatibilidad
| Carrocerías | Mercado | Мodelo | Año de modelo desde | Моdificación | Planta de fabricación | Diagrama |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KH0# | Australia | KH4W | 11.2009 | 2500DIESEL/4WD(WAGON) | MMAL/MMTH | View |
| Carrocerías | Mercado | Мodelo | Año de modelo desde | Año de modelo hasta | Моdificación | Diagrama |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PA-PF# | Japan | PB5W | 03.1994 | 12.2006 | 2500D/2WD/LONG(WAGON)<95M-> | View |
| Carrocerías | Mercado | Мodelo | Año de modelo desde | Año de modelo hasta | Моdificación | Diagrama |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P0-P4# | Japan | P15W | 04.1986 | 06.1999 | 2500D/2WD/LONG(WAGON)<87M-> | View |
| Carrocerías | Mercado | Мodelo | Año de modelo desde | Año de modelo hasta | Моdificación | Diagrama |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P0-P2# | Japan | P05T | 03.1994 | 06.1999 | 2500D/2WD/SHORT(TRUCK)<95M-> | View |
| Mercado | Año de modelo desde | Año de modelo hasta | Planta de fabricación | Diagrama |
|---|---|---|---|---|
| General (KOREA) | 12.2012 | 11.2016 | MMTH | View |
| Carrocerías | Mercado | Мodelo | Año de modelo desde | Año de modelo hasta | Моdificación | Planta de fabricación | Diagrama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KA,B0# | General (EXPORT) | KB4T | 05.2005 | 03.2015 | 2500DIESEL/4WD(TRUCK) | MMTH | View |
| Carrocerías | Mercado | Мodelo | Año de modelo desde | Año de modelo hasta | Моdificación | Planta de fabricación | Diagrama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KJ-L# | General (EXPORT) | KJ3T | 01.2015 | 05.2019 | 2500DIESEL(4D56)/2WD | MMTH | View |
| Mercado | Año de modelo desde | Año de modelo hasta | Diagrama |
|---|---|---|---|
| General (BRAZIL) | 09.1999 | 05.2002 | View |
| Carrocerías | Mercado | Мodelo | Año de modelo desde | Año de modelo hasta | Моdificación | Diagrama |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P13,15T | Europe (EUROPE) | P15T | 06.1994 | 04.2000 | 2500D/2WD/LONG(TRUCK)<95M-> | View |
| Carrocerías | Mercado | Мodelo | Año de modelo desde | Año de modelo hasta | Моdificación | Diagrama |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K80,90# | General (EXPORT) | K94W | 06.1997 | 03.2011 | 2500DIESEL/4WD | View |
| Carrocerías | Mercado | Мodelo | Año de modelo desde | Año de modelo hasta | Моdificación | Planta de fabricación | Diagrama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KG,KH# | General (EXPORT) | KG4W | 07.2008 | 09.2015 | 2500DIESEL/2WD(WAGON) | MMTH | View |
| Carrocerías | Mercado | Мodelo | Año de modelo desde | Año de modelo hasta | Моdificación | Diagrama |
|---|---|---|---|---|---|---|
| V20-50# | Japan | V24WG | 10.1990 | 11.1999 | 2500D-TURBO/WIDE SHORT WAGON | View |
| Carrocerías | Mercado | Мodelo | Año de modelo desde | Моdificación | Planta de fabricación | Diagrama |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KR/KS# | General (INDONESIA) | KS3W | 04.2017 | 2500DIESEL(4D56)/4WD | MMKI | View |
| Carrocerías | Mercado | Мodelo | Año de modelo desde | Año de modelo hasta | Моdificación | Diagrama |
|---|---|---|---|---|---|---|
| V10-40# | Europe (EUROPE) | V14V | 12.1990 | 04.2004 | 2500DIESEL/SHORT VAN | View |
| Carrocerías | Mercado | Мodelo | Año de modelo desde | Моdificación | Planta de fabricación | Diagrama |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KR/KS# | General (EXPORT) | KS3W | 10.2015 | 2500DIESEL(4D56)/4WD | MMTH | View |
| Carrocerías | Mercado | Мodelo | Año de modelo desde | Año de modelo hasta | Моdificación | Diagrama |
|---|---|---|---|---|---|---|
| V30,40# | General (EXPORT) | V44W | 12.1990 | 06.2003 | 2500D-TURBO/LONG WAGON | View |
| Carrocerías | Mercado | Мodelo | Año de modelo desde | Año de modelo hasta | Моdificación | Diagrama |
|---|---|---|---|---|---|---|
| V10,20# | General (EXPORT) | V24W | 12.1990 | 06.2003 | 2500D-TURBO/SHORT WAGON | View |
| Carrocerías | Mercado | Мodelo | Año de modelo desde | Año de modelo hasta | Моdificación | Diagrama |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PA-PD# | Europe (EUROPE) | PC5W | 06.1994 | 03.2001 | 2500D/2WD/RR LEAF SUS<95M-> | View |
| Mercado | Año de modelo desde | Año de modelo hasta | Planta de fabricación | Diagrama |
|---|---|---|---|---|
| Japan | 12.1996 | 04.1999 | MMTH | View |
| Carrocerías | Mercado | Мodelo | Año de modelo desde | Año de modelo hasta | Моdificación | Planta de fabricación | Diagrama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K50W | General | K54W | 09.2001 | 05.2005 | 2500DIESEL(PPV) | MMTH | View |
| Carrocerías | Mercado | Мodelo | Año de modelo desde | Año de modelo hasta | Моdificación | Planta de fabricación | Diagrama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KJ-L# | General | KJ3T | 11.2014 | 10.2023 | 2500DIESEL(4D56)/2WD | MMTH | View |
Balancer Belt Tensioner Overview
The balancer belt tensioner is an integral component in vehicles, designed to maintain appropriate tension on the balancer belt. The balancer belt itself plays a vital role in ensuring the smooth operation of the engine by minimizing vibrations caused during the engine's operation.
Why is the Tensioner Needed
Without the balancer belt tensioner, the belt can lose its tension, leading to inefficient power transmission and an increase in engine vibrations. This component ensures that the belt remains taut, providing optimal performance and longevity of the belt system.
How Does the Tensioner Function
The tensioner works by applying a consistent force against the balancer belt. It's typically a spring-loaded mechanism or a hydraulic device that automatically adjusts to maintain the correct tension. This constant pressure allows the belt to operate smoothly, reducing wear and tear as well as preventing slip-offs.
Consequences of a Broken Tensioner
If the tensioner fails or breaks, it can lead to the balancer belt becoming slack. This slackness can result in loud engine noises, excessive vibrations, or even complete belt dislodgement. Further neglect can cause more severe engine damage, costly repairs, and safety risks.
Compatible Car Models:
- L200
- Pajero/Montero Sport
- Nativa
- Pajero Sport
- L300-Truck
- Pajero/Montero<Short>
- Pajero/Montero<Long>
- Challenger
- L200 Sportero
- Triton
- Nativa/Paj Sport
- Strada
- L300
- Pajero
- Delica Truck
- Space Gear/L400 Van
- Delica Space Gear/Cargo
- Delica Star Wagon/Van