Compatibilidad
Mazda G56925155
| Carline | N.º de catálogo | Fabricado Desde | Región de destino | Tracción | Año modelo | Diagrama |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GH | ALGAM2 | 09.2010 | General/China | L | 2010 | View |
| Carline | N.º de catálogo | Fabricado Desde | Región de destino | Tracción | Año modelo | Diagrama |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GY | ALGVB3 | 07.2002 | General/China | L | 2002 | View |
| Carline | N.º de catálogo | Fabricado Desde | Región de destino | Tracción | Año modelo | Diagrama |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ECPSA 500001 | ANEA02 | 09.1993 | Japan | R | H.5 | View |
| Carline | N.º de catálogo | Fabricado Desde | Región de destino | Tracción | Año modelo | Diagrama |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GHEFW 200001 | AJGV10 | 12.2009 | Japan | R | H.21 | View |
| Carline | N.º de catálogo | Fabricado Desde | Región de destino | Tracción | Año modelo | Diagrama |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GHEFP 200001 | AJGA12 | 12.2009 | Japan | R | H.21 | View |
| Carline | N.º de catálogo | Fabricado Desde | Región de destino | Tracción | Año modelo | Diagrama |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BL5FP 100001 | AJBA12 | 04.2009 | Japan | R | H.21 | View |
| Carline | N.º de catálogo | Fabricado Desde | Región de destino | Tracción | Año modelo | Diagrama |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ER | AUES02 | 04.2009 | General/China | L | 2010 | View |
| Carline | N.º de catálogo | Fabricado Desde | Región de destino | Tracción | Año modelo | Diagrama |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GWER 200001 | AJGV06 | 09.1999 | Japan | R | H.11 | View |
| Carline | N.º de catálogo | Fabricado Desde | Región de destino | Tracción | Año modelo | Diagrama |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GEEP 200001 | AJGA05 | 05.1994 | Japan | R | H.6 | View |
| Carline | N.º de catálogo | Fabricado Desde | Región de destino | Tracción | Año modelo | Diagrama |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DE3F 350001 | AJDM06 | 08.2010 | Japan | R | H.22 | View |
| Carline | N.º de catálogo | Fabricado Desde | Región de destino | Tracción | Año modelo | Diagrama |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EP3WF 100001 | AAEW02 | 11.2003 | Japan | R | H.15 | View |
| Carline | N.º de catálogo | Fabricado Desde | Región de destino | Tracción | Año modelo | Diagrama |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TA3A 200001 | ANTA02 | 04.1996 | Japan | R | H.8 | View |
| Carline | N.º de catálogo | Fabricado Desde | Región de destino | Tracción | Año modelo | Diagrama |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ECPSA 500001 | ANEA02 | 09.1993 | Japan | R | H.5 | View |
| Carline | N.º de catálogo | Fabricado Desde | Región de destino | Tracción | Año modelo | Diagrama |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CBAEP 300001 | AJBM03 | 06.1996 | Japan | R | H.8 | View |
| Carline | N.º de catálogo | Fabricado Desde | Región de destino | Tracción | Año modelo | Diagrama |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TA | AUTA05 | 07.2000 | General/China | L | 2001 | View |
| Carline | N.º de catálogo | Fabricado Desde | Región de destino | Tracción | Año modelo | Diagrama |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LW | AELV05 | 09.2003 | Europe | L | 2003 | View |
| Carline | N.º de catálogo | Fabricado Desde | Región de destino | Tracción | Año modelo | Diagrama |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EC | AEEA02 | 11.1993 | Europe | L | 1993 | View |
| Carline | N.º de catálogo | Fabricado Desde | Región de destino | Tracción | Año modelo | Diagrama |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GE | ALGA05 | 06.1994 | General/China | L | 1994 | View |
| Carline | N.º de catálogo | Fabricado Desde | Región de destino | Tracción | Año modelo | Diagrama |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BL6FJ 100001 | AJBB07 | 06.2009 | Japan | R | H.21 | View |
| Carline | N.º de catálogo | Fabricado Desde | Región de destino | Tracción | Año modelo | Diagrama |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TAFP 200001 | ANTA04 | 06.2000 | Japan | R | H.12 | View |
| Carline | N.º de catálogo | Fabricado Desde | Región de destino | Tracción | Año modelo | Diagrama |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EP | ALEVD3 | 05.2006 | General/China | L | 2006 | View |
| Carline | N.º de catálogo | Fabricado Desde | Región de destino | Tracción | Año modelo | Diagrama |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GEEPF 200001 | AAGF05 | 06.1994 | Japan | R | H.06 | View |
| Carline | N.º de catálogo | Fabricado Desde | Región de destino | Tracción | Año modelo | Diagrama |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GWERF 100001 | AAGW04 | 10.1997 | Japan | R | H.09 | View |
| Carline | N.º de catálogo | Fabricado Desde | Región de destino | Tracción | Año modelo | Diagrama |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EPFW 200001 | AJEV02 | 10.2003 | Japan | R | H.15 | View |
| Carline | N.º de catálogo | Fabricado Desde | Región de destino | Tracción | Año modelo | Diagrama |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CA | AECA02 | 04.1994 | Europe | L | 1994 | View |
| Carline | N.º de catálogo | Fabricado Desde | Región de destino | Tracción | Año modelo | Diagrama |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TA | ALTA04 | 08.2000 | General/China | L | 2000 | View |
| Carline | N.º de catálogo | Fabricado Desde | Región de destino | Tracción | Año modelo | Diagrama |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DE | ALDMN1 | 10.2010 | General/China | L | 2010 | View |
| Carline | N.º de catálogo | Fabricado Desde | Región de destino | Tracción | Año modelo | Diagrama |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BL | ALBAC5 | 08.2011 | General/China | L | 2011 | View |
| Carline | N.º de catálogo | Fabricado Desde | Región de destino | Tracción | Año modelo | Diagrama |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GG CHINA | ALGAC2 | 08.2005 | General/China | L | 2005 | View |
| Carline | N.º de catálogo | Fabricado Desde | Región de destino | Tracción | Año modelo | Diagrama |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LY | ALLVC1 | 02.2010 | General/China | L | 2010 | View |
| Carline | N.º de catálogo | Fabricado Desde | Región de destino | Tracción | Año modelo | Diagrama |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BA | AEBM03 | 10.1996 | General/China | L | 1996 | View |
| Carline | N.º de catálogo | Fabricado Desde | Región de destino | Tracción | Año modelo | Diagrama |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GE | AUGA06 | 06.1994 | General/China | L | 1995 | View |
Información
Precision OEM Ball Bearing for Mazda Systems ⚙️
This high-accuracy ball bearing supports fast, smooth shaft rotation in hubs, gearboxes, and accessory drives. It lowers friction, keeps alignment true, and cuts noise. Built to OEM spec for long life, quiet running, and stable handling.
Why this part is needed
The bearing carries radial and axial loads from the wheel or shaft, keeping parts centered under speed and cornering. Fresh bearings protect tires, brakes, gears, and seals, improving fuel economy and safety.
How it works
Hardened steel inner and outer races roll on polished balls kept apart by a cage. Factory grease and tight seals keep dirt out and lubrication in. Minimal clearances hold alignment while absorbing road and drivetrain forces.
What happens if it’s bad ⚠️
- Growling or humming that rises with speed
- Play in the hub/shaft, steering shimmy, heat
- Uneven tire wear, drag, poorer mileage
- Metal debris damaging gears and seals
- In extreme cases: seizure and costly hub/shaft failure
Compatibility
- Escape
- Telstar
- Telstar Wagon
- Axela
- Mazda Instruction Car
- Lantis
- Demio
- Tribute
- Cronos
- Atenza Sedan/Sport
- Capella Wagon
- Atenza Sport Wagon
- Mpv
- Az-3
- Eunos Presso
- Eunos 800
- Millenia
- 6
- Mx-6
- 2
- 626
- Cx-7
- Mx-3
- 3
- 323
- Xedos-6
- 6 Wagon
- Xedos-9
- 6 Ultra
- 8