FSJ213111A GASKET,INLET MANIFOLD
Compatibilidad
Mazda FSJ213111A
| Carline | N.º de catálogo | Fabricado Desde | Región de destino | Tracción | Año modelo | Diagrama |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GFEP 200001 | AJGA08 | 09.1999 | Japan | R | H.11 | View |
| Carline | N.º de catálogo | Fabricado Desde | Región de destino | Tracción | Año modelo | Diagrama |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GWER 200001 | AJGV06 | 09.1999 | Japan | R | H.11 | View |
| Carline | N.º de catálogo | Fabricado Desde | Región de destino | Tracción | Año modelo | Diagrama |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BJFP 400001 | AJBA09 | 09.2000 | Japan | R | H.12 | View |
| Carline | N.º de catálogo | Fabricado Desde | Región de destino | Tracción | Año modelo | Diagrama |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CP8WF 300001 | AACW02 | 08.2001 | Japan | R | H.13 | View |
| Carline | N.º de catálogo | Fabricado Desde | Región de destino | Tracción | Año modelo | Diagrama |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BJEPF 100001 | AABF08 | 11.1998 | Japan | R | H.10 | View |
| Carline | N.º de catálogo | Fabricado Desde | Región de destino | Tracción | Año modelo | Diagrama |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LW | ALLV04 | 06.1999 | General/China | L | 1999 | View |
| Carline | N.º de catálogo | Fabricado Desde | Región de destino | Tracción | Año modelo | Diagrama |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GF8P 200001 | AJGB05 | 09.1999 | Japan | R | H.11 | View |
| Carline | N.º de catálogo | Fabricado Desde | Región de destino | Tracción | Año modelo | Diagrama |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CP | ALCV02 | 10.2001 | General/China | L | 2001 | View |
| Carline | N.º de catálogo | Región de destino | Tracción | Año modelo | Diagrama |
|---|---|---|---|---|---|
| BJ | AUBA09 | Canada | L | 2002 | View |
| Carline | N.º de catálogo | Fabricado Desde | Región de destino | Tracción | Año modelo | Diagrama |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CPEW 100001 | AJCV02 | 06.2001 | Japan | R | H.13 | View |
| Carline | N.º de catálogo | Fabricado Desde | Región de destino | Tracción | Año modelo | Diagrama |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | ALBAB7 | 01.2001 | General/China | L | 2001 | View |
| Carline | N.º de catálogo | Fabricado Desde | Región de destino | Tracción | Año modelo | Diagrama |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GF | ALGAB4 | 09.1999 | General/China | L | 1999 | View |
| Carline | N.º de catálogo | Fabricado Desde | Región de destino | Tracción | Año modelo | Diagrama |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GW | ALGVB2 | 10.1999 | General/China | L | 1999 | View |
Información
High-Performance Intake Manifold Seal ?
Why This Part Is Essential
The intake manifold gasket ensures a tight, airproof seal between the engine's cylinder head and the intake manifold. This precision fit prevents air and coolant leaks, supporting efficient fuel mixture and engine performance. Without this seal, your car risks air leaks that disrupt combustion, reduce power, and increase fuel use.
How It Works
Made from heat-resistant materials, the gasket fits perfectly between the surfaces, blocking unwanted airflow and fluids. This keeps the engine running smoothly by maintaining proper pressure and preventing mixture dilution.
What Happens If Broken
A damaged gasket can cause rough idling, engine misfires, overheating, or coolant leaks. This leads to poor engine performance, higher emissions, and potential severe engine damage if not replaced quickly.
Model Compatibility
- Laser Lidea
- Ixion
- Familia
- Premacy
- Capella
- Mazda Instruction Car
- Capella Wagon
- Mpv
- Protege
- 626
- 323
- 626 Wagon