MarcaNissan
5444450Y10 INSULATOR
Compatibilidad
Nissan 5444450Y10
| Estilo de carrocería | Motor | Lista De Equipos | Mercado | Мodelo | Año de modelo desde | Año de modelo hasta | Diagrama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COUPE T-BAR | SR20DE | SE | Europe (RHD) | B13 | 10.1990 | 10.1994 | View |
| Estilo de carrocería | Motor | Carrocerías | Lista De Equipos | Mercado | Мodelo | Año de modelo desde | Diagrama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON 4 DOOR | GA15DS | WFY10 | LE | Japan | Y10 | 08.1993 | View |
| Estilo de carrocería | Motor | Lista De Equipos | Mercado | Мodelo | Año de modelo desde | Año de modelo hasta | Diagrama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PICKUP | GA16DS | LX | General/Asia (LHD) | HY10 | 07.1994 | 08.2006 | View |
| Estilo de carrocería | Motor | Lista De Equipos | Mercado | Мodelo | Año de modelo desde | Año de modelo hasta | Diagrama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | GA16DS | SLX | General/Asia (RHD) | Y10 | 03.1994 | 03.1999 | View |
| Estilo de carrocería | Motor | Carrocerías | Lista De Equipos | Mercado | Мodelo | Año de modelo desde | Diagrama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON 4 DOOR | GA15DS | WFY10 | TYPE B | Japan | CY10 | 10.1990 | View |
| Estilo de carrocería | Motor | Carrocerías | Lista De Equipos | Mercado | Мodelo | Año de modelo desde | Diagrama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K | GA15DS | R10 | CT1 | Japan | R10 | 06.1990 | View |
| Estilo de carrocería | Motor | Lista De Equipos | Mercado | Мodelo | Año de modelo desde | Año de modelo hasta | Diagrama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 DOOR HATCHBACK | GA16DE | X1R | General/Asia (RHD) | N14 | 10.1992 | 07.1995 | View |
| Estilo de carrocería | Motor | Lista De Equipos | Mercado | Мodelo | Año de modelo desde | Año de modelo hasta | Diagrama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U/2 DOOR SEDAN | U/GA16DE | STD | USA | B13 | 08.1990 | 08.1992 | View |
| Estilo de carrocería | Motor | Carrocerías | Lista De Equipos | Mercado | Мodelo | Año de modelo desde | Diagrama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 DOOR SEDAN | GA15DS | FB13 | EX/SAL | Japan | B13 | 01.1990 | View |
| Estilo de carrocería | Motor | Lista De Equipos | Mercado | Мodelo | Año de modelo desde | Año de modelo hasta | Diagrama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VAN | CD17 | L | Europe (LHD) | Y10 | 07.1995 | 04.1998 | View |
| Estilo de carrocería | Motor | Lista De Equipos | Mercado | Мodelo | Año de modelo desde | Año de modelo hasta | Diagrama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 DOOR SEDAN | GA16DS | EX/SAL | General/Asia (RHD) | B13 | 04.1990 | 10.1994 | View |
| Estilo de carrocería | Motor | Lista De Equipos | Mercado | Мodelo | Año de modelo desde | Año de modelo hasta | Diagrama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 DOOR SEDAN | GA16DS | TLX | General/Asia (LHD) | B13X | 09.1993 | 06.2009 | View |
