4747851E00 Nissan VALVE ASSY-CHECK, Price: 20.71$, Weight: 0.01kg
| Marca | Número | Nombre | Disponibilidad | Peso, kg | Ship in, Days | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|
Nissan |
4747851E00 |
VALVE ASSY-CHECK |
50 |
0.01 |
2-3 |
20.71$ |
Originals
| Marca | Número | Nombre | Disponibilidad | Peso, kg | Procesamiento, días | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nissan |
VALVE ASSY-CHECK
|
42 |
0.01
|
|
24.85$
|
Substitutions
| Marca | Número | Nombre | Disponibilidad | Peso, kg | Procesamiento, días | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nissan |
VALVE ASSY-CHECK
|
61 |
0.04
|
|
22.74$
|
||
| Nissan |
VALVE ASSY-CHECK
|
92 |
0.04
|
2-3
|
19.95$
|
||
| Nissan |
47478P0100
|
VALVE ASSY-CHECK
|
0 |
0.05
|
-
|
12.58$
|
No disponible |
| Nissan |
4747822P00
|
VALVE ASSY-CHECK
|
0 |
0.01
|
-
|
10.77$
|
No disponible |
| Nissan |
4747801A00
|
VALVE ASSY-CHECK
|
0 |
0.01
|
-
|
4.09$
|
No disponible |
Compatibilidad
| Estilo de carrocería | Motor | Carrocerías | Lista De Equipos | Mercado | Мodelo | Año de modelo desde | Diagrama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HATCHBACK | SR20DE | RPS13 | TYPE S/G | Japan | RS13 | 08.1996 | View |
| Estilo de carrocería | Motor | Mercado | Мodelo | Año de modelo desde | Año de modelo hasta | Caja | Diagrama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COUPE | SR20DET | Australia (RHD) | S14 | 07.1994 | 01.2000 | AT | View |
| Estilo de carrocería | Motor | Lista De Equipos | Mercado | Мodelo | Año de modelo desde | Año de modelo hasta | Diagrama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COUPE | KA24DE | STD | USA | S14 | 02.1994 | 06.1998 | View |
| Motor | Lista De Equipos | Mercado | Мodelo | Año de modelo desde | Año de modelo hasta | Opciones | Diagrama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VG30D | GLL | USA | Z32 | 04.1989 | 08.1996 | ROOF:T-BAR ROOF; SEAT TYPE:4 SEATER TYPE | View |
| Estilo de carrocería | Motor | Carrocerías | Lista De Equipos | Mercado | Мodelo | Año de modelo desde | Diagrama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VAN 4DOOR | CD20 | VENY10 | DX | Japan | Y10 | 05.1997 | View |
| Estilo de carrocería | Motor | Lista De Equipos | Mercado | Мodelo | Año de modelo desde | Año de modelo hasta | Diagrama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VAN | CD20 | LX | General/Asia (LHD) | HY10 | 08.1999 | 08.2006 | View |
| Estilo de carrocería | Motor | Lista De Equipos | Mercado | Мodelo | Año de modelo desde | Año de modelo hasta | Diagrama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | GA16DS | LX | General/Asia (RHD) | Y10 | 03.1994 | 03.1999 | View |
| Estilo de carrocería | Motor | Lista De Equipos | Mercado | Мodelo | Año de modelo desde | Año de modelo hasta | Diagrama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 DOOR HATCHBACK | GA16DE | GX | Europe (LHD) | N15 | 07.1995 | 04.2000 | View |
| Estilo de carrocería | Motor | Lista De Equipos | Mercado | Мodelo | Año de modelo desde | Año de modelo hasta | Diagrama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 DOOR WAGON | QG18DE | SLX | Europe (RHD) | V10M | 05.2000 | 02.2003 | View |
| Estilo de carrocería | Motor | Carrocerías | Lista De Equipos | Mercado | Мodelo | Año de modelo desde | Diagrama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | SR18DE | W10 | SALUT/X | Japan | W10 | 08.1995 | View |
| Estilo de carrocería | Motor | Carrocerías | Lista De Equipos | Mercado | Мodelo | Año de modelo desde | Diagrama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HARDTOP | CA18DT | RNU12 | SSSAL | Japan | U12 | 09.1987 | View |
| Estilo de carrocería | Motor | Carrocerías | Lista De Equipos | Mercado | Мodelo | Año de modelo desde | Diagrama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON 4 DOOR | CD20 | WEY10 | JS | Japan | CY10 | 05.1996 | View |
| Estilo de carrocería | Motor | Carrocerías | Lista De Equipos | Mercado | Мodelo | Año de modelo desde | Diagrama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMBULANCE | VG30E | FEGE24 | DX | Japan | WE24 | 05.1993 | View |
| Estilo de carrocería | Motor | Lista De Equipos | Mercado | Мodelo | Año de modelo desde | Año de modelo hasta | Diagrama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HARDTOP | VQ30DE | GT | General/Asia (LHD) | Y33 | 07.1997 | 11.2000 | View |
| Estilo de carrocería | Motor | Carrocerías | Lista De Equipos | Mercado | Мodelo | Año de modelo desde | Diagrama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LONG BODY | TD42T | RYW40 | SL | Japan | W40 | 08.1995 | View |
| Motor | Carrocerías | Lista De Equipos | Mercado | Мodelo | Año de modelo desde | Año de modelo hasta | Diagrama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VG30DTT | CZ32 | NASHI | Japan | Z32 | 08.1992 | 01.1997 | View |
| Estilo de carrocería | Motor | Lista De Equipos | Mercado | Мodelo | Año de modelo desde | Año de modelo hasta | Diagrama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KING CAB | KA24DE | XE | Canada | D22U | 09.1997 | 09.2004 | View |
| Estilo de carrocería | Motor | Lista De Equipos | Mercado | Мodelo | Año de modelo desde | Año de modelo hasta | Diagrama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | VG30E | SEC | Europe (LHD) | J30 | 12.1988 | 06.1994 | View |
| Estilo de carrocería | Motor | Lista De Equipos | Mercado | Мodelo | Año de modelo desde | Año de modelo hasta | Diagrama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | VG33E | XE | USA | R50 | 10.1995 | 01.2000 | View |
| Estilo de carrocería | Motor | Lista De Equipos | Mercado | Мodelo | Año de modelo desde | Año de modelo hasta | Diagrama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | RD28T | DX | Europe (LHD) | Y60 | 09.1988 | 09.1997 | View |
| Estilo de carrocería | Motor | Carrocerías | Lista De Equipos | Mercado | Мodelo | Año de modelo desde | Diagrama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | SR20DE | PM11 | JOY | Japan | M11 | 08.1995 | View |
| Estilo de carrocería | Motor | Carrocerías | Lista De Equipos | Mercado | Мodelo | Año de modelo desde | Diagrama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | KA24DE | U30 | C3 | Japan | U30 | 06.1998 | View |
| Estilo de carrocería | Motor | Carrocerías | Lista De Equipos | Mercado | Мodelo | Año de modelo desde | Diagrama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | VH45D | JHG50 | SOV | Japan | JHG50 | 12.1998 | View |
| Estilo de carrocería | Motor | Lista De Equipos | Mercado | Мodelo | Año de modelo desde | Año de modelo hasta | Diagrama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | SR20DE | LX | Europe (LHD) | P10E | 04.1993 | 06.1996 | View |
| Estilo de carrocería | Motor | Lista De Equipos | Mercado | Мodelo | Año de modelo desde | Año de modelo hasta | Diagrama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | GA16DE | SLX | Europe (LHD) | WP11E | 01.1998 | 06.1999 | View |
| Estilo de carrocería | Motor | Lista De Equipos | Mercado | Мodelo | Año de modelo desde | Año de modelo hasta | Diagrama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 DOOR SEDAN | GA16DE | LX | Australia (RHD) | N14 | 12.1992 | 08.1995 | View |
| Estilo de carrocería | Motor | Carrocerías | Lista De Equipos | Mercado | Мodelo | Año de modelo desde | Diagrama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | VH45D | G50 | TYPE R | Japan | G50 | 06.1993 | View |
| Estilo de carrocería | Motor | Lista De Equipos | Mercado | Мodelo | Año de modelo desde | Año de modelo hasta | Diagrama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | VG33E | GXE | USA | V41 | 09.1998 | 09.2000 | View |
| Estilo de carrocería | Motor | Lista De Equipos | Mercado | Мodelo | Año de modelo desde | Año de modelo hasta | Diagrama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PICKUP | TB42S | SGL | General/Asia (LHD) | Y60 | 10.1991 | 09.1999 | View |
| Estilo de carrocería | Motor | Lista De Equipos | Mercado | Мodelo | Año de modelo desde | Año de modelo hasta | Diagrama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 DOOR SEDAN | GA16DE | XE | USA | B14X | 02.1995 | 12.1999 | View |
| Estilo de carrocería | Motor | Lista De Equipos | Mercado | Мodelo | Año de modelo desde | Año de modelo hasta | Diagrama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 DOOR SEDAN | SR20DE | SE | USA | B14U | 10.1997 | 12.1999 | View |
| Estilo de carrocería | Motor | Lista De Equipos | Mercado | Мodelo | Año de modelo desde | Año de modelo hasta | Diagrama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | KA24E | GXE | Canada | U12 | 02.1988 | 05.1992 | View |
| Estilo de carrocería | Motor | Lista De Equipos | Mercado | Мodelo | Año de modelo desde | Año de modelo hasta | Diagrama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | KA24DE | GXE | USA | U13U | 06.1992 | 05.1997 | View |
| Estilo de carrocería | Motor | Lista De Equipos | Mercado | Мodelo | Año de modelo desde | Año de modelo hasta | Diagrama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 DOOR HATCHBACK | SR20DE | GTI | Europe (LHD) | N14 | 10.1990 | 07.1995 | View |
| Estilo de carrocería | Motor | Lista De Equipos | Mercado | Мodelo | Año de modelo desde | Año de modelo hasta | Diagrama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | GA16DE | LX | Europe (LHD) | Y10 | 10.1992 | 07.1995 | View |
| Estilo de carrocería | Motor | Lista De Equipos | Mercado | Мodelo | Año de modelo desde | Año de modelo hasta | Diagrama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 DOOR SEDAN | E10S | EX/SAL | General/Asia (RHD) | B13 | 04.1990 | 10.1994 | View |
| Estilo de carrocería | Motor | Lista De Equipos | Mercado | Мodelo | Año de modelo desde | Año de modelo hasta | Diagrama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | GA16DE | EX/S | General/Asia (LHD) | B14 | 07.1994 | 12.1999 | View |
| Estilo de carrocería | Motor | Carrocerías | Lista De Equipos | Mercado | Мodelo | Año de modelo desde | Diagrama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | VG33E | LR50 | XE | Japan | R50 | 02.1999 | View |
| Estilo de carrocería | Motor | Carrocerías | Lista De Equipos | Mercado | Мodelo | Año de modelo desde | Diagrama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | VG33E | JLR50 | SE | Japan | JR50 | 02.1999 | View |
| Estilo de carrocería | Motor | Carrocerías | Lista De Equipos | Mercado | Мodelo | Año de modelo desde | Diagrama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | QG18DE | V10 | X | Japan | V10 | 12.1998 | View |
| Estilo de carrocería | Motor | Lista De Equipos | Mercado | Мodelo | Año de modelo desde | Año de modelo hasta | Diagrama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOUBLE CAB | KA24E | STD | General/Asia (LHD) | D22 | 02.1997 | 07.1999 | View |
| Estilo de carrocería | Motor | Lista De Equipos | Mercado | Мodelo | Año de modelo desde | Año de modelo hasta | Diagrama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 DOOR SEDAN | GA16DS | TLX | General/Asia (LHD) | B13X | 09.1993 | 06.2009 | View |
| Estilo de carrocería | Motor | Mercado | Мodelo | Año de modelo desde | Año de modelo hasta | Opciones | Diagrama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PANEL VAN | TD25 | Europe (LHD) | E24 | 12.1988 | 05.1997 | DOOR:4 DOOR; LENGTH:SHORT BODY; ROOF:STANDARD ROOF | View |
Essential Automotive Component: Check Valve Assembly
In the complex world of automotive mechanics, the Check Valve Assembly plays a crucial role in maintaining the integrity and efficiency of a vehicle's engine system. This unassuming yet vital component ensures the one-way flow of fluids and gases, preventing reverse flow that could disrupt engine performance. This is particularly critical in systems such as fuel lines and emissions controls, where precise directionality is necessary for optimal operation.
Functionality and Importance
The Check Valve Assembly works by allowing material to flow in one direction while blocking it from traveling back the opposite way. Internally, a disc or ball seated against a spring exerts pressure to prevent backflow. This simple mechanical action ensures that the vehicle's engine maintains proper pressure levels, which is vital for efficient combustion and emission control.
Consequences of a Faulty Check Valve
If this component malfunctions, drivers may experience reduced engine performance, increased emissions, or even engine stalling. Leakage or failure to hold pressure can lead to fuel inefficiencies and may trigger error codes or warning lights, prompting immediate attention to avoid further engine complications.
Compatibility and Applications
This particular Check Valve Assembly is tailored for specific Nissan models, ensuring a perfect fit and functionality. Its integration into the vehicle's system is seamless, maintaining OE standards and specifications. Below is a list of compatible models:
- Q45
- Qx4
- G20
- I30
- J30
Keep your engine running smoothly by ensuring your Check Valve Assembly is in top condition. It's a small part with a big impact on overall vehicle health .