3712549W26 JOURNAL KIT
Compatibilidad
Nissan 3712549W26
| Estilo de carrocería | Motor | Carrocerías | Mercado | Мodelo | Año de modelo desde | Año de modelo hasta | Diagrama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TLF | Z16S | BF22 | Japan | F22 | 10.1988 | 07.1990 | View |
| Estilo de carrocería | Motor | Mercado | Мodelo | Año de modelo desde | Año de modelo hasta | Opciones | Diagrama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LONG BODY | Z20 | Europe (RHD) | F22 | 01.1982 | 06.1992 | BED:LOW & FLAT BED.STEEL; TIRE:DOUBLE TIRE; CHASSIS:STANDARD | View |
| Estilo de carrocería | Motor | Carrocerías | Lista De Equipos | Mercado | Мodelo | Año de modelo desde | Diagrama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUS | ZD30DD | DWMGE25 | GX | Japan | E25 | 05.2003 | View |
| Estilo de carrocería | Motor | Carrocerías | Lista De Equipos | Mercado | Мodelo | Año de modelo desde | Diagrama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COACH | Z20S | KHGE24 | DX | Japan | E24 | 09.1986 | View |
| Estilo de carrocería | Motor | Carrocerías | Lista De Equipos | Mercado | Мodelo | Año de modelo desde | Diagrama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COACH | TD27TI | ARME24 | GTCS | Japan | WE24 | 08.1995 | View |
| Estilo de carrocería | Motor | Carrocerías | Lista De Equipos | Mercado | Мodelo | Año de modelo desde | Diagrama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WINDOW VAN | TD27 | VRMGE24 | GL | Japan | VE24 | 05.1993 | View |
| Estilo de carrocería | Motor | Lista De Equipos | Mercado | Мodelo | Año de modelo desde | Año de modelo hasta | Diagrama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | NA20P | STD | General/Asia (RHD) | SY31 | 10.2000 | 12.2006 | View |
| Estilo de carrocería | Motor | Carrocerías | Lista De Equipos | Mercado | Мodelo | Año de modelo desde | Diagrama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | RB20P | MJY31 | SCTM | Japan | SY31 | 08.1999 | View |
| Estilo de carrocería | Motor | Carrocerías | Lista De Equipos | Mercado | Мodelo | Año de modelo desde | Diagrama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | NA20P | QK30 | GL | Japan | K30 | 07.1993 | View |
| Estilo de carrocería | Motor | Carrocerías | Lista De Equipos | Mercado | Мodelo | Año de modelo desde | Diagrama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRACK LONG BODY | Z16S | CGD21 | GL | Japan | D21 | 08.1985 | View |
| Estilo de carrocería | Motor | Carrocerías | Lista De Equipos | Mercado | Мodelo | Año de modelo desde | Diagrama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 DOOR | VQ25DE | MNE51 | V | Japan | E51 | 12.2006 | View |
| Estilo de carrocería | Motor | Lista De Equipos | Mercado | Мodelo | Año de modelo desde | Opciones | Diagrama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOUBLE CAB | YD25DDTI | MIDDLE | Australia (RHD) | LCD22T | 12.2008 | WHEEL DRIVE:4WD | View |
| Estilo de carrocería | Motor | Lista De Equipos | Mercado | Мodelo | Año de modelo desde | Año de modelo hasta | Diagrama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KING CAB | KA24DE | DX | Europe (LHD) | D22 | 11.2001 | 01.2008 | View |
| Estilo de carrocería | Motor | Carrocerías | Lista De Equipos | Mercado | Мodelo | Año de modelo desde | Diagrama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | CA18S | FJC31 | GL | Japan | C31 | 10.1982 | View |
| Estilo de carrocería | Motor | Lista De Equipos | Mercado | Мodelo | Año de modelo desde | Año de modelo hasta | Diagrama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOUBLE CAB | KA24 | GL | General/Asia (LHD) | D22SS | 03.2011 | 08.2018 | View |
| Estilo de carrocería | Motor | Carrocerías | Lista De Equipos | Mercado | Мodelo | Año de modelo desde | Diagrama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VAN | YD25DDTI | VW6E26 | DX | Japan | E26 | 06.2012 | View |
| Estilo de carrocería | Motor | Lista De Equipos | Mercado | Мodelo | Año de modelo desde | Año de modelo hasta | Diagrama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON 2 DOOR | TD27 | DX | General/Asia (RHD) | WD21 | 07.1986 | 07.1992 | View |
| Estilo de carrocería | Motor | Lista De Equipos | Mercado | Мodelo | Año de modelo desde | Año de modelo hasta | Diagrama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GENERAL TERM OF TRUCK | Z24 | DX/E | Canada | D21 | 11.1985 | 08.1989 | View |
| Estilo de carrocería | Motor | Carrocerías | Lista De Equipos | Mercado | Мodelo | Año de modelo desde | Diagrama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VAN 2 DOOR | TD27 | VBYD21 | DX | Japan | WD21 | 08.1986 | View |
| Estilo de carrocería | Motor | Lista De Equipos | Mercado | Мodelo | Año de modelo desde | Año de modelo hasta | Diagrama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOUBLE CAB | VG33E | DX | Australia (RHD) | D22 | 12.2002 | 01.2008 | View |
| Estilo de carrocería | Motor | Lista De Equipos | Mercado | Мodelo | Año de modelo desde | Año de modelo hasta | Diagrama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GENERAL TERM OF TRUCK | Z24 | ST/XE | USA | D21 | 11.1985 | 10.1989 | View |
| Estilo de carrocería | Motor | Mercado | Мodelo | Año de modelo desde | Año de modelo hasta | Opciones | Diagrama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BLIND VAN | SD23 | Europe (LHD) | E23 | 04.1982 | 02.1987 | LENGTH:LONG BODY; DOOR:5 DOOR; SEAT TYPE:3 SEATER TYPE; ROOF:STANDARD ROOF | View |
| Estilo de carrocería | Motor | Carrocerías | Lista De Equipos | Mercado | Мodelo | Año de modelo desde | Diagrama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 DOOR MIDDLE ROOF VAN | LD20 | VUJNC22 | DX | Japan | C22 | 09.1988 | View |
| Estilo de carrocería | Motor | Carrocerías | Lista De Equipos | Mercado | Мodelo | Año de modelo desde | Diagrama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COACH | LD20T | KUGNC22 | UB | Japan | GC22 | 01.1992 | View |
| Estilo de carrocería | Motor | Carrocerías | Lista De Equipos | Mercado | Мodelo | Año de modelo desde | Diagrama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRACK SHORT BODY | NA20S | FJNC22 | GL | Japan | TC22 | 08.1990 | View |
Información
Why You Need This Essential Kit
The Journal Kit is a critical component for ensuring smooth and efficient power transfer between the transmission and the drive shaft. Its primary purpose is to minimize friction and support rotational movement, which is essential for maintaining optimal vehicle performance and longevity.
How It Works
Inside your vehicle's drivetrain, the journal kit serves as a bearing system. It aids in reducing the metal-to-metal contact between moving parts, utilizing high-strength materials to withstand heavy loads and high speeds. This kit ensures that each rotation is smooth and controlled, which in turn enhances the vehicle's overall driving experience.
Consequences of a Broken Journal Kit ⚠️
If the journal kit is compromised, you may notice increased vibrations, unusual noises, or a decrease in fuel efficiency. Over time, neglecting this vital part can lead to significant damage to the drivetrain, potentially resulting in costly repairs or even total mechanical failure. Therefore, timely maintenance and replacement are crucial to avoid these issues.
Compatible Models
- Caravan/Homy
- Caravan/Homy Coach
- Vanette Largo
- Truck
- Datsun Truck
- King Cab
- Caravan/Homy Van
- Atlas
- Pickup
- Vanette
- Urvan
- Terrano
- Caravan
- Cedric/Gloria
- Truck-Hardbody
- Crew
- Cedric
- Nv350 Caravan
- Pathfinder
- Cabstar
- Frontier
- Vanette Truck
- Np300
- Elgrand
- Laurel