3200521U1B Nissan SWITCH ASSY-REVERSE LAMP, Price: 17.64$, Weight: 0.06kg
| Marca | Número | Nombre | Disponibilidad | Peso, kg | Ship in, Days | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|
Nissan |
3200521U1B |
SWITCH ASSY-REVERSE LAMP |
811 |
0.06 |
2-3 |
17.64$ |
Originals
| Marca | Número | Nombre | Disponibilidad | Peso, kg | Procesamiento, días | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nissan |
SWITCH ASSY-REVERSE LAMP
|
592 |
0.06
|
|
21.17$
|
Substitutions
Compatibilidad
| Estilo de carrocería | Motor | Carrocerías | Lista De Equipos | Mercado | Мodelo | Año de modelo desde | Diagrama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRACK | ZD30DDTI | TZ3F24 | BASE | Japan | F24 | 02.2012 | View |
| Estilo de carrocería | Motor | Mercado | Мodelo | Año de modelo desde | Año de modelo hasta | Opciones | Diagrama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAB OVER MEDI WIDE | YD25DDTI | Europe (LHD) | F24M | 09.2006 | 03.2009 | BED TYPE:LONG WHEELBASE 3400 MM; LOAD:3.5 TON DOUBLE TIRE; CABIN:DOUBLE CAB HIGH ROOF; ENG SPEC:EURO 4 | View |
| Estilo de carrocería | Motor | Carrocerías | Lista De Equipos | Mercado | Мodelo | Año de modelo desde | Diagrama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LONG BODY | KA20DE | VPE25 | DX | Japan | E25 | 04.2001 | View |
| Estilo de carrocería | Motor | Carrocerías | Lista De Equipos | Mercado | Мodelo | Año de modelo desde | Diagrama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | NA20P | QJY31 | CTM | Japan | SY31 | 08.1999 | View |
| Estilo de carrocería | Motor | Carrocerías | Lista De Equipos | Mercado | Мodelo | Año de modelo desde | Diagrama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | NA20P | QK30 | EL | Japan | K30 | 06.2002 | View |
| Estilo de carrocería | Motor | Lista De Equipos | Mercado | Мodelo | Año de modelo desde | Año de modelo hasta | Diagrama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SINGLE CAB | KA24DE | STD | General/Asia (LHD) | LCD22T | 09.2009 | 03.2014 | View |
| Estilo de carrocería | Motor | Lista De Equipos | Mercado | Мodelo | Año de modelo desde | Año de modelo hasta | Diagrama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KING CAB | QR25DE | XE | USA | D40 | 10.2004 | 07.2008 | View |
| Estilo de carrocería | Motor | Lista De Equipos | Mercado | Мodelo | Año de modelo desde | Opciones | Diagrama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SINGLE CAB | YD25DDTI | STD | Europe (LHD) | D22S | 01.2006 | WHEEL DRIVE:4WD | View |
| Estilo de carrocería | Motor | Lista De Equipos | Mercado | Мodelo | Año de modelo desde | Año de modelo hasta | Diagrama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOUBLE CAB | YD25DDTI | DX | Europe (RHD) | D22 | 12.2001 | 01.2008 | View |
| Mercado | Мodelo | Año de modelo desde | Diagrama |
|---|---|---|---|
| General/Asia (LHD) | D22FF | 05.2017 | View |
| Estilo de carrocería | Motor | Lista De Equipos | Mercado | Мodelo | Año de modelo desde | Año de modelo hasta | Diagrama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOUBLE CAB | KA24DE | DX | General/Asia (LHD) | D22X | 01.2012 | 11.2015 | View |
| Mercado | Мodelo | Año de modelo desde | Diagrama |
|---|---|---|---|
| General/Asia (RHD) | D22SSS | 08.2018 | View |
| Estilo de carrocería | Motor | Lista De Equipos | Mercado | Мodelo | Año de modelo desde | Año de modelo hasta | Diagrama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAB OVER MEDI WIDE | ZD30DDTI | SHCL | General/Asia (LHD) | F24F | 08.2009 | 03.2011 | View |
| Estilo de carrocería | Motor | Mercado | Мodelo | Año de modelo desde | Opciones | Caja | Diagrama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SINGLE CAB | ZD30DDTI | Europe (LHD) | G40M | 10.2013 | WHEEL BASE:LONG WHEEL BASE; LOAD:5.6 T; FRAME:LP2H | 6MT | View |
| Estilo de carrocería | Motor | Lista De Equipos | Mercado | Мodelo | Año de modelo desde | Año de modelo hasta | Diagrama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | ZD30DDTI | AD | Europe (RHD) | Y61 | 02.2000 | 12.2008 | View |
| Estilo de carrocería | Motor | Lista De Equipos | Mercado | Мodelo | Año de modelo desde | Opciones | Diagrama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | ZD30DDTI | AD | General/Asia (RHD) | Y61 | 12.2009 | AREA:SAF; SEAT TYPE:2ND FWD 5PASSENGER(0912-) | View |
| Estilo de carrocería | Motor | Lista De Equipos | Mercado | Мodelo | Año de modelo desde | Año de modelo hasta | Diagrama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PICKUP | TD42 | STD | General/Asia (RHD) | TY61 | 09.1999 | 12.2012 | View |
| Estilo de carrocería | Motor | Mercado | Мodelo | Año de modelo desde | Año de modelo hasta | Opciones | Diagrama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W/O_CAB | ZD30DDTI | General/Asia (LHD) | TK3 | 10.2011 | 07.2013 | WHEEL BASE:MIDDLE WHEEL BASE; TYPE:5.6T; FRAME:LPCKD | View |
| Estilo de carrocería | Motor | Lista De Equipos | Mercado | Мodelo | Año de modelo desde | Año de modelo hasta | Diagrama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOUBLE CAB | YD25DDTI | DX | General/Asia (LHD) | D22 | 07.2005 | 03.2012 | View |
| Estilo de carrocería | Motor | Lista De Equipos | Mercado | Мodelo | Año de modelo desde | Año de modelo hasta | Diagrama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PANEL VAN | KA24DE | DV | General/Asia (LHD) | E25 | 07.2001 | 08.2007 | View |
Essential for Safe Reversing: Reverse Lamp Switch
Every vehicle requires a fully functional reverse lamp switch to ensure safe backing up. This essential auto spare part is the nexus between your car's electrical system and its reverse lighting. When you shift into reverse gear, the switch activates, illuminating your rear lamps to alert other drivers and pedestrians.
How the Switch Ensures Safety
The reverse lamp switch operates on a simple mechanism. Located on the transmission case, it connects to the reverse light circuit. As you engage reverse gear, the gear lever hits the switch, completing the circuit and sending an electrical signal to the reverse lights, illuminating them instantly.
Consequences of a Defective Switch
If the reverse lamp switch is broken, reversing becomes a hazard. Your car's rear lights will fail to alert others, increasing the risk of accidents. It's crucial to ensure this part functions correctly for safety and compliance with road regulations.
Compatibility with Nissan Models
Ensuring compatibility is key to maintaining vehicle integrity. This switch is designed to fit a range of Nissan models.
- Nt400 Cabstar
- Cabstar
- Patrol
- Safari Pick Up
- Np300
- Safari
- Atlas
- Nt500
- Urvan
- King Cab
- Cedric/Gloria
- Truck
- Hardbody
- Tk55
- Frontier
- Caravan
- Xterra
- Cedric
- Desert Thunder
- Np300 F/Sbs,Med
- Nissan Truck Zn