254110V000 Nissan SWITCH ASSY-POWER WINDOW,ASSIST, Price: 37.94$, Weight: 0.05kg
| Marca | Número | Nombre | Disponibilidad | Peso, kg | Ship in, Days | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|
Nissan |
254110V000 |
SWITCH ASSY-POWER WINDOW,ASSIST |
15 |
0.05 |
2-3 |
37.94$ |
Compatibilidad
| Estilo de carrocería | Motor | Lista De Equipos | Mercado | Мodelo | Año de modelo desde | Año de modelo hasta | Diagrama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COUPE | SR20DET | SPEC-S | Australia (RHD) | S15 | 10.2000 | 07.2002 | View |
| Estilo de carrocería | Motor | Lista De Equipos | Mercado | Мodelo | Año de modelo desde | Año de modelo hasta | Diagrama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | YD22DDT | EP2 | Europe (RHD) | N16E | 02.2003 | 11.2006 | View |
| Estilo de carrocería | Motor | Lista De Equipos | Mercado | Мodelo | Año de modelo desde | Año de modelo hasta | Diagrama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 DOOR WAGON | YD22DDTI | GX | Europe (LHD) | V10M | 02.2003 | 11.2005 | View |
| Estilo de carrocería | Motor | Carrocerías | Lista De Equipos | Mercado | Мodelo | Año de modelo desde | Diagrama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | QG18DE | W11 | SALUT/X | Japan | W11 | 08.1998 | View |
| Estilo de carrocería | Motor | Carrocerías | Lista De Equipos | Mercado | Мodelo | Año de modelo desde | Diagrama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | YD25DDT | JVU30 | V | Japan | JU30 | 11.1999 | View |
| Estilo de carrocería | Motor | Carrocerías | Lista De Equipos | Mercado | Мodelo | Año de modelo desde | Diagrama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | QG15DE | FG10 | BC | Japan | G10 | 04.2001 | View |
| Estilo de carrocería | Motor | Carrocerías | Lista De Equipos | Mercado | Мodelo | Año de modelo desde | Diagrama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LONG BODY | ZD30DDTI | VWE25 | VX | Japan | E25 | 09.2002 | View |
| Estilo de carrocería | Motor | Lista De Equipos | Mercado | Мodelo | Año de modelo desde | Año de modelo hasta | Diagrama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | QD32 | STD | General/Asia (RHD) | SY31 | 01.2001 | 12.2006 | View |
| Estilo de carrocería | Motor | Carrocerías | Lista De Equipos | Mercado | Мodelo | Año de modelo desde | Diagrama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | VG20E | CY31 | CLSV3 | Japan | SY31 | 08.1995 | View |
| Estilo de carrocería | Motor | Carrocerías | Lista De Equipos | Mercado | Мodelo | Año de modelo desde | Diagrama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | VQ20DE | A32 | 20I | Japan | A32 | 08.1994 | View |
| Estilo de carrocería | Motor | Carrocerías | Lista De Equipos | Mercado | Мodelo | Año de modelo desde | Diagrama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | VQ30DE | WHA32 | CRU/G | Japan | WA32 | 06.1997 | View |
| Estilo de carrocería | Motor | Carrocerías | Lista De Equipos | Mercado | Мodelo | Año de modelo desde | Diagrama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | RB20E | YHK30 | E | Japan | K30 | 06.2002 | View |
| Estilo de carrocería | Motor | Carrocerías | Lista De Equipos | Mercado | Мodelo | Año de modelo desde | Diagrama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | HR15DE | Z12 | 15S | Japan | Z12 | 11.2008 | View |
| Estilo de carrocería | Motor | Carrocerías | Lista De Equipos | Mercado | Мodelo | Año de modelo desde | Diagrama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SINGLE CAB | TD27 | BD22 | DX | Japan | D22 | 01.1997 | View |
| Estilo de carrocería | Motor | Lista De Equipos | Mercado | Мodelo | Año de modelo desde | Año de modelo hasta | Diagrama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOUBLE CAB | KA24DE | STD | General/Asia (LHD) | LCD22T | 09.2009 | 03.2014 | View |
| Estilo de carrocería | Motor | Carrocerías | Lista De Equipos | Mercado | Мodelo | Año de modelo desde | Diagrama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COACH | VQ35DE | APE50 | X | Japan | E50 | 08.2000 | View |
| Estilo de carrocería | Motor | Carrocerías | Lista De Equipos | Mercado | Мodelo | Año de modelo desde | Diagrama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VAN | YD22DD | VENW11 | L/G | Japan | VW11 | 06.1999 | View |
| Estilo de carrocería | Motor | Lista De Equipos | Mercado | Мodelo | Año de modelo desde | Opciones | Diagrama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOUBLE CAB | YD25DDTI | STD | Australia (RHD) | LCD22T | 12.2008 | WHEEL DRIVE:2WD | View |
| Estilo de carrocería | Motor | Lista De Equipos | Mercado | Мodelo | Año de modelo desde | Opciones | Diagrama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SINGLE CAB | YD25DDTI | DX | Europe (LHD) | D22S | 01.2006 | WHEEL DRIVE:4WD | View |
| Estilo de carrocería | Motor | Lista De Equipos | Mercado | Мodelo | Año de modelo desde | Año de modelo hasta | Diagrama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KING CAB | TD25TI | DX | Europe (LHD) | D22 | 05.1998 | 11.2001 | View |
| Estilo de carrocería | Motor | Carrocerías | Lista De Equipos | Mercado | Мodelo | Año de modelo desde | Diagrama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HARD TOP | RB20DE | HC35 | MED | Japan | C35 | 06.1997 | View |
| Estilo de carrocería | Motor | Carrocerías | Lista De Equipos | Mercado | Мodelo | Año de modelo desde | Diagrama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 DOOR HATCHBACK | CGA3DE | AK11 | A/S | Japan | K11 | 11.1999 | View |
| Estilo de carrocería | Motor | Carrocerías | Lista De Equipos | Mercado | Мodelo | Año de modelo desde | Diagrama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | CGA3DE | WAK11 | BOX | Japan | WK11 | 11.1999 | View |
| Estilo de carrocería | Motor | Lista De Equipos | Mercado | Мodelo | Año de modelo desde | Año de modelo hasta | Diagrama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOUBLE CAB | YD25 | ST | Europe (LHD) | D22SS | 08.2010 | 08.2018 | View |
| Mercado | Мodelo | Año de modelo desde | Diagrama |
|---|---|---|---|
| General/Asia (RHD) | D22SSS | 08.2018 | View |
| Estilo de carrocería | Motor | Carrocerías | Lista De Equipos | Mercado | Мodelo | Año de modelo desde | Diagrama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | HR16DE | M20 | UD TAXI | Japan | M20 | 12.2010 | View |
| Estilo de carrocería | Motor | Lista De Equipos | Mercado | Мodelo | Año de modelo desde | Año de modelo hasta | Diagrama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | VG33E | LE | USA | R50 | 12.1998 | 01.2000 | View |
| Estilo de carrocería | Motor | Lista De Equipos | Mercado | Мodelo | Año de modelo desde | Año de modelo hasta | Diagrama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | ZD30DDTI | GR | Europe (LHD) | Y61 | 02.2000 | 10.2002 | View |
| Estilo de carrocería | Motor | Carrocerías | Lista De Equipos | Mercado | Мodelo | Año de modelo desde | Diagrama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | QR20DE | RM12 | G/S | Japan | M12 | 05.2001 | View |
| Estilo de carrocería | Motor | Carrocerías | Lista De Equipos | Mercado | Мodelo | Año de modelo desde | Diagrama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | VQ30DE | HU30 | PACFQ | Japan | U30 | 11.1998 | View |
| Estilo de carrocería | Motor | Carrocerías | Lista De Equipos | Mercado | Мodelo | Año de modelo desde | Diagrama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HARD TOP | GA15DE | R11 | REFINA/F | Japan | R11 | 08.1997 | View |
| Estilo de carrocería | Motor | Carrocerías | Lista De Equipos | Mercado | Мodelo | Año de modelo desde | Diagrama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | QG18DE | QP12 | 18G | Japan | P12 | 07.2003 | View |
| Estilo de carrocería | Motor | Lista De Equipos | Mercado | Мodelo | Año de modelo desde | Año de modelo hasta | Diagrama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | QG16DE | X1 | General/Asia (LHD) | N16 | 12.1999 | 07.2009 | View |
| Estilo de carrocería | Motor | Carrocerías | Lista De Equipos | Mercado | Мodelo | Año de modelo desde | Diagrama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | TD42T | WRGY61 | GRL | Japan | Y61 | 10.1997 | View |
| Estilo de carrocería | Motor | Lista De Equipos | Mercado | Мodelo | Año de modelo desde | Año de modelo hasta | Diagrama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PICKUP | TD42TI | STD | Australia (RHD) | TY61 | 12.2002 | 12.2012 | View |
| Estilo de carrocería | Motor | Mercado | Мodelo | Año de modelo desde | Año de modelo hasta | Opciones | Diagrama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | SR20DE | General/Asia (RHD) | C24 | 08.1999 | 12.2001 | WHEEL DRIVE:2WD | View |
| Estilo de carrocería | Motor | Carrocerías | Lista De Equipos | Mercado | Мodelo | Año de modelo desde | Diagrama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COUPE | SR20DET | S15 | R | Japan | S15 | 01.1999 | View |
| Estilo de carrocería | Motor | Carrocerías | Lista De Equipos | Mercado | Мodelo | Año de modelo desde | Diagrama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | VQ25DD | NV35 | 250GTF | Japan | V35 | 09.2001 | View |
| Estilo de carrocería | Motor | Carrocerías | Lista De Equipos | Mercado | Мodelo | Año de modelo desde | Diagrama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | RB25DET | WGNC34 | 25TXF | Japan | WC34 | 08.1997 | View |
| Estilo de carrocería | Motor | Carrocerías | Lista De Equipos | Mercado | Мodelo | Año de modelo desde | Diagrama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | QG18DD | QB15 | S/S | Japan | B15 | 10.1998 | View |
| Estilo de carrocería | Motor | Carrocerías | Lista De Equipos | Mercado | Мodelo | Año de modelo desde | Diagrama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | ZD30DDTI | TR50 | SE | Japan | R50 | 02.1999 | View |
| Estilo de carrocería | Motor | Carrocerías | Lista De Equipos | Mercado | Мodelo | Año de modelo desde | Diagrama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | ZD30DDTI | JTR50 | LE | Japan | JR50 | 02.1999 | View |
| Estilo de carrocería | Motor | Lista De Equipos | Mercado | Мodelo | Año de modelo desde | Año de modelo hasta | Diagrama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | ZD30 | SE | Europe (RHD) | R20 | 02.2002 | 02.2004 | View |
| Estilo de carrocería | Motor | Carrocerías | Lista De Equipos | Mercado | Мodelo | Año de modelo desde | Diagrama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | SR20DE | HV10 | X | Japan | V10 | 12.1998 | View |
| Estilo de carrocería | Motor | Lista De Equipos | Mercado | Мodelo | Año de modelo desde | Año de modelo hasta | Diagrama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOUBLE CAB | KA24DE | SKY | General/Asia (LHD) | D22 | 07.2000 | 07.2002 | View |
| Estilo de carrocería | Motor | Lista De Equipos | Mercado | Мodelo | Año de modelo desde | Año de modelo hasta | Diagrama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PANEL VAN | QR25DE | DV | General/Asia (LHD) | E25 | 08.2007 | 11.2012 | View |
| Estilo de carrocería | Motor | Carrocerías | Lista De Equipos | Mercado | Мodelo | Año de modelo desde | Diagrama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | QG18DE | WHNY11 | S | Japan | Y11 | 10.2001 | View |
| Estilo de carrocería | Motor | Lista De Equipos | Mercado | Мodelo | Año de modelo desde | Año de modelo hasta | Diagrama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | QR25DE | LE | General/Asia (LHD) | T30 | 09.2001 | 07.2013 | View |
Power Window Switch Assembly: Elevate Your Driving Experience
The power window switch assembly is an essential component in modern automobiles, providing a convenient mechanism for controlling the windows electrically. This spare part is particularly crucial for those who appreciate ease and comfort when operating their vehicle’s windows, especially for the assistant or passenger side. The switch takes the driver’s and passenger’s commands and activates the motor to raise or lower the vehicle's window. Without this reliable component, adjusting the windows would be cumbersome and manual, detracting from the vehicle's comfort.
How It Works
The power window switch assembly works by sending an electrical signal, once pressed, to the window motor within the door panel. The motor then reacts to the electrical impulse, rotating in a direction to either raise or lower the window glass accordingly. This seamless operation ensures that the vehicle's interior climate is easily maintained, and the convenience of automatic control is enjoyed.
Consequences of a Faulty Part
When this power window switch malfunctions, it can cause several inconveniences. You may encounter non-responsive windows, inability to secure the car by closing windows, or even intermittent window operations leading to possible security breaches. It could also affect the passenger’s comfort, especially in challenging weather conditions. Timely replacement of a faulty switch is crucial to maintain ease of use and the security features of your vehicle.
Compatible Models
- Qx4