214301P111 Nissan CAP ASSY-FILLER, Price: 9.17$, Weight: 0.03kg
| Marca | Número | Nombre | Disponibilidad | Peso, kg | Ship in, Days | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|
Nissan |
214301P111 |
CAP ASSY-FILLER |
199 |
0.03 |
2-3 |
9.17$ |
Originals
| Marca | Número | Nombre | Disponibilidad | Peso, kg | Procesamiento, días | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nissan |
CAP ASSY-FILLER
|
82 |
0.03
|
|
10.33$
|
Substitutions
| Marca | Número | Nombre | Disponibilidad | Peso, kg | Procesamiento, días | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Century |
RADIATOR CAP IS SUV 199301-199701 CENTURY
|
0 |
0.05
|
4-5
|
4.12$
|
Compatibilidad
| Estilo de carrocería | Motor | Lista De Equipos | Mercado | Мodelo | Año de modelo desde | Año de modelo hasta | Diagrama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 DOOR SEDAN | CD20 | SLX | Europe (RHD) | N15 | 07.1995 | 04.2000 | View |
| Estilo de carrocería | Motor | Carrocerías | Lista De Equipos | Mercado | Мodelo | Año de modelo desde | Diagrama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | CD20 | SNU13 | EEXLA | Japan | U13 | 09.1991 | View |
| Estilo de carrocería | Motor | Carrocerías | Lista De Equipos | Mercado | Мodelo | Año de modelo desde | Diagrama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | VH41DE | FGNY33 | 41LV | Japan | FGY33 | 09.1997 | View |
| Estilo de carrocería | Motor | Carrocerías | Lista De Equipos | Mercado | Мodelo | Año de modelo desde | Diagrama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUS | TD42 | BVW41 | SX | Japan | W41 | 02.1999 | View |
| Estilo de carrocería | Motor | Lista De Equipos | Mercado | Мodelo | Año de modelo desde | Año de modelo hasta | Diagrama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CREW CAB | VQ40DE | SE | USA | D40 | 07.2008 | 08.2010 | View |
| Estilo de carrocería | Motor | Carrocerías | Lista De Equipos | Mercado | Мodelo | Año de modelo desde | Diagrama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | VH41DE | JGBY32 | TYPE X | Japan | JPY32 | 06.1992 | View |
| Estilo de carrocería | Motor | Lista De Equipos | Mercado | Мodelo | Año de modelo desde | Año de modelo hasta | Diagrama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOUBLE CAB | YD25DDTI | SE | Europe (LHD) | D40M | 05.2005 | 09.2006 | View |
| Estilo de carrocería | Motor | Lista De Equipos | Mercado | Мodelo | Año de modelo desde | Año de modelo hasta | Diagrama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | YD25DDTI | SE | Europe (RHD) | R51M | 01.2005 | 09.2006 | View |
| Estilo de carrocería | Motor | Carrocerías | Lista De Equipos | Mercado | Мodelo | Año de modelo desde | Diagrama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | VH45D | PG50 | TP/L | Japan | JHG50 | 12.1998 | View |
| Estilo de carrocería | Motor | Lista De Equipos | Mercado | Мodelo | Año de modelo desde | Año de modelo hasta | Diagrama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 DOOR HATCHBACK | CD20T | GX | Europe (LHD) | P11E | 07.1996 | 06.1999 | View |
| Estilo de carrocería | Motor | Lista De Equipos | Mercado | Мodelo | Año de modelo desde | Año de modelo hasta | Diagrama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | CD20T | GX | Europe (RHD) | WP11E | 01.1998 | 06.1999 | View |
| Estilo de carrocería | Motor | Carrocerías | Lista De Equipos | Mercado | Мodelo | Año de modelo desde | Diagrama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 DOOR SEDAN | CD20 | SN15 | CJ2 | Japan | N15 | 01.1995 | View |
| Estilo de carrocería | Motor | Lista De Equipos | Mercado | Мodelo | Año de modelo desde | Año de modelo hasta | Diagrama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | VH41DE | LV | General/Asia (LHD) | FGY33 | 07.1998 | 03.2001 | View |
| Estilo de carrocería | Motor | Lista De Equipos | Mercado | Мodelo | Año de modelo desde | Año de modelo hasta | Diagrama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PICKUP | TD42TI | STD | Australia (RHD) | TY61 | 12.2002 | 12.2012 | View |
| Estilo de carrocería | Motor | Carrocerías | Lista De Equipos | Mercado | Мodelo | Año de modelo desde | Diagrama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 DOOR SEDAN | CD20 | SNB14 | S/S | Japan | B14 | 09.1995 | View |
| Estilo de carrocería | Motor | Lista De Equipos | Mercado | Мodelo | Año de modelo desde | Año de modelo hasta | Diagrama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | CD20 | FE | General/Asia (LHD) | B14 | 07.1994 | 12.1999 | View |
| Estilo de carrocería | Motor | Lista De Equipos | Mercado | Мodelo | Año de modelo desde | Año de modelo hasta | Diagrama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MICRO BUS | NA20S | DX | General/Asia (RHD) | VE24 | 06.1997 | 06.1999 | View |
| Estilo de carrocería | Motor | Lista De Equipos | Mercado | Мodelo | Año de modelo desde | Año de modelo hasta | Diagrama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | VQ40DE | BASECAMP | USA | N50 | 07.2008 | 08.2010 | View |
Radiator Filler Cap Assembly: Essential Component for Cooling System
Why the Filler Cap Assembly is Essential
The radiator filler cap assembly is a crucial part of any vehicle's cooling system. It maintains the pressure within the cooling system, ensuring that your engine remains at an optimal temperature. This pressure is crucial for elevating the boiling point of the coolant, allowing the engine to run efficiently without overheating.How the Filler Cap Assembly Works
This component functions by sealing the radiator and creating a pressurized environment. When the engine heats up, the coolant expands, building pressure. The cap is designed to hold this pressure until a specific point, after which it releases excess into the overflow reservoir, preventing damage to the radiator.Consequences of a Broken Filler Cap Assembly ⚠️
A faulty or broken filler cap can lead to significant problems. If the cap fails to hold pressure, the coolant can boil, resulting in overheating. In severe cases, this can cause engine damage, warped cylinder heads, or even a complete engine failure. A defective cap can also lead to coolant loss, leaving the engine starved of essential cooling fluids.Compatible Car Models
- Q45