1801689911 PAD-ACCELERATOR PEDAL
Compatibilidad
Nissan 1801689911
| Estilo de carrocería | Motor | Lista De Equipos | Mercado | Мodelo | Año de modelo desde | Año de modelo hasta | Diagrama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COUPE | GA16DS | T/A | Europe (RHD) | B13 | 10.1990 | 10.1992 | View |
| Estilo de carrocería | Motor | Carrocerías | Lista De Equipos | Mercado | Мodelo | Año de modelo desde | Diagrama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON 4 DOOR | GA15DS | WFNY10 | LE | Japan | Y10 | 08.1993 | View |
| Estilo de carrocería | Motor | Lista De Equipos | Mercado | Мodelo | Año de modelo desde | Año de modelo hasta | Diagrama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PICKUP | GA16DS | SLX | General/Asia (RHD) | HY10 | 07.1995 | 01.1997 | View |
| Estilo de carrocería | Motor | Lista De Equipos | Mercado | Мodelo | Año de modelo desde | Año de modelo hasta | Diagrama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | GA16DS | L | General/Asia (RHD) | Y10 | 11.1990 | 03.1994 | View |
| Estilo de carrocería | Motor | Lista De Equipos | Mercado | Мodelo | Año de modelo desde | Año de modelo hasta | Diagrama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 DOOR SEDAN | GA14DE | LX | Europe (RHD) | N15 | 07.1995 | 04.2000 | View |
| Estilo de carrocería | Motor | Carrocerías | Lista De Equipos | Mercado | Мodelo | Año de modelo desde | Diagrama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | SR20DE | PNW11 | SALUT/SI | Japan | W11 | 05.2000 | View |
| Estilo de carrocería | Motor | Carrocerías | Lista De Equipos | Mercado | Мodelo | Año de modelo desde | Diagrama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | SR18DE | EU14 | LEGRN | Japan | U14 | 01.1996 | View |
| Estilo de carrocería | Motor | Carrocerías | Lista De Equipos | Mercado | Мodelo | Año de modelo desde | Diagrama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON 4 DOOR | SR18DE | WHY10 | CALIFORNIA | Japan | CY10 | 05.1996 | View |
| Estilo de carrocería | Motor | Carrocerías | Lista De Equipos | Mercado | Мodelo | Año de modelo desde | Diagrama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUPER LONG BODY | ZD30DD | CWMGE25 | GX | Japan | E25 | 04.2001 | View |
| Estilo de carrocería | Motor | Carrocerías | Lista De Equipos | Mercado | Мodelo | Año de modelo desde | Diagrama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | RB20E | HK30 | LS SALOON | Japan | K30S | 01.1994 | View |
| Estilo de carrocería | Motor | Carrocerías | Lista De Equipos | Mercado | Мodelo | Año de modelo desde | Diagrama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | CGA3DE | ANZ10 | S | Japan | Z10 | 11.1999 | View |
| Estilo de carrocería | Motor | Carrocerías | Lista De Equipos | Mercado | Мodelo | Año de modelo desde | Diagrama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COACH | ZD30DDTI | ATE50 | HWS | Japan | E50 | 08.2000 | View |
| Estilo de carrocería | Motor | Carrocerías | Lista De Equipos | Mercado | Мodelo | Año de modelo desde | Diagrama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VAN | QG18DE | VW11 | VX/G | Japan | VW11 | 06.1999 | View |
| Estilo de carrocería | Motor | Carrocerías | Lista De Equipos | Mercado | Мodelo | Año de modelo desde | Diagrama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | KA24DE | W30 | G | Japan | W30 | 10.1997 | View |
| Estilo de carrocería | Motor | Carrocerías | Lista De Equipos | Mercado | Мodelo | Año de modelo desde | Diagrama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 DOOR HATCHBACK | CGA3DE | AK11 | G | Japan | K11 | 11.1999 | View |
| Estilo de carrocería | Motor | Carrocerías | Lista De Equipos | Mercado | Мodelo | Año de modelo desde | Diagrama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | CGA3DE | WAK11 | BOX | Japan | WK11 | 11.1999 | View |
| Estilo de carrocería | Motor | Lista De Equipos | Mercado | Мodelo | Año de modelo desde | Año de modelo hasta | Diagrama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 DOOR HATCHBACK | CG10DE | GX | Europe (RHD) | K11E | 12.1995 | 11.2002 | View |
| Estilo de carrocería | Motor | Lista De Equipos | Mercado | Мodelo | Año de modelo desde | Año de modelo hasta | Diagrama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | ZD30DDTI | GR | Europe (LHD) | Y61 | 02.2000 | 03.2010 | View |
| Estilo de carrocería | Motor | Carrocerías | Lista De Equipos | Mercado | Мodelo | Año de modelo desde | Diagrama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | SR20DE | PNM12 | HWS | Japan | M12 | 11.1998 | View |
| Estilo de carrocería | Motor | Carrocerías | Lista De Equipos | Mercado | Мodelo | Año de modelo desde | Diagrama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HARD TOP | GA15DE | R11 | REFINA/F | Japan | R11 | 08.1997 | View |
| Estilo de carrocería | Motor | Carrocerías | Lista De Equipos | Mercado | Мodelo | Año de modelo desde | Diagrama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 DOOR HATCHBACK | SR20DE | FHP10 | GT | Japan | P10E | 06.1990 | View |
| Estilo de carrocería | Motor | Carrocerías | Lista De Equipos | Mercado | Мodelo | Año de modelo desde | Diagrama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | SR18DE | P11 | CI | Japan | P11 | 09.1995 | View |
| Estilo de carrocería | Motor | Lista De Equipos | Mercado | Мodelo | Año de modelo desde | Año de modelo hasta | Diagrama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | SR20DE | LX | Europe (LHD) | W10 | 07.1994 | 01.1998 | View |
| Estilo de carrocería | Motor | Lista De Equipos | Mercado | Мodelo | Año de modelo desde | Año de modelo hasta | Diagrama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 DOOR HATCHBACK | GA16DE | LX | Australia (RHD) | N14 | 12.1992 | 08.1995 | View |
| Estilo de carrocería | Motor | Carrocerías | Lista De Equipos | Mercado | Мodelo | Año de modelo desde | Diagrama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | GA15DE | RFNB14 | TYPE 2 | Japan | RB14 | 01.1997 | View |
| Estilo de carrocería | Motor | Lista De Equipos | Mercado | Мodelo | Año de modelo desde | Año de modelo hasta | Diagrama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | TB45S | GR | General/Asia (LHD) | Y61 | 03.2000 | 11.2003 | View |
| Estilo de carrocería | Motor | Lista De Equipos | Mercado | Мodelo | Año de modelo desde | Opciones | Diagrama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PICKUP | TB48DE | AD | General/Asia (LHD) | TY61 | 12.2012 | AREA:MIDDLE AND NEAR EAST; SUSPENSION:COIL | View |
| Estilo de carrocería | Motor | Lista De Equipos | Mercado | Мodelo | Año de modelo desde | Año de modelo hasta | Diagrama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COUPE | J/SR20DE | SE | USA | B13 | 11.1990 | 07.1993 | View |
| Estilo de carrocería | Motor | Carrocerías | Lista De Equipos | Mercado | Мodelo | Año de modelo desde | Diagrama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 DOOR SEDAN | GA13DS | B13 | EX/SAL | Japan | B13 | 01.1990 | View |
| Estilo de carrocería | Motor | Lista De Equipos | Mercado | Мodelo | Año de modelo desde | Año de modelo hasta | Diagrama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | GA16DS | LX | Europe (LHD) | Y10 | 11.1990 | 07.1995 | View |
| Estilo de carrocería | Motor | Carrocerías | Lista De Equipos | Mercado | Мodelo | Año de modelo desde | Diagrama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 DOOR SEDAN | SR18DE | HB14 | S/T | Japan | B14 | 01.1994 | View |
| Estilo de carrocería | Motor | Lista De Equipos | Mercado | Мodelo | Año de modelo desde | Año de modelo hasta | Diagrama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 DOOR SEDAN | GA14DS | LE | General/Asia (LHD) | B13 | 04.1990 | 10.1994 | View |
| Estilo de carrocería | Motor | Lista De Equipos | Mercado | Мodelo | Año de modelo desde | Año de modelo hasta | Diagrama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | GA16DE | EX/S | General/Asia (LHD) | B14 | 07.1994 | 12.1999 | View |
| Estilo de carrocería | Motor | Lista De Equipos | Mercado | Мodelo | Año de modelo desde | Año de modelo hasta | Diagrama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 DOOR SEDAN | GA16DE | L2 | General/Asia (LHD) | B13X | 08.1999 | 06.2009 | View |
| Estilo de carrocería | Motor | Lista De Equipos | Mercado | Мodelo | Año de modelo desde | Año de modelo hasta | Diagrama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MICRO BUS | KA24DE | PV | General/Asia (RHD) | E25 | 05.2003 | 08.2007 | View |
| Estilo de carrocería | Motor | Mercado | Мodelo | Año de modelo desde | Año de modelo hasta | Opciones | Diagrama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | GA16DE | General/Asia (RHD) | C23 | 09.1997 | 08.1999 | AREA:MALAYSIA | View |
| Estilo de carrocería | Motor | Carrocerías | Lista De Equipos | Mercado | Мodelo | Año de modelo desde | Diagrama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | SR20DE | KBC23 | FX2 | Japan | C23 | 01.1998 | View |
Información
Accelerator Pedal Pad (Rubber Grip Cover) ?️
This rubber pedal cover is a small part with a big job: it gives your shoe a solid, non-slip grip on the accelerator. It’s needed to keep throttle control smooth and safe, especially in rain, mud, or dusty work use. Good grip also reduces driver fatigue because your foot doesn’t hunt for position.
How It Works ⚙️
The pad locks onto the metal/plastic accelerator pedal face using molded ribs and edge lips. Its textured surface increases friction, while the rubber absorbs vibration and prevents shoe slip during quick acceleration or steady cruising.
If It’s Worn or Broken ?
A damaged or missing pad can make the pedal slippery, causing delayed response or over-throttle input. You may notice your foot sliding, uneven pedal feel, faster shoe wear, and in worst cases unsafe control during emergency maneuvers. Replace it early to keep a predictable pedal feel.
Compatible Models ✅
- Sunny
- Micra
- Caravan
- Sunny/Lucino
- Pulsar
- Ad
- Safari
- Primera Wagon
- Primera
- Sunny Wagon
- Sunny/Nx Coupe
- Elgrand
- Sentra
- Ad Wagon
- Crew
- Almera
- 100Nx
- March
- Vanette Serena
- Bluebird
- Presea
- Patrol
- Vanette
- Urvan
- Avenir
- Tsuru
- Largo
- Primera Camino
- Sunny/Sentra
- Cube
- Prairie/Liberty
- Safari Pick Up
- California Wingroad
- March Box
- Ad Resort
- Serena
- March Cabriolet
- Expert
- Rasheen