130914M500 Nissan GUIDE-CHAIN,SLACK SIDE, Price: 23.79$, Weight: 0.2kg
| Marca | Número | Nombre | Disponibilidad | Peso, kg | Ship in, Days | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|
Nissan |
130914M500 |
GUIDE-CHAIN,SLACK SIDE |
6 |
0.2 |
2-3 |
23.79$ |
Originals
Compatibilidad
| Estilo de carrocería | Motor | Mercado | Мodelo | Año de modelo desde | Año de modelo hasta | Opciones | Diagrama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | QG15DE | General/Asia (RHD) | Y11 | 05.1999 | 10.2005 | WHEEL DRIVE:2WD | View |
| Estilo de carrocería | Motor | Lista De Equipos | Mercado | Мodelo | Año de modelo desde | Año de modelo hasta | Diagrama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | QG18DE | GX | Europe (LHD) | N16 | 04.2000 | 03.2001 | View |
| Estilo de carrocería | Motor | Carrocerías | Lista De Equipos | Mercado | Мodelo | Año de modelo desde | Diagrama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | QG18DE | W11 | SALUT/J | Japan | W11 | 08.1998 | View |
| Estilo de carrocería | Motor | Carrocerías | Lista De Equipos | Mercado | Мodelo | Año de modelo desde | Diagrama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | QG18DE | QU14 | FE | Japan | U14 | 09.1998 | View |
| Estilo de carrocería | Motor | Carrocerías | Lista De Equipos | Mercado | Мodelo | Año de modelo desde | Diagrama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | QG15DE | FG10 | BC | Japan | G10 | 04.2001 | View |
| Estilo de carrocería | Motor | Carrocerías | Lista De Equipos | Mercado | Мodelo | Año de modelo desde | Diagrama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VAN | QG18DE | VNW11 | LX/G | Japan | VW11 | 12.2005 | View |
| Estilo de carrocería | Motor | Carrocerías | Lista De Equipos | Mercado | Мodelo | Año de modelo desde | Diagrama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | QG18DE | QP12 | 18C | Japan | P12 | 02.2002 | View |
| Estilo de carrocería | Motor | Carrocerías | Lista De Equipos | Mercado | Мodelo | Año de modelo desde | Diagrama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | QG18DE | QP11 | CIS | Japan | P11 | 09.1998 | View |
| Estilo de carrocería | Motor | Lista De Equipos | Mercado | Мodelo | Año de modelo desde | Año de modelo hasta | Diagrama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | QG16DE | CJ | General/Asia (LHD) | N16 | 06.2003 | 07.2009 | View |
| Estilo de carrocería | Motor | Lista De Equipos | Mercado | Мodelo | Año de modelo desde | Año de modelo hasta | Diagrama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 DOOR SEDAN | QG18DE | CA | USA | B15U | 01.2000 | 07.2002 | View |
| Estilo de carrocería | Motor | Carrocerías | Lista De Equipos | Mercado | Мodelo | Año de modelo desde | Diagrama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | QG15DE | FNB15 | FE | Japan | B15 | 10.1998 | View |
| Estilo de carrocería | Motor | Carrocerías | Lista De Equipos | Mercado | Мodelo | Año de modelo desde | Diagrama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | QG18DE | V10 | G | Japan | V10 | 12.1998 | View |
| Estilo de carrocería | Motor | Carrocerías | Lista De Equipos | Mercado | Мodelo | Año de modelo desde | Diagrama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VAN | QG18DE | VHNY11 | VE | Japan | Y11 | 06.1999 | View |
Timing Chain Slack-Side Guide for Nissan Engines ⛓️
This guide keeps the slack side of the timing chain under control, so valve and cam timing stay precise. It works with the hydraulic tensioner to stop chain whip, reduce noise, and protect sprockets. Built with a low-friction nylon face on a rigid base, it runs in engine oil and delivers smooth, quiet timing performance .
Why you need it
A healthy chain guide prevents rattle, stabilizes idle, and extends the life of the chain and tensioner. It’s a smart replacement during any timing service or when you hear a cold-start chatter.
How it works
Mounted to the timing cover, the guide presents a smooth runway for the slack side of the chain. Oil lubrication and the tensioner’s pressure keep the chain tracking straight, preventing contact with the cover and keeping timing marks aligned .
What happens if it fails
Expect rattling, poor starting, loss of power, and fault codes for cam/crank correlation. A cracked or worn pad sheds debris, wears the chain, and can let the chain jump a tooth—risking severe engine damage ⚠️.
Pro tips
Replace as a set with chain and tensioner, verify alignment marks, torque bolts to spec, and pre-prime the tensioner. Always inspect for plastic fragments in the oil pan .
Compatibility
- Pulsar
- Bluebird
- Tino
- Sunny
- Wingroad/Ad Van
- Primera Camino
- Primera
- Expert
- Almera
- Avenir
- Ad Wagon
- Bluebird Sylphy
- Sentra