| Marca | Nombre | País | Región de destino | Puertas | Motor | N.º de motor | Lista De Equipos | Fabricado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HONDA | ACCORD | JH | KY | 4 | F20B2 | 3000001-4000000 | EXI | 1996 | |
HONDA | ACCORD | JH | KW | 4 | F20B2 | 3000001-4000000 | EXI | 1996 | |
HONDA | ACCORD | JH | KY | 4 | F20B2 | 3000001-4000000 | EXI | 1996 | |
HONDA | ACCORD | JH | KT | 4 | F20B2 | 3000001-4000000 | EX | 1996 | |
HONDA | ACCORD | JH | KT | 4 | F20B2 | 3000001-4000000 | EX | 1996 | |
HONDA | ACCORD | JH | KR | 4 | F20B2 | 3000001-4000000 | EX | 1996 | |
HONDA | ACCORD | JH | KN | 4 | F20B1 | 3100001-4100000 | EXI | 1996 | |
HONDA | ACCORD | JH | KY | 4 | F20B2 | 3000001-4000000 | EXI | 1996 | |
HONDA | ACCORD | JH | KN | 4 | F20B1 | 3100001-4100000 | EXI | 1996 | |
HONDA | ACCORD | JP | KY | 4 | F20B2 | 3000001-4000000 | EXI | 1996 | |
HONDA | ACCORD | JP | KY | 4 | F20B2 | 3000001-4000000 | EXI | 1996 | |
HONDA | ACCORD | JP | KY | 4 | F20B2 | 3000001-4000000 | EXI | 1996 | |
HONDA | ACCORD | JP | KW | 4 | F20B2 | 3000001-4000000 | EXI | 1996 | |
HONDA | ACCORD | JP | KN | 4 | F20B1 | 3100001-4100000 | EXI | 1996 | |
HONDA | ACCORD | JP | KN | 4 | F20B1 | 3100001-4100000 | EXI | 1996 | |
HONDA | ACCORD | JP | KT | 4 | F20B2 | 3000001-4000000 | EX | 1996 | |
HONDA | ACCORD | JP | KT | 4 | F20B2 | 3000001-4000000 | EX | 1996 |
HONDA