| Marca | Número | Nombre | Disponibilidad | Peso, kg | Procesamiento, días | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nissan | LINK COMPL-LOWE | 113 | 2.2 | 131.42$ | |||
| Nissan | LINK COMPL-LOWE | 115 | 2.2 | 2-3 | 109.52$ | ||
Substitutions | |||||||
| FEBEST | 0224L34LRR | right rear lower arm | 8 | 2.003 | 2-3 | 44.72$ | |
| Nissan | 551A09HS0A | LINK LOWER | 0 | 1.41 | - | 93.64$ | No disponible |
| Nissan | 551A03TA0A | LINK COMPL-LOWER,REAR SUSPENSION RH | 0 | 1.92 | - | 90.59$ | No disponible |
| FEBEST | ARM BUSHING FOR TRACK CONTROL ARM | 0 | 0.262 | - | 8.85$ | No disponible | |
| FEBEST | ARM BUSH FRONT HUB | 0 | 0.19 | - | 4.40$ | No disponible | |
