| Marca | Número | Nombre | Disponibilidad | Peso, kg | Procesamiento, días | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nissan | LINK COMPL,LH | 28 | 5.13 | 253.55$ | |||
| Nissan | LINK COMPL,LH | 61 | 5.13 | 2-3 | 216.94$ | ||
Substitutions | |||||||
| FEBEST | 0224J50FLL | LEFT LOWER FRONT ARM | 1 | 5.4 | 2-3 | 183.81$ | |
| FEBEST | FRONT ARM BUSHING FRONT LOWER ARM | 42 | 0.35 | 2-3 | 11.58$ | ||
| FEBEST | REAR ARM BUSHING FRONT ARM WITHOUT SHAFT | 0 | 0.897 | - | 28.50$ | No disponible | |
