| Marca | Nombre | Estilo de carrocería | N.º de catálogo | Fecha De Fabricación | Región de destino | Para La Región | Cilindrada | Puerta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAZDA | B-SERIES | ESTRDA | AUZB02 | 19991109 | America | US | 3000 | 4-CUARTA |
| Marca | Nombre | Estilo de carrocería | N.º de catálogo | Región de destino | Cilindrada | Puerta | Tracción | Color exterior | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAZDA | B4000 | ESTRDA | AUZB02 | US | 3000 | 4-CUARTA | L | 14K | |
MAZDA | B3000 | ESTRDA | AUZB02 | US | 3000 | 4-CUARTA | L | 14K | |
MAZDA | B2500 | ESTRDA | AUZB02 | US | 3000 | 4-CUARTA | L | 14K |
| Marca | Nombre | Aire acondicionado | Tipo de cabina | Tracción | Requisitos de emisiones | Tipo de motor | Pintura exterior | Relaciones de transmisión final | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FORD | RANGER 1983-2003 (R) | AC0B0 - Manual Air Conditioning | CABD3 - Super/Super Single/Super Cab 4 Door | DR0E0 - LHD 4WD (Part Time Drive) | EM0B3 - With 49 State Emission Requirements | 60.2A - 3.0 EFI-FFV-ETHANOL | PNUAA0 - Ebony Solid C/C | EGAJB0 - 3.73 Ratio |
MAZDA
FORD