Búsqueda de vehículo para: 4F4YR16D22TM04077
| Marca | Nombre | Estilo de carrocería | N.º de catálogo | Fecha De Fabricación | Región de destino | Para La Región | Cilindrada | Puerta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAZDA | B-SERIES | CAB NML | AUZB03 | 20010905 | America | PR | 4000 | 2 PUERTAS |
| Marca | Nombre | Estilo de carrocería | N.º de catálogo | Región de destino | Cilindrada | Puerta | Tracción | Color exterior | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAZDA | B4000 | CAB NML | AUZB03 | PR | 4000 | 2 PUERTAS | L | E4 | |
MAZDA | B3000 | CAB NML | AUZB03 | PR | 4000 | 2 PUERTAS | L | E4 | |
MAZDA | B2500 | CAB NML | AUZB03 | PR | 4000 | 2 PUERTAS | L | E4 | |
MAZDA | B2300 | CAB NML | AUZB03 | PR | 4000 | 2 PUERTAS | L | E4 |
| Marca | Nombre | Aire acondicionado | Tipo de cabina | Tracción | Requisitos de emisiones | Tipo de motor | Pintura exterior | Relaciones de transmisión final | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FORD | RANGER 1983-2003 (R) | AC0B0 - Manual Air Conditioning | CABD3 - Super/Super Single/Super Cab 4 Door | DR0B0 - LHD RWD | EM0B3 - With 49 State Emission Requirements | 60.1 - 2.3 MFI 4 CYL | PNEGC0 - Vermillion Solid | EGAMD0 - 4.10 Ratio |
MAZDA
FORD