| Marca | Nombre | Estilo de carrocería | N.º de catálogo | Fecha De Fabricación | Región de destino | Para La Región | Cilindrada | Puerta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAZDA | B-SERIES | ESTRDA | AUZB02 | 19990930 | America | US | 2500 | 2 PUERTAS |
| Marca | Nombre | Estilo de carrocería | N.º de catálogo | Región de destino | Cilindrada | Puerta | Tracción | Color exterior | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAZDA | B4000 | ESTRDA | AUZB02 | US | 2500 | 2 PUERTAS | L | 21B | |
MAZDA | B3000 | ESTRDA | AUZB02 | US | 2500 | 2 PUERTAS | L | 21B | |
MAZDA | B2500 | ESTRDA | AUZB02 | US | 2500 | 2 PUERTAS | L | 21B |
| Marca | Nombre | Aire acondicionado | Tipo de cabina | Tracción | Requisitos de emisiones | Tipo de motor | Pintura exterior | Relaciones de transmisión final | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FORD | RANGER 1983-2003 (R) | AC0B0 - Manual Air Conditioning | CABD3 - Super/Super Single/Super Cab 4 Door | DR0B0 - LHD RWD | EM0B3 - With 49 State Emission Requirements | 60.1A - 2.5 EFI-SOHC | PNARQ0 - Harvest Gold | EGAMD0 - 4.10 Ratio |
MAZDA
FORD