| Marca | Nombre | Estilo de carrocería | N.º de catálogo | Fecha De Fabricación | Región de destino | Para La Región | Cilindrada | Puerta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAZDA | B-SERIES | SHORT BED | AUZB02 | 20000404 | America | US | 2500 | 2 PUERTAS |
| Marca | Nombre | Estilo de carrocería | N.º de catálogo | Región de destino | Cilindrada | Puerta | Tracción | Color exterior | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAZDA | B4000 | SHORT BED | AUZB02 | US | 2500 | 2 PUERTAS | L | 14L | |
MAZDA | B3000 | SHORT BED | AUZB02 | US | 2500 | 2 PUERTAS | L | 14L | |
MAZDA | B2500 | SHORT BED | AUZB02 | US | 2500 | 2 PUERTAS | L | 14L |
| Marca | Nombre | Tipo de cabina | Tracción | Requisitos de emisiones | Tipo de motor | Pintura exterior | Relaciones de transmisión final | Ambiente interior | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FORD | RANGER 1983-2003 (R) | CABB0 - Regular Cab | DR0B0 - LHD RWD | EM0C3 - With California Emission Requiremts | 60.1A - 2.5 EFI-SOHC | PNYW30 - Oxford White Solid C/C | EGAJB0 - 3.73 Ratio | 000ZV0 - Medium Graphite Interior |
MAZDA
FORD