| Marca | Número | Nombre | Disponibilidad | Peso, kg | Procesamiento, días | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toyota | HUB SUB-ASSY, FRONT AXLE, RH/LH | 7 | 3.738 | 363.06$ | |||
| Toyota | HUB SUB-ASSY, FRONT AXLE, RH/LH | 20 | 3.738 | 2-3 | 302.55$ | ||
Substitutions | |||||||
| FEBEST | FRONT WHEEL HUB | 9 | 3.931 | 2-3 | 92.06$ | ||
| XBG | 3DACF027FAS | HUB & BEARING FRONT (LH&RH) | 46 | 3.611 | 4-5 | 34.63$ | |
| FEBEST | HAIRPIN WHEEL | 42 | 0.045 | 2-3 | 1.10$ | ||
| Toyota | 4355050030 | HUB SUB-ASSY, FRONT AXLE, RH/LH | 0 | 3.644 | - | 267.52$ | No disponible |
| Toyota | 4355050031 | HUB SUB-ASSY, FRONT AXLE, RH/LH | 0 | 3.8 | - | 267.52$ | No disponible |
| KOYO | 3DACF027FAS | HUB & BEARING | 0 | 3.611 | 4-5 | 141.33$ | |
| MAXPART | 3DACF027FAS435505001 | HUB BEARING FRONT | 0 | 3.738 | 4-5 | 38.06$ | |
| MAXPART | HUB & BEARING (LH&RH) | 0 | 3.611 | 4-5 | 34.48$ | ||
| FEBEST | 0184002PCS10 | WHEEL STUD PCS 10 | 0 | 0.45 | - | 13.81$ | No disponible |
