| Marca | Número | Nombre | Disponibilidad | Peso, kg | Procesamiento, días | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toyota | HUB & BEARING ASSY | 12 | 3.478 | 376.42$ | |||
| Toyota | HUB & BEARING ASSY | 22 | 3.478 | 2-3 | 313.68$ | ||
Substitutions | |||||||
| Toyota | 4355030050 | HUB SUB-ASSY, FRONT AXLE, RH/LH | 0 | 3.509 | - | 325.88$ | No disponible |
| KOYO | 3DACF027F-26CS-AM, 3DACF027F-26CSZ HUB BEARING JAPAN KOYO | 0 | 3.478 | 4-5 | 92.68$ | ||
| KOYO | 3DACF027F26CSZ | 3DACF027F-26CS-AM, 3DACF027F-26CSZ HUB BEARING JAPAN KOYO | 0 | 3.478 | 4-5 | 91.21$ | |
