| Marca | Número | Nombre | Disponibilidad | Peso, kg | Procesamiento, días | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toyota | PUMP ASSY WATER | 13 | 2.11 | 188.59$ | |||
| Toyota | PUMP ASSY WATER | 37 | 2.11 | 2-3 | 157.16$ | ||
Substitutions | |||||||
| Toyota | 16100E0780 | PUMP ASSY, ENGINE WATER | 0 | 2.085 | - | 215.44$ | No disponible |
| Toyota | 1610078110 | PUMP ASSY, ENGINE WATER | 0 | 2.12 | - | 180.69$ | No disponible |
| Toyota | 1610078112 | PUMP ASSY, ENGINE WATER | 0 | 2.108 | - | 160.73$ | No disponible |
| Toyota | 1610078111 | PUMP ASSY, ENGINE WATER | 0 | 2.096 | - | 159.52$ | No disponible |
| Toyota | 1610078170 | PUMP ASSY, ENGINE WATER | 0 | 2.09 | - | 145.26$ | No disponible |
| HINO | 16100E0B60 | PUMP ASSY WATER | 0 | 2.098 | - | 277.14$ | No disponible |
| HINO | 16100E0780 | PUMP ASSY, WATER | 0 | 2.085 | - | 277.14$ | No disponible |
| GMB | GWH13A | WATER PUMP H04C | 0 | 2.098 | 4-5 | 55.43$ | |
| GMB | GWH13AC | WATER PUMP HI N04C TRUCK GMB | 0 | 2.09 | 4-5 | 55.43$ | |
