Kompatibilität
Mazda KL1640061
| Carline | Katalog-Nr. | Produziert ab | Zielregion | Antrieb | Modelljahr | Diagramm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GG | AEGM02 | 07.2005 | Europe | L | 2005 | View |
| Carline | Katalog-Nr. | Produziert ab | Zielregion | Antrieb | Modelljahr | Diagramm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GY | ALGVB3 | 07.2002 | General/China | L | 2002 | View |
| Carline | Katalog-Nr. | Produziert ab | Zielregion | Antrieb | Modelljahr | Diagramm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GJ CHINA | ALGAC5 | 04.2013 | General/China | L | 2013 | View |
| Carline | Katalog-Nr. | Produziert ab | Zielregion | Antrieb | Modelljahr | Diagramm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GG3P 400001 | AJGM03 | 06.2005 | Japan | R | H.17 | View |
| Carline | Katalog-Nr. | Produziert ab | Zielregion | Antrieb | Modelljahr | Diagramm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GHEFW 200001 | AJGV10 | 12.2009 | Japan | R | H.21 | View |
| Carline | Katalog-Nr. | Produziert ab | Zielregion | Antrieb | Modelljahr | Diagramm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GHEFP 200001 | AJGA12 | 12.2009 | Japan | R | H.21 | View |
| Carline | Katalog-Nr. | Produziert ab | Zielregion | Antrieb | Modelljahr | Diagramm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SKP2V 100001 | AJRA10 | 08.2010 | Japan | R | H.22 | View |
| Carline | Katalog-Nr. | Produziert ab | Zielregion | Antrieb | Modelljahr | Diagramm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SKF6V 200001 | AJSA08 | 08.2007 | Japan | R | H.19 | View |
| Carline | Katalog-Nr. | Produziert ab | Zielregion | Antrieb | Modelljahr | Diagramm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DK | ALDSC1 | 10.2017 | General/China | L | 2017 | View |
| Carline | Katalog-Nr. | Produziert ab | Zielregion | Antrieb | Modelljahr | Diagramm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KF | ALKSD1 | 08.2017 | General/China | L | 2017 | View |
| Carline | Katalog-Nr. | Produziert ab | Zielregion | Antrieb | Modelljahr | Diagramm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ER | AUES02 | 04.2009 | General/China | L | 2010 | View |
| Carline | Katalog-Nr. | Produziert ab | Zielregion | Antrieb | Modelljahr | Diagramm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TB | AUTV02 | 07.2009 | General/China | L | 2009 | View |
| Carline | Katalog-Nr. | Produziert ab | Zielregion | Antrieb | Modelljahr | Diagramm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SK,SL | ALSA04 | 08.1999 | General/China | L | 1999 | View |
| Carline | Katalog-Nr. | Produziert ab | Zielregion | Antrieb | Modelljahr | Diagramm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SK | ALSA04 | 08.1999 | General/China | L | 1999 | View |
| Carline | Katalog-Nr. | Produziert ab | Zielregion | Antrieb | Modelljahr | Diagramm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TA3A 200001 | ANTA02 | 04.1996 | Japan | R | H.8 | View |
| Carline | Katalog-Nr. | Produziert ab | Zielregion | Antrieb | Modelljahr | Diagramm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CBAEP 300001 | AJBM03 | 06.1996 | Japan | R | H.8 | View |
| Carline | Katalog-Nr. | Produziert ab | Zielregion | Antrieb | Modelljahr | Diagramm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TA | AUTA05 | 07.2000 | General/China | L | 2001 | View |
| Carline | Katalog-Nr. | Produziert ab | Zielregion | Antrieb | Modelljahr | Diagramm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LW | AULV09 | 08.2003 | General/China | L | 2004 | View |
| Carline | Katalog-Nr. | Produziert ab | Zielregion | Antrieb | Modelljahr | Diagramm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ND | ALNA03 | 11.2017 | General/China | L | 2017 | View |
| Carline | Katalog-Nr. | Produziert ab | Zielregion | Antrieb | Modelljahr | Diagramm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TAFP 200001 | ANTA04 | 06.2000 | Japan | R | H.12 | View |
| Carline | Katalog-Nr. | Zielregion | Antrieb | Modelljahr | Diagramm |
|---|---|---|---|---|---|
| GG | AUGM05 | Canada | L | 2006 | View |
| Carline | Katalog-Nr. | Produziert ab | Zielregion | Antrieb | Modelljahr | Diagramm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WH | ALWA04 | 07.2000 | General/China | L | 2000 | View |
| Carline | Katalog-Nr. | Produziert ab | Zielregion | Antrieb | Modelljahr | Diagramm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WH | ALWA04 | 07.2000 | General/China | L | 2000 | View |
| Carline | Katalog-Nr. | Produziert ab | Zielregion | Antrieb | Modelljahr | Diagramm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SYF4T 100001 | AJSM03 | 08.2004 | Japan | R | H.16 | View |
| Carline | Katalog-Nr. | Produziert ab | Zielregion | Antrieb | Modelljahr | Diagramm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WHF3F 300001 | AJWD08 | 06.2002 | Japan | R | H.14 | View |
| Carline | Katalog-Nr. | Produziert ab | Zielregion | Antrieb | Modelljahr | Diagramm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WHF3F 300001 | AJWA08 | 06.2002 | Japan | R | H.14 | View |
| Carline | Katalog-Nr. | Produziert ab | Zielregion | Antrieb | Modelljahr | Diagramm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TA | ALTA04 | 08.2000 | General/China | L | 2000 | View |
| Carline | Katalog-Nr. | Produziert ab | Zielregion | Antrieb | Modelljahr | Diagramm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GH CHINA | ALGAC3 | 08.2008 | General/China | L | 2008 | View |
| Carline | Katalog-Nr. | Produziert ab | Zielregion | Antrieb | Modelljahr | Diagramm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LY | ALLVC1 | 02.2010 | General/China | L | 2010 | View |
| Carline | Katalog-Nr. | Produziert ab | Zielregion | Antrieb | Modelljahr | Diagramm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BA | AEBM03 | 10.1996 | General/China | L | 1996 | View |
Informationen
Premium Exhaust Silencer Hanger Mount for Mazda
This tough rubber-and-steel support keeps your exhaust silencer and tailpipe in the correct position, cutting vibration and road noise . It protects the whole exhaust line from the manifold to the tip, helping sensors, flex joint, and catalytic converter stay safe and aligned.
Why you need it ️
Old or cracked mounts let the muffler drop or swing. That causes knocks on the floorpan, melted bumper trims, loose joints, and annoying cabin drone. A fresh hanger restores quiet rides and proper exhaust clearance.
How it works
Vulcanized rubber bushings with metal sleeves hook between the chassis pegs and exhaust brackets. The elastomer absorbs engine and road movement while holding the system at the right height. Heat-resistant compound handles daily cycles and resists tearing. Direct-fit swap; no mods needed.
If it fails ⚠️
- Rattle or thump from rear floor on bumps
- Sagging tailpipe, crooked tips, or contact with axle
- Stressed flex pipe and leaks at flanges
- Possible O2 sensor faults and emissions issues
Compatibility ✅
- Lantis
- Cx-7
- Atenza Sedan/Sport
- Atenza Mazdaspeed
- Atenza Sport Wagon
- Mpv
- Bongo
- Bongo Brawny
- Titan Dash
- Until Titan Standard Car 2004/06
- Until Titan Specially Equipped 2004/06
- Eunos 800
- Millenia
- Cx-9
- Speed 6
- Cx-5
- 6
- 323
- Cx-3
- 6 Mps
- 6 Wagon
- Mx-5
- E2000
- E2200
- Xedos-9
- Atenza
- 8
- T3500
- T4000