D8520EW00A Nissan SOCKET KIT-TIE ROD,OUTER, Price: 70.97$, Weight: 0.59kg
| Hersteller | Nummer | Name | Verfügbarkeit | Gewicht, kg | Ship in, Days | Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|
Nissan |
D8520EW00A |
SOCKET KIT-TIE ROD,OUTER |
14 |
0.59 |
2-3 |
70.97$ |
Originals
| Hersteller | Nummer | Name | Verfügbarkeit | Gewicht, kg | Verarbeitung, Tage | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nissan |
SOCKET KIT-TIE ROD,OUTER
|
10 |
0.59
|
|
80.17$
|
Kompatibilität
| Karosserieform | Motor | Rahmen | Fahrzeugausstattung | Markt | Modell | Modelljahr von | Diagramm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VAN | MR18DE | VJY12 | LX | Japan | VY12 | 12.2006 | View |
| Karosserieform | Motor | Rahmen | Fahrzeugausstattung | Markt | Modell | Modelljahr von | Diagramm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | MR20DE | KG11 | 20M | Japan | G11 | 05.2007 | View |
| Karosserieform | Motor | Fahrzeugausstattung | Markt | Modell | Modelljahr von | Getriebe | Diagramm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | HR16DE | MIDDLE | Europe (LHD) | Z12 | 08.2009 | 5MT | View |
| Motor | Fahrzeugausstattung | Markt | Modell | Modelljahr von | Modelljahr bis | Optionen | Diagramm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MR18DE | SHI | General/Asia (RHD) | L10N | 03.2007 | 07.2013 | SEAT TYPE:3 ROW SEATS; EQUIP:STANDARD | View |
| Motor | Fahrzeugausstattung | Markt | Modell | Modelljahr von | Optionen | Getriebe | Diagramm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HR16DE | HIGH GRADE | General/Asia (RHD) | L10S | 10.2007 | SEAT TYPE:2 ROW SEATS | 5MT | View |
| Motor | Fahrzeugausstattung | Markt | Modell | Modelljahr von | Modelljahr bis | Optionen | Diagramm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HR15DE | HIGH GRADE | General/Asia (RHD) | NTL10N | 04.2008 | 07.2013 | SEAT TYPE:2 ROW SEATS | View |
| Karosserieform | Motor | Fahrzeugausstattung | Markt | Modell | Modelljahr von | Modelljahr bis | Diagramm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 DOOR WAGON | K9K/78KW | STD | Europe (LHD) | M20M | 01.2011 | 01.2013 | View |
| Karosserieform | Motor | Rahmen | Fahrzeugausstattung | Markt | Modell | Modelljahr von | Diagramm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VAN | HR16DE | VM20 | DX | Japan | M20 | 01.2017 | View |
| Karosserieform | Motor | Fahrzeugausstattung | Markt | Modell | Modelljahr von | Modelljahr bis | Diagramm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | MR20DE | PREMIUM | General/Asia (RHD) | G11L | 10.2011 | 05.2014 | View |
| Karosserieform | Motor | Fahrzeugausstattung | Markt | Modell | Modelljahr von | Modelljahr bis | Diagramm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HATCHBACK | HR16DE | UPPER | General/Asia (LHD) | C11 | 12.2005 | 06.2012 | View |
| Karosserieform | Motor | Fahrzeugausstattung | Markt | Modell | Modelljahr von | Modelljahr bis | Diagramm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | HR16DE | UPPER | General/Asia (LHD) | SC11 | 06.2008 | 06.2012 | View |
| Karosserieform | Motor | Fahrzeugausstattung | Markt | Modell | Modelljahr von | Getriebe | Diagramm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | MR18DE | BASE | General/Asia (LHD) | SC11X | 01.2007 | AT | View |
| Karosserieform | Motor | Fahrzeugausstattung | Markt | Modell | Modelljahr von | Modelljahr bis | Diagramm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HATCHBACK | MR18DE | SL | USA | C11X | 05.2006 | 06.2011 | View |
| Karosserieform | Motor | Fahrzeugausstattung | Markt | Modell | Modelljahr von | Modelljahr bis | Diagramm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | HR16DE | BASE | USA | SC11X | 11.2008 | 06.2011 | View |
| Karosserieform | Motor | Rahmen | Fahrzeugausstattung | Markt | Modell | Modelljahr von | Diagramm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | HR15DE | Y12 | 15MAUTH | Japan | Y12 | 01.2008 | View |
Outer Tie Rod Socket Kit: Essential for Steering Precision ⚙️
The outer tie rod socket kit is a vital component for your vehicle's steering system. Its primary function is to connect the steering rack to the steering knuckle, ensuring smooth and precise control of the wheels. This part is integral to maintaining proper alignment and steering responsiveness.
Functionality of the Outer Tie Rod Socket
When you turn the steering wheel, the outer tie rod transmits the force from the steering rack to the wheel, allowing for directional changes. The socket allows for flexible movement, so the wheels can pivot effortlessly. This crucial role helps maintain straight-line driving and responsive steering adjustments.
Consequences of a Broken Tie Rod Socket
If the tie rod socket becomes worn or damaged, it can lead to serious driving issues, such as imprecise steering, uneven tire wear, or even loss of vehicle control. A broken tie rod could result in the wheel losing its alignment, potentially causing hazardous driving conditions.
Compatible Car Models
- Tiida Latio
- Nv200
- Tiida
- Nv200 Vanette
- Versa Sedan
- Livina
- Cube
- Tiida Sedan
- Grand Livina
- Wingroad
- Versa
- Bluebird Sylphy
- Ad/Ad Expert
- Livina X-Gear
- Sylphy