9807B5617W Honda SPARK PLUG IZFR6K, Price: 21.16$, Weight: 0.048kg
| Hersteller | Nummer | Name | Verfügbarkeit | Gewicht, kg | Ship in, Days | Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|
Honda |
9807B5617W |
SPARK PLUG IZFR6K |
0 |
0.048 |
2-3 |
21.16$ |
| Nicht verfügbar | ||||||
Originals
| Hersteller | Nummer | Name | Verfügbarkeit | Gewicht, kg | Verarbeitung, Tage | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Honda |
SPARK PLUG IZFR6K
|
3 |
0.048
|
|
22.63$
|
Kompatibilität
| Zielregion | Tür | Fahrzeugausstattung | Hergestellt | NPl | Region | Getriebe | Diagramm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KQ | 4 | 2.4,2.4 EXECUTIVE,2.4 SPORTS | 2007-2008 | 18SEA701 | General | 5AT,6MT | View |
| Karosserie | Tür | Motor | NPl | Region | Getriebe | Diagramm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABA-CL7,ABA-CL8,ABA-CL9,DBA-CL7 | 4 | K20A,K24A | 11SEA601 | Japan | AT,MT | View |
| Karosserie | Tür | Motor | NPl | Region | Getriebe | Diagramm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABA-CL7,ABA-CL8,ABA-CL9,CBA-CL7,DBA-CL7,LA-CL7,LA-CL8,LA-CL9,UA-CL7 | 4 | K20A,K24A | 11SEA01 | Japan | AT,MT | View |
| Zielregion | Tür | Fahrzeugausstattung | Hergestellt | NPl | Region | Getriebe | Diagramm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KE,KG | 5 | 2.0 COMFORT,2.0 EXECUTIVE,2.0 SE,2.0 SPORT,2.0 SPORT SE,2.2 EXECUTIVE,2.2 SPORT,2.2 SPORT SE,2.4 EXECUTIVE,2.4 EXECUTIVE-E,2.4 TYPE S,2.4 TYPE S SE | 2006-2008 | 17SED601 | Europe | 5AT,5MT,6MT | View |
| Karosserie | Tür | Motor | NPl | Region | Getriebe | Diagramm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABA-CM2,ABA-CM3,DBA-CM1,DBA-CM2 | 5 | K20A,K24A | 11SEE501 | Japan | AT | View |
| Karosserie | Tür | Motor | NPl | Region | Getriebe | Diagramm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABA-CM2,ABA-CM3,CBA-CM2,LA-CM2,LA-CM3,UA-CM2 | 5 | K24A | 11SED01 | Japan | AT | View |
| Zielregion | Tür | Fahrzeugausstattung | Hergestellt | Region | Getriebe | Diagramm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KA | HYBRID | IMA,IMA-NV | 2005-2007 | USA | 5AT | View |
| Zielregion | Tür | Fahrzeugausstattung | Hergestellt | NPl | Region | Getriebe | Diagramm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TH | 4 | 1.8 E,1.8 EL,1.8 S,2.0 EL | 2010-2011 | 18SNLAT1 | General | 5AT,5MT | View |
| Karosserie | Tür | Motor | NPl | Region | Getriebe | Diagramm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABA-FD2,DBA-FD1,DBA-FD2 | 4 | K20A,R18A | 11SNAA01 | Japan | AT,MT | View |
| Zielregion | Tür | Fahrzeugausstattung | Hergestellt | Region | Getriebe | Diagramm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KA | 5 DOOR | LX2WD,LX4WD,EX2WD,EX4WD,EXL2WD,EXL2N,EXL4WD,EXL4N,SE2WD,SE4WD | 2007-2011 | USA | 5AT | View |
| Zielregion | Tür | Fahrzeugausstattung | Hergestellt | NPl | Region | Getriebe | Diagramm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KE,KG,KN,KP,KR,KS,KY | 5 | 2.2 COMFORT,2.2 ELEGANCE,2.2 ELEGANCE/SPORT,2.2 ES,2.2 EX,2.2 EXECUTIVE,2.2 RVSI,2.2 S,2.2 SE,2.2 S&L PACKAGE,COMFORT,ELEGANCE,ELEGANCE/SPORT,ES,EX,EXECUTIVE,RV-I,RVI,RV-SI,RVSI,S,SE,S&L PACKAGE | 2007-2008 | 17SWA701 | Europe | 5AT,6MT | View |
| Zielregion | Tür | Fahrzeugausstattung | Hergestellt | NPl | Region | Getriebe | Diagramm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KE,KG,KN,KP,KR,KS,KY | 5 | 2.2 COMFORT,2.2 COMFORT RUNOUT,2.2 ELEGANCE,2.2 ELEGANCE LIFE,2.2 ES,2.2 EX,2.2 EX ADVANCED,2.2 EXECUTIVE,2.2 SE,2.2 SE RUNOUT,2.4 ELEGANCE,2.4 EXECUTIVE,COMFORT,COMFORT LPG,COMFORT RUNOUT,COMFORT RUNOUT LPG,ELEGANCE,ELEGANCE LIFESTYLE,ELEGANCE LPG,ELEGANCE RUNOUTLPG,ES,EX,EX ADVANCED,EXECUTIVE,RV-I,RVI,RV-SI,RVSI,S,SE,SE RUNOUT | 2011 | 17SWAB01 | Europe | 5AT,6MT | View |
| Karosserie | Tür | Motor | NPl | Region | Getriebe | Diagramm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA-YH2,UA-YH2 | 5 | K24A | 11SCV01 | Japan | AT | View |
| Karosserie | Tür | Motor | NPl | Region | Getriebe | Diagramm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DBA-RR1,DBA-RR2 | 5 | K24A | 11SJKB01 | Japan | AT | View |
| Karosserie | Tür | Motor | NPl | Region | Getriebe | Diagramm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DBA-RR1,DBA-RR2,DBA-RR5,DBA-RR6 | 5 | J35A,K24A | 11SYKD01 | Japan | AT | View |
| Karosserie | Tür | Motor | NPl | Region | Getriebe | Diagramm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DBA-UC1,UA-UC1 | 4 | J30A | 11SFY01 | Japan | AT | View |
| Zielregion | Tür | Fahrzeugausstattung | Hergestellt | NPl | Region | Getriebe | Diagramm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KD,KF,KH,KQ,KU | 4 | LEGEND,LEGEND MALAYSIA,RL,RL BEIJING,RL HONGKONG | 2007-2012 | 18SJA701 | General | 5AT,6AT | View |
| Karosserie | Tür | Motor | NPl | Region | Getriebe | Diagramm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DBA-KB1,DBA-KB2 | 4 | J35A,J37A | 11SJA501 | Japan | AT | View |
| Zielregion | Tür | Fahrzeugausstattung | Hergestellt | NPl | Region | Getriebe | Diagramm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KQ,KU | 5 | EX,EX-H,EXI,EX-M,EXV,EXV-H,EXV-M | 2004-2008 | 18SFE401 | General | 5AT | View |
| Karosserie | Tür | Motor | NPl | Region | Getriebe | Diagramm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABA-RB1,ABA-RB2,DBA-RB1,DBA-RB2 | 5 | K24A | 11SFF401 | Japan | AT | View |
| Karosserie | Tür | Motor | NPl | Region | Getriebe | Diagramm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DBA-RG1,DBA-RG2,DBA-RG3,DBA-RG4 | 5 | K20A,K24A | 11SLJ801 | Japan | AT | View |
High-Performance Ignition Element
Why You Need This Part
This essential ignition component is the heart of the engine’s combustion system. It ignites the air-fuel mixture inside your engine cylinders, ensuring smooth startup, maximum power, and efficient fuel consumption. Without it, your vehicle simply cannot run.
How It Works
Mounted in the engine’s cylinder head, this part uses electricity to create a spark at the precise moment needed for combustion. It withstands intense heat and pressure, maintaining reliable ignition cycles mile after mile.
What Happens If It's Broken
- Hard or failed starts
- Poor engine performance
- Rough idling or misfires
- Lower fuel economy
- Possible damage to engine components
Compatible Models
- Accord
- Accord Tourer
- Legend
- Cr-V I-Ctdi
- Cr-V I-Dtec
- Accord/Hybrid
- Civic
- Element
- Cr-V
- Accord 4D Almas
- Accord 4D
- Accord Wgn Alma
- Accord Wagon
- Odyssey Almas
- Odyssey
- Inspire Almas
- Legend 4D
- Elysion
- Step Wgn
- Civic 4D
- Elysion Prestig