9091603075 THERMOSTAT
Kompatibilität
Toyota 9091603075
| Beschreibung | Modell | Optionen | Produktionszeitraum | Diagramm |
|---|---|---|---|---|
| KZN185,RZN18#,VZN18# | VZN180L-GKPGK | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Driver's Position: LEFT-HAND DRIVE VEHICLES; Fuel Induction: ELECTRIC FUEL INJECTION SYSTEM; Engine: (5VZFE) 3400CC EFI | 08.2000 - 11.2002 | View |
| Beschreibung | Modell | Optionen | Produktionszeitraum | Diagramm |
|---|---|---|---|---|
| SV2#,CV20,VZV21 | VZV21R-UEPGKQ | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Body: SEDAN; Grade: ULTIMA TYPE; Gear Shift Type: ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (2VZFE) 2500CC DOHC EFI | 02.1988 - 08.1988 | View |
| Beschreibung | Modell | Optionen | Produktionszeitraum | Diagramm |
|---|---|---|---|---|
| SXV1#,VCV10,MCV10 | VCV10L-AEPNKV | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Driver's Position: LEFT-HAND DRIVE VEHICLES; Body: SEDAN; Grade: GL TYPE; Engine: (3VZFE) 3000CC 24-VALVE DOHC EFI | 08.1993 - 08.1996 | View |
| Beschreibung | Modell | Optionen | Produktionszeitraum | Diagramm |
|---|---|---|---|---|
| SXV1#,VCV1# | VCV10L-AEPGKW | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Driver's Position: LEFT-HAND DRIVE VEHICLES; Body: SEDAN; Grade: GX TYPE; Engine: (3VZFE) 3000CC 24-VALVE DOHC EFI | 06.1991 - 08.1996 | View |
| Beschreibung | Modell | Optionen | Produktionszeitraum | Diagramm |
|---|---|---|---|---|
| SXV10,VCV10 | VCV10R-CWPGKW | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Driver's Position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Body: WAGON; Grade: GX TYPE; Engine: (3VZFE) 3000CC 24-VALVE DOHC EFI | 03.1992 - 07.1996 | View |
| Beschreibung | Modell | Optionen | Produktionszeitraum | Diagramm |
|---|---|---|---|---|
| SV3#,VZV3#,CV30 | VZV31-ATMQK | Body: HARDTOP; Grade: PROMINENT TYPE; Gear Shift Type: MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (1VZFE) 2000CC 24-VALVE DOHC EFI | 07.1990 - 06.1992 | View |
| Beschreibung | Modell | Optionen | Produktionszeitraum | Diagramm |
|---|---|---|---|---|
| AT190,CT190,ST191 | ST191R-AEMVFW | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Driver's Position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Body: SEDAN; Grade: GT TYPE; Fuel Induction: ELECTRIC FUEL INJECTION SYSTEM; Engine: (3SGE) 2000CC 16-VALVE DOHC EFI | 02.1992 - 01.1996 | View |
| Beschreibung | Modell | Optionen | Produktionszeitraum | Diagramm |
|---|---|---|---|---|
| ST18# | ST183-CTPGK | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Grade: X TYPE; Fuel Induction: ELECTRIC FUEL INJECTION SYSTEM; Engine: (3SFE) 2000CC 16-VALVE DOHC EFI | 09.1989 - 09.1993 | View |
| Beschreibung | Modell | Optionen | Produktionszeitraum | Diagramm |
|---|---|---|---|---|
| AT21#,CT21#,ST215 | AT210-CEMVF | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Grade: GT TYPE; Gear Shift Type: MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (4AGE) 1600CC 20-VALVE DOHC EFI | 08.1996 - 08.1998 | View |
| Beschreibung | Modell | Optionen | Produktionszeitraum | Diagramm |
|---|---|---|---|---|
| AT180,ST18# | ST185R-BLMQZQ | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Driver's Position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Body Shape: WIDE BODY; Body: LIFTBACK; Fuel Induction: TURBO 4WD A TYPE; Engine: (3SGTE) 2000CC 16-VALVE DOHC EFI TURBO; Destination: AUSTRALIA | 08.1991 - 02.1992 | View |
| Beschreibung | Modell | Optionen | Produktionszeitraum | Diagramm |
|---|---|---|---|---|
| AE11#,CE11#,EE111 | AE111-AEFVF | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Body: SEDAN; Grade: GT TYPE; Gear Shift Type: MTM, 6-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (4AGE) 1600CC 16-VALVE DOHC EFI; Engine: (4AGE) 1600CC 20-VALVE DOHC EFI | 04.1997 - 08.2000 | View |
| Beschreibung | Modell | Optionen | Produktionszeitraum | Diagramm |
|---|---|---|---|---|
| AT17#,ST17#,CT17#,ET176 | ST171-ALPVF | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Body: LIFTBACK; Grade: GT TYPE; Fuel Induction: ELECTRIC FUEL INJECTION SYSTEM; Gear Shift Type: ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (3SGE) 2000CC 16-VALVE DOHC EFI | 12.1987 - 02.1992 | View |
| Beschreibung | Modell | Optionen | Produktionszeitraum | Diagramm |
|---|---|---|---|---|
| ST18# | ST183-ATPSK | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Grade: TRUCK(PICKUP):TR TYPE; Fuel Induction: ELECTRIC FUEL INJECTION SYSTEM; Engine: (3SFE) 2000CC 16-VALVE DOHC EFI | 09.1989 - 09.1993 | View |
| Beschreibung | Modell | Optionen | Produktionszeitraum | Diagramm |
|---|---|---|---|---|
| KCH1#,RCH11,VCH1#,2# | VCH16W-GRSGK | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Seating Capacity: 8-SEATER; NO. Of Doors: 4-DOOR; Body: WAGON; Grade: G TYPE; Fuel Induction: ELECTRIC FUEL INJECTION SYSTEM; Engine: (5VZFE) 3400CC EFI | 08.1997 - 05.2002 | View |
| Beschreibung | Modell | Optionen | Produktionszeitraum | Diagramm |
|---|---|---|---|---|
| KZN165,190,KDN,LN,RZN,YN,VZN14#,15#,16#,17#,19# | VZN172R-CRMDEQ | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Building Condition: COMPLETELY BUILT UNIT; Cab: EXTRA CAB; Driver's Position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Grade: DLX TYPE; Fuel Induction: ELECTRIC FUEL INJECTION SYSTEM; Engine: (5VZFE) 3400CC EFI; Destination: AUSTRALIA | 08.2002 - 02.2005 | View |
| Beschreibung | Modell | Optionen | Produktionszeitraum | Diagramm |
|---|---|---|---|---|
| GRN215,KDN215,RZN21#,TRN21#,VZN21# | VZN215W-GKPXK | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; NO. Of Doors: 5-DOOR; Grade: SSR-X TYPE; Fuel Induction: ELECTRIC FUEL INJECTION SYSTEM; Gear Shift Type: ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (5VZFE) 3400CC EFI | 11.2002 - 08.2005 | View |
| Beschreibung | Modell | Optionen | Produktionszeitraum | Diagramm |
|---|---|---|---|---|
| KDJ9#,KZJ9#,VZJ9# | VZJ95L-GKPNKW | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; NO. Of Doors: 5-DOOR; Driver's Position: LEFT-HAND DRIVE VEHICLES; Engine: (5VZFE) 3400CC EFI | 04.1996 - 09.2002 | View |
| Beschreibung | Modell | Optionen | Produktionszeitraum | Diagramm |
|---|---|---|---|---|
| GRJ12#,KDJ12#,RZJ12#,TRJ12#,VZJ12# | VZJ125W-GJPGK | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Seating Capacity: 5-SEATER; NO. Of Doors: 3-DOOR; Grade: RZ TYPE; Gear Shift Type: ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (5VZFE) 3400CC EFI | 09.2002 - 08.2005 | View |
| Beschreibung | Modell | Optionen | Produktionszeitraum | Diagramm |
|---|---|---|---|---|
| AE11# | AE111-BCPZF | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Body: COUPE; Grade: BZ-G TYPE; Gear Shift Type: ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (4AGE) 1600CC 16-VALVE DOHC EFI; Engine: (4AGE) 1600CC 20-VALVE DOHC EFI | 05.1995 - 08.2000 | View |
| Beschreibung | Modell | Optionen | Produktionszeitraum | Diagramm |
|---|---|---|---|---|
| AE10# | AE101-BTPVF | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Body: HARDTOP; Grade: G TYPE; Gear Shift Type: ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (4AGE) 1600CC 16-VALVE DOHC EFI; Engine: (4AGE) 1600CC 20-VALVE DOHC EFI | 05.1992 - 08.1998 | View |
| Beschreibung | Modell | Optionen | Produktionszeitraum | Diagramm |
|---|---|---|---|---|
| SW20,21 | SW21L-ACPZKA | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Body: COUPE; Fuel Induction: HIGH EFFICIENCY TWIN CAM; Gear Shift Type: ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (5SFE) 2200CC 16-VALVE DOHC EFI; Destination: UNITED STATES OF AMERICA | 01.1990 - 06.1995 | View |
| Beschreibung | Modell | Optionen | Produktionszeitraum | Diagramm |
|---|---|---|---|---|
| SXV10,VCV10 | VCV10-FEPGK | Body: SEDAN; Engine: (3VZFE) 3000CC 24-VALVE DOHC EFI | 11.1992 - 08.1996 | View |
| Beschreibung | Modell | Optionen | Produktionszeitraum | Diagramm |
|---|---|---|---|---|
| SXV15,VCV15 | VCV15W-CWPGK | Body: WAGON; Engine: (3VZFE) 3000CC 24-VALVE DOHC EFI | 07.1992 - 07.1996 | View |
| Beschreibung | Modell | Optionen | Produktionszeitraum | Diagramm |
|---|---|---|---|---|
| AE11#,CE11#,EE111 | AE111-BEFVF | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Body: SEDAN; Grade: GT TYPE; Gear Shift Type: MTM, 6-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (4AGE) 1600CC 16-VALVE DOHC EFI; Engine: (4AGE) 1600CC 20-VALVE DOHC EFI | 04.1997 - 08.2000 | View |
| Beschreibung | Modell | Optionen | Produktionszeitraum | Diagramm |
|---|---|---|---|---|
| AE11# | AE111G-CWMVF | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Grade: BZ-TOURING TYPE; Gear Shift Type: MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (4AGE) 1600CC 16-VALVE DOHC EFI; Engine: (4AGE) 1600CC 20-VALVE DOHC EFI | 05.1996 - 04.1997 | View |
| Beschreibung | Modell | Optionen | Produktionszeitraum | Diagramm |
|---|---|---|---|---|
| RCK10,VCK1#,2# | VCK21L-TRMDKK | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION,5-SPEED FLOOR SHIFT; Cab: REGULAR CAB; Grade: DLX TYPE; Engine: (5VZFE) 3400CC EFI; Loading Capacity: 0.5TONS; Destination: CANADA | 08.1994 - 08.1996 | View |
| Beschreibung | Modell | Optionen | Produktionszeitraum | Diagramm |
|---|---|---|---|---|
| RZN140,150,19#,VZN150,195 | VZN195L-PRPDKAB | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Building Condition: COMPLETELY BUILT UNIT; Cab: DOUBLE CAB; Grade: DLX TYPE; Fuel Induction: ELECTRIC FUEL INJECTION SYSTEM; Deck: TRUCK(STANDARD DECK 1-SIDE OPEN); Gear Shift Type: ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (5VZFE) 3400CC EFI; Destination: UNITED STATES OF AMERICA | 09.2000 - 09.2004 | View |
| Beschreibung | Modell | Optionen | Produktionszeitraum | Diagramm |
|---|---|---|---|---|
| GSK30,UCK3#,4#,VCK30,40 | VCK40L-ARSSKK | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Cab: ACCESS CAB; Grade: SR5 TYPE; Deck: STANDARD DECK; Gear Shift Type: ATM, 4-SPEED COLUMN SHIFT; Engine: (5VZFE) 3400CC EFI; Destination: CANADA | 02.1999 - 08.2002 | View |
| Beschreibung | Modell | Optionen | Produktionszeitraum | Diagramm |
|---|---|---|---|---|
| VCV10,11 | VCV11-ATPGK | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Engine: (4VZFE) 2500CC 24-VALVE DOHC EFI | 08.1993 - 08.1996 | View |
Informationen
Engine Coolant Thermostat for Toyota — Precise Heat Control
Why you need it
This OE-grade coolant regulator keeps the engine at the ideal temperature window. Faster warm-up reduces wear, stabilizes idle, improves fuel economy, and protects the catalytic converter. Durable stainless/brass build, balanced spring, and a jiggle-valve for air bleed deliver factory-level reliability for daily driving and towing.
How it works ️
Inside sits a wax-pellet capsule. As coolant heats, the wax expands and pushes a pin that opens the valve in stages. Cold start: valve closed, flow stays in the block for quick heat. At the set temp, the valve opens toward the radiator to shed heat. It constantly modulates to hold steady temperature, ensuring smooth performance.
If it’s broken ⚠️
Stuck closed: rapid overheating, boiling coolant, warped head, blown gasket. Stuck open: over-cooling, weak cabin heat, rich mixture, high fuel use, carbon buildup. Slow/leaky unit: hunting temperature, fan overwork, rough running, possible ECU fault codes. Replace at service intervals or with any cooling system repair.
Install tip
Fit with jiggle-valve at top, new seal/gasket, correct torque, and bleed air. Refresh coolant if aged.
Compatibility
- 4Runner
- Camry
- Camry ( Sed)
- Camry (Sed)
- Camry (Wg)
- Camry/Vista
- Carina E Sed/Lb
- Carina Ed
- Carina Ff
- Celica
- Corolla
- Corona
- Corona Exiv
- Granvia/Grand Hiace
- Hilux
- Hilux Surf
- Land Cruiser 90
- Land Cruiser Prado
- Levin/Trueno
- Lvn/Cre/Trn/Mrn
- Mr2
- Scepter (Sed)
- Scepter (Wg,Cp)
- Sprinter
- Sprinter Carib
- T100
- Tacoma
- Tundra
- Windom