48750AD000 Nissan SWITCH-IGNITION, Price: 29.15$, Weight: 0.04kg
| Hersteller | Nummer | Name | Verfügbarkeit | Gewicht, kg | Ship in, Days | Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|
Nissan |
48750AD000 |
SWITCH-IGNITION |
66 |
0.04 |
2-3 |
29.15$ |
Originals
| Hersteller | Nummer | Name | Verfügbarkeit | Gewicht, kg | Verarbeitung, Tage | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nissan |
SWITCH-IGNITION
|
54 |
0.04
|
|
34.98$
|
Ersetzungen
| Hersteller | Nummer | Name | Verfügbarkeit | Gewicht, kg | Verarbeitung, Tage | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nissan |
48750D4000
|
SWITCH ASSY-IGNITION
|
0 |
0.05
|
-
|
21.34$
|
Nicht verfügbar |
Kompatibilität
| Karosserieform | Motor | Fahrzeugausstattung | Markt | Modell | Modelljahr von | Modelljahr bis | Diagramm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COUPE | SR20DET | SPEC-S | Australia (RHD) | S15 | 10.2000 | 07.2002 | View |
| Karosserieform | Motor | Fahrzeugausstattung | Markt | Modell | Modelljahr von | Modelljahr bis | Diagramm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONVERTIBLE | VQ35DE | BASE | USA | Z33 | 05.2003 | 08.2005 | View |
| Karosserieform | Motor | Rahmen | Fahrzeugausstattung | Markt | Modell | Modelljahr von | Diagramm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | YD25DDT | JVU30 | X | Japan | JU30 | 11.1999 | View |
| Karosserieform | Motor | Fahrzeugausstattung | Markt | Modell | Modelljahr von | Modelljahr bis | Diagramm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HARDTOP | VQ30DE | BROUGHAM | General/Asia (RHD) | Y33 | 09.1995 | 11.2000 | View |
| Karosserieform | Motor | Fahrzeugausstattung | Markt | Modell | Modelljahr von | Modelljahr bis | Diagramm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HARDTOP | VQ30DE | GT | General/Asia (LHD) | Y33 | 07.1997 | 11.2000 | View |
| Karosserieform | Motor | Rahmen | Fahrzeugausstattung | Markt | Modell | Modelljahr von | Diagramm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | VQ20DE | A33 | XCM/G | Japan | CA33 | 12.1998 | View |
| Karosserieform | Motor | Rahmen | Fahrzeugausstattung | Markt | Modell | Modelljahr von | Diagramm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | VQ25DE | WPA32 | CRU/G | Japan | WA32 | 06.1997 | View |
| Karosserieform | Motor | Rahmen | Fahrzeugausstattung | Markt | Modell | Modelljahr von | Diagramm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | VH41DE | FGY33 | 41LV | Japan | FGY33 | 06.1996 | View |
| Karosserieform | Motor | Rahmen | Fahrzeugausstattung | Markt | Modell | Modelljahr von | Diagramm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COUPE | VQ35DE | Z33 | BASE | Japan | Z33 | 07.2002 | View |
| Karosserieform | Motor | Markt | Modell | Modelljahr von | Modelljahr bis | Optionen | Diagramm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | VQ35DE | General/Asia (LHD) | S50 | 03.2003 | 06.2008 | AREA:TAIWAN | View |
| Karosserieform | Motor | Fahrzeugausstattung | Markt | Modell | Modelljahr von | Modelljahr bis | Diagramm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | VQ35DE | TRACK | General/Asia (LHD) | V35 | 08.2002 | 08.2006 | View |
| Karosserieform | Motor | Rahmen | Fahrzeugausstattung | Markt | Modell | Modelljahr von | Diagramm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HARD TOP | RB25DE | GNC35 | MEDJ | Japan | C35 | 06.1997 | View |
| Karosserieform | Motor | Rahmen | Fahrzeugausstattung | Markt | Modell | Modelljahr von | Diagramm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | VQ30DE | HU30 | PACFQ | Japan | U30 | 11.1998 | View |
| Karosserieform | Motor | Fahrzeugausstattung | Markt | Modell | Modelljahr von | Modelljahr bis | Diagramm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | VH41DE | LV | General/Asia (LHD) | FGY33 | 07.1998 | 03.2001 | View |
| Karosserieform | Motor | Rahmen | Fahrzeugausstattung | Markt | Modell | Modelljahr von | Diagramm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | SR20DET | NN30 | GT/T | Japan | N30 | 10.1997 | View |
| Motor | Rahmen | Markt | Modell | Modelljahr von | Modelljahr bis | Diagramm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ELECTRIC CAR | EVN30 | Japan | EVN30 | 05.1998 | 11.2000 | View |
| Karosserieform | Motor | Rahmen | Fahrzeugausstattung | Markt | Modell | Modelljahr von | Diagramm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COUPE | SR20DE | S15 | S | Japan | S15 | 01.1999 | View |
| Karosserieform | Motor | Rahmen | Fahrzeugausstattung | Markt | Modell | Modelljahr von | Diagramm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 DOOR SEDAN | RB25DE | ENR34 | 25GT4 | Japan | R34 | 05.1998 | View |
| Karosserieform | Motor | Rahmen | Fahrzeugausstattung | Markt | Modell | Modelljahr von | Diagramm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | RB25DE | WGNC34 | 25RSF | Japan | WC34 | 11.1997 | View |
| Karosserieform | Motor | Rahmen | Markt | Modell | Modelljahr von | Modelljahr bis | Diagramm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | VQ35DE | M35 | Japan | AM35 | 06.2003 | 08.2004 | View |
Ignition Switch Assembly for Smooth Starts ⚡
This quality switch restores clean power routing from key to vehicle systems. It mounts behind the steering lock cylinder and tells the starter, ECU, fuel pump, and accessories when to wake up. Built to OEM spec for exact fit and long life, it’s a smart cure for aging contacts and heat-stressed wiring on select platforms.
Why you need it ️
Time, heat, and thousands of key cycles pit the internal copper tracks. Voltage drop follows. You may see intermittent no-crank, radio resets, flickering cluster, or an engine that only fires when the key is jiggled. Replacing the switch restores solid 12V paths and dependable starting every day.
How it works
Turning the key through ACC/ON/START rotates a cam that moves a contact plate. Each position closes dedicated circuits: accessories, ignition feed, and the starter solenoid trigger. The switch also signals body/engine control modules to enable fuel and spark for a clean start.
If it fails ❗
Expect no-start, random stalling, stuck-key feel, hot or burnt smell near the column, battery drain, or dead wipers/blower in ACC. Ignored arcing can overheat the harness and damage the starter relay.
Install notes
Disconnect the battery. Remove column shrouds, unplug the connector, and swap the electrical switch from the lock body (two screws). Align the index tab at ACC, seat fully, tighten, and reconnect. Keys and immobilizer remain unchanged—no programming.
Compatibility
- G35
- Q45