3227236960 Nissan BEARING-PILOT,MAIN, Price: 11.86$, Weight: 0.05kg
| Hersteller | Nummer | Name | Verfügbarkeit | Gewicht, kg | Ship in, Days | Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|
Nissan |
3227236960 |
BEARING-PILOT,MAIN |
70 |
0.05 |
2-3 |
11.86$ |
Originals
| Hersteller | Nummer | Name | Verfügbarkeit | Gewicht, kg | Verarbeitung, Tage | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nissan |
BEARING-PILOT,MAIN
|
68 |
0.05
|
|
14.23$
|
Ersetzungen
| Hersteller | Nummer | Name | Verfügbarkeit | Gewicht, kg | Verarbeitung, Tage | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nissan |
32241G2304
|
SHAFT-MAIN
|
0 |
2.31
|
-
|
198.96$
|
Nicht verfügbar |
| Nissan |
3220070L59
|
GEAR SET-MAIN & COUNTER DRIVE
|
0 |
1.89
|
-
|
163.99$
|
Nicht verfügbar |
| Nissan |
3220070L97
|
GEAR SET-MAIN & COUNTER DRIVE
|
0 |
4
|
-
|
157.13$
|
Nicht verfügbar |
| Nissan |
3220070L56
|
GEAR SET-MAIN & COUNTER DRIVE
|
0 |
2
|
-
|
132.99$
|
Nicht verfügbar |
Kompatibilität
| Karosserieform | Motor | Rahmen | Fahrzeugausstattung | Markt | Modell | Modelljahr von | Diagramm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HATCHBACK | SR20DET | RPS13 | TYPE R/X | Japan | RS13 | 01.1994 | View |
| Karosserieform | Motor | Markt | Modell | Modelljahr von | Modelljahr bis | Getriebe | Diagramm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COUPE | SR20DET | Australia (RHD) | S14 | 07.1994 | 01.2000 | MT | View |
| Karosserieform | Motor | Fahrzeugausstattung | Markt | Modell | Modelljahr von | Modelljahr bis | Diagramm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COUPE | KA24DE | STD | Canada | S14 | 02.1994 | 06.1998 | View |
| Karosserieform | Motor | Rahmen | Fahrzeugausstattung | Markt | Modell | Modelljahr von | Diagramm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRACK | TD25 | N2F23 | DX | Japan | F23 | 06.1995 | View |
| Karosserieform | Motor | Markt | Modell | Modelljahr von | Modelljahr bis | Optionen | Diagramm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOUBLE CAB | TD25 | General/Asia (RHD) | F23 | 07.1995 | 10.1997 | AREA:GENERAL AREA; LENGTH:SHORT BODY; LOAD:1.25 TON; TIRE:DOUBLE TIRE; BED TYPE:A-CHASSIS | View |
| Karosserieform | Motor | Rahmen | Fahrzeugausstattung | Markt | Modell | Modelljahr von | Diagramm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LONG BODY | KA20DE | VPE25 | DX | Japan | E25 | 04.2001 | View |
| Karosserieform | Motor | Rahmen | Fahrzeugausstattung | Markt | Modell | Modelljahr von | Diagramm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COACH | TD27 | KRME24 | GL | Japan | WE24 | 05.1997 | View |
| Karosserieform | Motor | Rahmen | Fahrzeugausstattung | Markt | Modell | Modelljahr von | Diagramm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WINDOW VAN | KA20DE | VPE24 | DX | Japan | VE24 | 06.1999 | View |
| Karosserieform | Motor | Fahrzeugausstattung | Markt | Modell | Modelljahr von | Modelljahr bis | Diagramm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | VG30S | BROUGHAM | General/Asia (LHD) | SY31 | 10.1993 | 03.2003 | View |
| Karosserieform | Motor | Rahmen | Fahrzeugausstattung | Markt | Modell | Modelljahr von | Diagramm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | RD28E | UJY31 | ORIGINAL | Japan | SY31 | 08.1999 | View |
| Karosserieform | Motor | Rahmen | Fahrzeugausstattung | Markt | Modell | Modelljahr von | Diagramm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | RD28 | TSK30 | E | Japan | K30 | 07.1993 | View |
| Karosserieform | Motor | Rahmen | Fahrzeugausstattung | Markt | Modell | Modelljahr von | Diagramm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SINGLE CAB | KA20DE | LPD22 | DX | Japan | D22 | 06.1999 | View |
| Karosserieform | Motor | Fahrzeugausstattung | Markt | Modell | Modelljahr von | Modelljahr bis | Diagramm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOUBLE CAB | KA24DE | STD | General/Asia (LHD) | LCD22T | 09.2009 | 03.2014 | View |
| Karosserieform | Motor | Fahrzeugausstattung | Markt | Modell | Modelljahr von | Modelljahr bis | Diagramm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOUBLE CAB | KA24DE | SE | General/Asia (LHD) | D22B | 11.2005 | 08.2008 | View |
| Karosserieform | Motor | Fahrzeugausstattung | Markt | Modell | Modelljahr von | Modelljahr bis | Diagramm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOUBLE CAB | TD25 | DX | Europe (LHD) | D22 | 02.1998 | 11.2001 | View |
| Karosserieform | Motor | Rahmen | Fahrzeugausstattung | Markt | Modell | Modelljahr von | Diagramm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HARD TOP | RD28 | SC34 | M/CELE | Japan | C34 | 05.1996 | View |
| Markt | Modell | Modelljahr von | Diagramm |
|---|---|---|---|
| General/Asia (LHD) | D22FF | 05.2017 | View |
| Markt | Modell | Modelljahr von | Diagramm |
|---|---|---|---|
| General/Asia (LHD) | D22SSS | 08.2018 | View |
| Markt | Modell | Modelljahr von | Diagramm |
|---|---|---|---|
| General/Asia (RHD) | D22SSS | 08.2018 | View |
| Karosserieform | Motor | Fahrzeugausstattung | Markt | Modell | Modelljahr von | Modelljahr bis | Diagramm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GENERAL TERM OF TRUCK | KA24E | XE | Canada | D21U | 01.1996 | 08.1997 | View |
| Karosserieform | Motor | Fahrzeugausstattung | Markt | Modell | Modelljahr von | Modelljahr bis | Diagramm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HIGH ROOF WINDOW VAN | LD23 | 5L | Europe (RHD) | C23M | 03.1998 | 11.2001 | View |
| Karosserieform | Motor | Rahmen | Fahrzeugausstattung | Markt | Modell | Modelljahr von | Diagramm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COUPE | SR20DE | S14 | JS | Japan | S14 | 10.1993 | View |
| Karosserieform | Motor | Rahmen | Fahrzeugausstattung | Markt | Modell | Modelljahr von | Diagramm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 DOOR SEDAN | RB20E | HR33 | GTS | Japan | R33 | 08.1993 | View |
| Karosserieform | Motor | Fahrzeugausstattung | Markt | Modell | Modelljahr von | Modelljahr bis | Diagramm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HARDTOP | KA24E | S | General/Asia (LHD) | R20 | 02.2002 | 02.2004 | View |
| Karosserieform | Motor | Fahrzeugausstattung | Markt | Modell | Modelljahr von | Modelljahr bis | Diagramm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOUBLE CAB | KA24DE | AX | General/Asia (LHD) | D22 | 09.2000 | 10.2004 | View |
| Karosserieform | Motor | Fahrzeugausstattung | Markt | Modell | Modelljahr von | Modelljahr bis | Diagramm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KING CAB | KA24E | SE | USA | D21U | 01.1996 | 08.1997 | View |
| Karosserieform | Motor | Fahrzeugausstattung | Markt | Modell | Modelljahr von | Modelljahr bis | Diagramm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PANEL VAN | ZD30DD | DV | General/Asia (LHD) | E25 | 07.2001 | 11.2012 | View |
| Karosserieform | Motor | Markt | Modell | Modelljahr von | Modelljahr bis | Optionen | Diagramm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | GA16DE | General/Asia (RHD) | C23 | 09.1997 | 08.1999 | AREA:MALAYSIA | View |
| Karosserieform | Motor | Rahmen | Fahrzeugausstattung | Markt | Modell | Modelljahr von | Diagramm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | CD20ET | KVC23 | GX | Japan | C23 | 01.1997 | View |
| Karosserieform | Motor | Fahrzeugausstattung | Markt | Modell | Modelljahr von | Modelljahr bis | Diagramm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | KA24DE | XE | USA | WD22 | 07.2000 | 12.2004 | View |
Nissan 3227236960 Main Bearing-Pilot
The Nissan 3227236960 Main Bearing-Pilot is an essential component in any vehicle's transmission system. Specifically designed for various models of Nissan cars and trucks, this spare part plays a crucial role in the smooth and efficient running of your vehicle.
Why is the Main Bearing-Pilot Needed
The Main Bearing-Pilot, also known as clutch pilot bearing, serves an important function in your vehicle. It's designed to align the engine's crankshaft and the transmission's input shaft. This alignment ensures smooth gear shifting and decreases the chances of transmission system damage, making it a vital component in any vehicle's overall performance.
How Does the Main Bearing-Pilot Work
The Main Bearing-Pilot works by supporting and centering the input shaft within the crankshaft. When the clutch is engaged, the input shaft, which connects to your gearbox, spins freely from the engine's crankshaft, courtesy of the pilot bearing. This disconnection allows for a smooth transition between gears, optimizing your driving experience.
What Happens if the Main Bearing-Pilot is Broken
If the Main Bearing-Pilot is damaged or broken, your vehicle may experience difficulties in gear shifting, resulting in rough rides. The clutch may also start to make unusual noises, especially when you shift gears. More severe symptoms include total transmission failure which could lead to costly repairs, hence it is crucial to replace a faulty bearing-pilot at the earliest to avoid such issues.
Compatibility:- Truck
- Atlas
- Urvan
- Caravan/Homy Van
- Np300
- Truck-Hardbody
- Terrano2
- Serena
- Crew
- Cabstar
- Frontier
- Caravan
- Caravan/Homy Coach
- Cedric
- 180Sx
- Silvia
- Vanette Serena
- Laurel
- Datsun Truck
- Vanette
- King Cab
- 200Sx
- Cedric/Gloria
- Xterra
- Nissan Truck Zn
- Desert Thunder
- Skyline
- Pickup
- 240Sx
- Np300 F/Sbs
- Med