252307996A RELAY
Kompatibilität
Nissan 252307996A
| Karosserieform | Motor | Fahrzeugausstattung | Markt | Modell | Modelljahr von | Modelljahr bis | Diagramm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONVERTIBLE | VQ35HR | ENTHUSIA | USA | Z33 | 11.2006 | 10.2008 | View |
| Karosserieform | Motor | Fahrzeugausstattung | Markt | Modell | Modelljahr von | Modelljahr bis | Diagramm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROADSTER | VQ37VHR | LEVEL 2 | General/Asia (LHD) | Z34 | 11.2009 | 07.2016 | View |
| Karosserieform | Motor | Fahrzeugausstattung | Markt | Modell | Modelljahr von | Modelljahr bis | Diagramm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 DOOR WAGON | QG18DE | GX | Europe (LHD) | V10M | 02.2003 | 11.2005 | View |
| Karosserieform | Motor | Fahrzeugausstattung | Markt | Modell | Modelljahr von | Modelljahr bis | Diagramm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 DOOR SEDAN | VQ35DE | 35TECH GRADE | General/Asia (LHD) | L33 | 02.2016 | 07.2017 | View |
| Karosserieform | Motor | Fahrzeugausstattung | Markt | Modell | Modelljahr von | Modelljahr bis | Diagramm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 DOOR COUPE | VQ35DE | 35SE | USA | CL32 | 04.2007 | 09.2009 | View |
| Karosserieform | Motor | Fahrzeugausstattung | Markt | Modell | Modelljahr von | Modelljahr bis | Diagramm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | VK56DE | LE | USA | TA60 | 04.2008 | 04.2009 | View |
| Karosserieform | Motor | Rahmen | Fahrzeugausstattung | Markt | Modell | Modelljahr von | Diagramm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRACK | QD32 | R8F23 | DX | Japan | F23 | 08.1997 | View |
| Karosserieform | Motor | Rahmen | Fahrzeugausstattung | Markt | Modell | Modelljahr von | Diagramm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VAN | GA16DS | VEW10 | LXG | Japan | W10 | 01.1993 | View |
| Karosserieform | Motor | Rahmen | Fahrzeugausstattung | Markt | Modell | Modelljahr von | Diagramm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUPER LONG BODY | ZD30DDTI | CWMGE25 | GX | Japan | E25 | 09.2007 | View |
| Karosserieform | Motor | Rahmen | Fahrzeugausstattung | Markt | Modell | Modelljahr von | Diagramm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | NA20PE | QJY31 | SCTM | Japan | SY31 | 09.2010 | View |
| Karosserieform | Motor | Rahmen | Fahrzeugausstattung | Markt | Modell | Modelljahr von | Diagramm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN LONG | VQ35HR | HGY51 | HYBRID VIP G | Japan | HGY51 | 05.2012 | View |
| Karosserieform | Motor | Rahmen | Fahrzeugausstattung | Markt | Modell | Modelljahr von | Diagramm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MINI | TB45E | DVW41 | SV | Japan | W41 | 07.2012 | View |
| Karosserieform | Motor | Fahrzeugausstattung | Markt | Modell | Modelljahr von | Getriebe | Diagramm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | HR16DE | MIDDLE | Europe (LHD) | Z12 | 08.2009 | CVT | View |
| Karosserieform | Motor | Fahrzeugausstattung | Markt | Modell | Modelljahr von | Modelljahr bis | Diagramm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOUBLE CAB | KA24DE | STD | General/Asia (LHD) | LCD22T | 09.2009 | 03.2014 | View |
| Karosserieform | Motor | Rahmen | Fahrzeugausstattung | Markt | Modell | Modelljahr von | Diagramm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 DOOR HATCHBACK | MR20DE | KJ10 | 20S/4 | Japan | J10 | 12.2007 | View |
| Motor | Rahmen | Fahrzeugausstattung | Markt | Modell | Modelljahr von | Optionen | Diagramm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EM57 | VME0 | バンGX/VX グレード ルートバン | Japan | ME0M | 06.2014 | DRIVE/LENG:2WD; AREA:JAPAN | View |
| Karosserieform | Motor | Rahmen | Fahrzeugausstattung | Markt | Modell | Modelljahr von | Diagramm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMBULANCE | VQ35DE | FPWGE50 | DX | Japan | AE50 | 08.2003 | View |
| Karosserieform | Motor | Rahmen | Fahrzeugausstattung | Markt | Modell | Modelljahr von | Diagramm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COUPE | VQ35HR | Z33 | VER/T | Japan | Z33 | 01.2007 | View |
| Karosserieform | Motor | Fahrzeugausstattung | Markt | Modell | Modelljahr von | Optionen | Diagramm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CREW CAB | VQ40DE | SV | USA | D40 | 09.2016 | AREA:FLEX FUEL; WHEEL DRIVE:4WD; TYPE:LONG/BED | View |
| Karosserieform | Motor | Rahmen | Fahrzeugausstattung | Markt | Modell | Modelljahr von | Diagramm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | VQ25HR | Y51 | 250GT/Aパッケージ | Japan | Y51 | 11.2017 | View |
| Karosserieform | Motor | Rahmen | Fahrzeugausstattung | Markt | Modell | Modelljahr von | Diagramm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | VQ35HR | HY51 | ハイブリッドVIP | Japan | Y51HV | 11.2017 | View |
| Karosserieform | Motor | Markt | Modell | Modelljahr von | Modelljahr bis | Optionen | Diagramm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | VK45DE | General/Asia (LHD) | S50 | 02.2006 | 06.2008 | AREA:TAIWAN | View |
| Karosserieform | Motor | Rahmen | Fahrzeugausstattung | Markt | Modell | Modelljahr von | Diagramm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COUPE | VR38DETT | R35 | PURE EDITION | Japan | R35 | 11.2010 | View |
| Karosserieform | Motor | Fahrzeugausstattung | Markt | Modell | Modelljahr von | Optionen | Diagramm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 DOOR HATCHBACK | MR16DDT | NISMO | Europe (LHD) | F15E | 04.2018 | AREA:EUROPE E GROUP; WHEEL DRIVE:4WD; EQUIP:STANDARD | View |
| Karosserieform | Motor | Fahrzeugausstattung | Markt | Modell | Modelljahr von | Modelljahr bis | Diagramm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KING CAB | YD25DDTI | STD | Europe (LHD) | D22 | 01.2008 | 11.2011 | View |
| Karosserieform | Motor | Rahmen | Fahrzeugausstattung | Markt | Modell | Modelljahr von | Diagramm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HATCHBACK | EM61 | ZE0 | G/X | Japan | ZE0 | 12.2010 | View |
| Karosserieform | Motor | Fahrzeugausstattung | Markt | Modell | Modelljahr von | Modelljahr bis | Diagramm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | VK45DE | BASE | General/Asia (LHD) | Y50 | 05.2005 | 12.2007 | View |
| Karosserieform | Motor | Fahrzeugausstattung | Markt | Modell | Modelljahr von | Modelljahr bis | Diagramm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 DOOR SEDAN | VQ35DE | 35S | General/Asia (LHD) | A35 | 07.2009 | 08.2011 | View |
| Karosserieform | Fahrzeugausstattung | Markt | Modell | Modelljahr von | Modelljahr bis | Optionen | Diagramm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 DOOR HATCHBACK | MIDDLE | Europe (RHD) | K13K | 06.2013 | 10.2015 | WHEEL DRIVE:2WD | View |
| Karosserieform | Motor | Fahrzeugausstattung | Markt | Modell | Modelljahr von | Modelljahr bis | Diagramm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | VQ35DE | HIGH GRADE | General/Asia (LHD) | Z51 | 01.2009 | 11.2011 | View |
| Karosserieform | Motor | Markt | Modell | Modelljahr von | Modelljahr bis | Getriebe | Diagramm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONVERTIBLE | VQ35DE | USA | CZ51 | 12.2010 | 04.2014 | CVT | View |
| Karosserieform | Motor | Fahrzeugausstattung | Markt | Modell | Modelljahr von | Optionen | Diagramm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | QR25DER | SV | USA | Z52HV | 12.2015 | WHEEL DRIVE:FWD | View |
| Karosserieform | Motor | Fahrzeugausstattung | Markt | Modell | Modelljahr von | Modelljahr bis | Diagramm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KING CAB | YD25DDTI | SE | Europe (LHD) | D40M | 11.2011 | 11.2013 | View |
| Karosserieform | Fahrzeugausstattung | Markt | Modell | Modelljahr von | Optionen | Getriebe | Diagramm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 DOOR HATCHBACK | ACENTA+ GRADE | Europe (LHD) | E12E | 02.2015 | WHEEL DRIVE:2WD; AREA:EUROPE C GROUP; INTAKE:SUPER CHARGER | 5MT | View |
| Markt | Modell | Modelljahr von | Diagramm |
|---|---|---|---|
| Europe (LHD) | D22SSS | 08.2018 | View |
| Karosserieform | Motor | Fahrzeugausstattung | Markt | Modell | Modelljahr von | Modelljahr bis | Diagramm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VAN | VQ40DE | SV | Canada | F80 | 01.2011 | 10.2017 | View |
| Karosserieform | Motor | Fahrzeugausstattung | Markt | Modell | Modelljahr von | Modelljahr bis | Diagramm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VAN | YD25DDTI | STD | General/Asia (RHD) | E26 | 06.2012 | 10.2017 | View |
| Karosserieform | Motor | Fahrzeugausstattung | Markt | Modell | Modelljahr von | Getriebe | Diagramm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUS | VQ40DE | SV | Canada | WF80 | 10.2017 | 5AT | View |
| Karosserieform | Motor | Fahrzeugausstattung | Markt | Modell | Modelljahr von | Modelljahr bis | Diagramm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | VQ40DE | LE | General/Asia (RHD) | R51M | 01.2010 | 07.2015 | View |
| Karosserieform | Motor | Fahrzeugausstattung | Markt | Modell | Modelljahr von | Optionen | Diagramm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON 3 ROW | VK56DE | XE | General/Asia (LHD) | Y62 | 09.2012 | WHEEL DRIVE:4WD; AREA:GOM | View |
| Karosserieform | Motor | Rahmen | Fahrzeugausstattung | Markt | Modell | Modelljahr von | Diagramm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | QR25DE | TNU31 | 250XL | Japan | U31 | 06.2006 | View |
| Karosserieform | Motor | Fahrzeugausstattung | Markt | Modell | Modelljahr von | Getriebe | Diagramm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 DOOR HATCHBACK | HRA2DDT | ACENTA | Europe (RHD) | C13M | 10.2014 | CVT | View |
| Karosserieform | Motor | Fahrzeugausstattung | Markt | Modell | Modelljahr von | Modelljahr bis | Diagramm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | VQ37VHR | PREMIUM | General/Asia (LHD) | V37 | 01.2014 | 11.2018 | View |
| Karosserieform | Motor | Fahrzeugausstattung | Markt | Modell | Modelljahr von | Modelljahr bis | Diagramm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONVERTIBLE | VQ37VHR | PREMIUM | General/Asia (LHD) | HV36 | 03.2009 | 07.2016 | View |
| Karosserieform | Motor | Fahrzeugausstattung | Markt | Modell | Modelljahr von | Modelljahr bis | Diagramm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COUPE | 2.0L TURBO | SPORT | General/Asia (LHD) | CV37 | 12.2016 | 10.2018 | View |
| Karosserieform | Motor | Fahrzeugausstattung | Markt | Modell | Modelljahr von | Modelljahr bis | Diagramm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LONG SEDAN | VQ25HR | ENTRY | General/Asia (LHD) | Y51 | 11.2015 | 11.2016 | View |
| Karosserieform | Motor | Fahrzeugausstattung | Markt | Modell | Modelljahr von | Modelljahr bis | Diagramm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN LONG | VQ35HR | GT | General/Asia (LHD) | Y51HV | 02.2015 | 01.2016 | View |
| Karosserieform | Motor | Markt | Modell | Modelljahr von | Optionen | Getriebe | Diagramm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 DOOR HATCHBACK | MR20DD | General/Asia (RHD) | J11E | 06.2017 | AREA:GOM AREA; WHEEL DRIVE:2WD | CVT | View |
| Motor | Fahrzeugausstattung | Markt | Modell | Modelljahr von | Optionen | Getriebe | Diagramm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MR20DE | TI | Australia (RHD) | JJ10E | 01.2010 | SEAT TYPE:3 ROW SEATS; AREA:AUSTRALIA; WHEEL DRIVE:4WD; TYPE:STANDARD | M-CVT | View |
| Karosserieform | Motor | Fahrzeugausstattung | Markt | Modell | Modelljahr von | Modelljahr bis | Diagramm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | VQ35DE | S | Canada | V42 | 08.2007 | 06.2009 | View |
| Motor | Fahrzeugausstattung | Markt | Modell | Modelljahr von | Modelljahr bis | Optionen | Diagramm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MR20DD | SV | USA | T32HVU | 10.2016 | 09.2017 | SEAT TYPE:2 ROW SEATS; WHEEL DRIVE:FWD; AREA:CALIFORNIA | View |
| Karosserieform | Motor | Markt | Modell | Modelljahr von | Optionen | Getriebe | Diagramm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 DOOR HATCHBACK | MR20DD | USA | J11 | 03.2017 | WHEEL DRIVE:4WD | CVT | View |
| Markt | Modell | Modelljahr von | Diagramm |
|---|---|---|---|
| General/Asia (LHD) | GCY61 | 10.2017 | View |
| Markt | Modell | Modelljahr von | Diagramm |
|---|---|---|---|
| General/Asia (LHD) | GCTY61 | 10.2017 | View |
| Karosserieform | Motor | Fahrzeugausstattung | Markt | Modell | Modelljahr von | Modelljahr bis | Diagramm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 DOOR SEDAN | MR16DDT | SR | USA | B17U | 09.2016 | 10.2017 | View |
| Karosserieform | Motor | Rahmen | Fahrzeugausstattung | Markt | Modell | Modelljahr von | Diagramm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | MR20DD | FPC26 | ハイウェイスターSエディション | Japan | C26 | 11.2015 | View |
| Karosserieform | Motor | Rahmen | Fahrzeugausstattung | Markt | Modell | Modelljahr von | Diagramm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COUPE | VQ35DE | CPV35 | 350GT | Japan | V35 | 01.2003 | View |
| Karosserieform | Motor | Fahrzeugausstattung | Markt | Modell | Modelljahr von | Modelljahr bis | Diagramm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | MR16DDT | PREMIUM | General/Asia (RHD) | B17T | 06.2014 | 07.2017 | View |
| Markt | Modell | Modelljahr von | Diagramm |
|---|---|---|---|
| General/Asia (RHD) | B17TT | 07.2017 | View |
| Karosserieform | Motor | Markt | Modell | Modelljahr von | Optionen | Getriebe | Diagramm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HATCHBACK | MR20DE | General/Asia (LHD) | VN11J | 11.2017 | WHEEL DRIVE:2WD | CVT | View |
| Karosserieform | Motor | Fahrzeugausstattung | Markt | Modell | Modelljahr von | Optionen | Diagramm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HATCHBACK | MR20DE | XE | General/Asia (LHD) | VN10F | 04.2018 | WHEEL DRIVE:2WD | View |
| Karosserieform | Motor | Fahrzeugausstattung | Markt | Modell | Modelljahr von | Optionen | Diagramm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NORMAL WHEEL BASE SEDAN | MR20 TYPE ENGINE | XL/UPPER GRADE | General/Asia (LHD) | L33Z | 06.2016 | WHEEL DRIVE:2WD | View |
| Markt | Modell | Modelljahr von | Diagramm |
|---|---|---|---|
| General/Asia (LHD) | JD23TT | 08.2018 | View |
| Karosserieform | Motor | Fahrzeugausstattung | Markt | Modell | Modelljahr von | Modelljahr bis | Diagramm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HARDTOP | ZD30 | SE | Europe (LHD) | R20 | 02.2004 | 12.2006 | View |
| Karosserieform | Motor | Fahrzeugausstattung | Markt | Modell | Modelljahr von | Getriebe | Diagramm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HATCHBACK | HR16DE | VISIA | Europe (LHD) | C11X | 08.2007 | AT | View |
| Karosserieform | Motor | Fahrzeugausstattung | Markt | Modell | Modelljahr von | Getriebe | Diagramm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | HR16DE | ACENTA | Europe (LHD) | SC11X | 02.2007 | AT | View |
| Karosserieform | Motor | Fahrzeugausstattung | Markt | Modell | Modelljahr von | Modelljahr bis | Diagramm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CREW CAB | VK56DE | SE | Canada | A60 | 04.2008 | 08.2010 | View |
| Karosserieform | Motor | Fahrzeugausstattung | Markt | Modell | Modelljahr von | Modelljahr bis | Diagramm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOUBLE CAB | QD32 | STD | General/Asia (RHD) | D22 | 02.1997 | 03.2012 | View |
| Karosserieform | Motor | Fahrzeugausstattung | Markt | Modell | Modelljahr von | Optionen | Diagramm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | GA16DNE | GSII | General/Asia (LHD) | B13XX | 06.2009 | AREA:LATIN AMERICA | View |
| Karosserieform | Motor | Fahrzeugausstattung | Markt | Modell | Modelljahr von | Modelljahr bis | Diagramm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MICRO BUS | QR25DE | GX | General/Asia (LHD) | E25 | 08.2007 | 11.2012 | View |
| Karosserieform | Motor | Fahrzeugausstattung | Markt | Modell | Modelljahr von | Getriebe | Diagramm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HATCHBACK | HR16DE | S/LOW | Canada | E12X | 04.2013 | CVT | View |
| Karosserieform | Motor | Fahrzeugausstattung | Markt | Modell | Modelljahr von | Modelljahr bis | Diagramm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | HR16DE | BASE | Canada | N17X | 08.2012 | 04.2013 | View |
| Motor | Fahrzeugausstattung | Markt | Modell | Modelljahr von | Modelljahr bis | Optionen | Diagramm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MR16DDT | S2 | Europe (RHD) | T32 | 06.2015 | 11.2018 | SEAT TYPE:3 ROW SEATS; WHEEL DRIVE:2WD | View |
| Karosserieform | Motor | Fahrzeugausstattung | Markt | Modell | Modelljahr von | Modelljahr bis | Diagramm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | VQ40DE | SE | USA | N50 | 01.2005 | 07.2008 | View |
| Rahmen | Markt | Modell | Modelljahr von | Diagramm |
|---|---|---|---|---|
| ZE1 | Japan | ZE1 | 09.2017 | View |
Informationen
Reliable Nissan Relay - A Crucial Car Component
Your vehicle's electrical system is a complex network, empowering everything from your headlights to your ignition system. At the heart of this network, acting like a gatekeeper, you'll find the silent but critical component - the relay. The specific product discussed here is a Nissan relay, designed with unrivaled precision and durability.
Understanding the Role of the Relay
A relay is like an electrical switch that opens and closes circuits within your vehicle. When the ignition key is turned or a particular function is activated, an electrical current passes through the relay. This triggers a set of contacts that either switch on or off, thereby controlling the respective circuits.
Why is a Relay Needed
Relays are essential for controlling multiple things at once with a single trigger or protecting sensitive components from power overloads. They essentially act as the go-between, allowing high power to be directed safely and efficiently across the required circuitry. Without them, the heavy demand on power could overload sensitive parts, severely damaging them.
Consequences of a Faulty Relay
Despite their robustness, relays can wear down or break over time. When a relay fails, the circuits it controls may cease to operate correctly. This may result in issues like your car not starting, headlights not turning on, or other electrical problems, ultimately affecting the overall performance of your vehicle. Therefore, regular inspection and timely replacement of this unsung hero of your vehicle's electrical system are crucial to prevent inconvenient breakdowns or expensive repairs.
Compatible Car Models
This Nissan relay is designed to fit perfectly and function seamlessly in a wide variety of Nissan car models. The below mentioned are some of the compatible car models:
- Qx50/Ex
- Q70/M
- M35/45
- Q50
- Fx35/45
- Qx70/Fx
- Q60/G Convertible
- Qx60 Hybrid
- Q40/G Sedan
- Q60/G Coupe
- Qx60/Jx
- Qx80/Qx56
- Qx56
- Qx50
- Q70/M Hybrid
- M
- G35
Count on this Nissan relay for seamless, efficient, and reliable performance that keeps your vehicle's electrical system functioning at its optimal level.