226807S000 Nissan MASS AIR FLOW, Price: 177.76$, Weight: 0.05kg
| Hersteller | Nummer | Name | Verfügbarkeit | Gewicht, kg | Ship in, Days | Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|
Nissan |
226807S000 |
MASS AIR FLOW |
334 |
0.05 |
2-3 |
177.76$ |
Originals
Kompatibilität
| Karosserieform | Motor | Fahrzeugausstattung | Markt | Modell | Modelljahr von | Modelljahr bis | Diagramm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COUPE | VQ35DE | BASE | USA | Z33 | 06.2002 | 08.2005 | View |
| Karosserieform | Motor | Fahrzeugausstattung | Markt | Modell | Modelljahr von | Modelljahr bis | Diagramm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROADSTER | VQ37VHR | T/SPORT | Canada | Z34 | 09.2010 | 01.2019 | View |
| Karosserieform | Motor | Rahmen | Markt | Modell | Modelljahr von | Optionen | Diagramm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VAN | HR16DE | VZNY12 | Japan | VY12 | 12.2016 | DRIVE/LENG:4WD | View |
| Karosserieform | Motor | Fahrzeugausstattung | Markt | Modell | Modelljahr von | Getriebe | Diagramm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | HR15DE | BASE | Australia (RHD) | N17T | 06.2012 | 5MT | View |
| Karosserieform | Motor | Fahrzeugausstattung | Markt | Modell | Modelljahr von | Modelljahr bis | Diagramm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 DOOR SEDAN | QR25DE | 25SL | USA | L31 | 01.2004 | 10.2006 | View |
| Karosserieform | Motor | Fahrzeugausstattung | Markt | Modell | Modelljahr von | Modelljahr bis | Diagramm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 DOOR COUPE | QR25DE | 25S/T2 | General/Asia (LHD) | CL32 | 09.2009 | 06.2013 | View |
| Karosserieform | Motor | Fahrzeugausstattung | Markt | Modell | Modelljahr von | Modelljahr bis | Diagramm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | VK56DE | SE | USA | TA60 | 04.2008 | 04.2009 | View |
| Karosserieform | Motor | Rahmen | Fahrzeugausstattung | Markt | Modell | Modelljahr von | Diagramm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRACK | QR20DE | SQ2F24 | BASE | Japan | F24 | 10.2011 | View |
| Karosserieform | Motor | Markt | Modell | Modelljahr von | Modelljahr bis | Optionen | Diagramm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SINGLE CAB | ZD30DDTI | Europe (LHD) | TK3 | 10.2011 | 07.2013 | WHEEL BASE:SHORT WHEEL BASE; TYPE:3.5T; FRAME:LP2S | View |
| Markt | Modell | Modelljahr von | Modelljahr bis | Diagramm |
|---|---|---|---|---|
| General/Asia (LHD) | G11TW | 12.2006 | 11.2009 | View |
| Motor | Markt | Modell | Modelljahr von | Modelljahr bis | Optionen | Getriebe | Diagramm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YD25DDTI | Europe (LHD) | F24M | 09.2006 | 03.2009 | WHEEL BASE:MIDDLE WHEEL BASE; CABIN:SINGLE CABIN; ENG SPEC:EURO 4 | 6MT | View |
| Karosserieform | Motor | Rahmen | Fahrzeugausstattung | Markt | Modell | Modelljahr von | Diagramm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LONG BODY | ZD30DDTI | VWME25 | DX | Japan | E25 | 09.2007 | View |
| Karosserieform | Motor | Rahmen | Fahrzeugausstattung | Markt | Modell | Modelljahr von | Diagramm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUS | ZD30DDTI | EJW41 | GL | Japan | W41 | 06.2008 | View |
| Karosserieform | Motor | Rahmen | Fahrzeugausstattung | Markt | Modell | Modelljahr von | Diagramm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | HR15DE | Z12 | 15X | Japan | Z12 | 11.2008 | View |
| Karosserieform | Motor | Rahmen | Fahrzeugausstattung | Markt | Modell | Modelljahr von | Diagramm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | HR15DE | YGNZ11 | 15S/FOUR | Japan | GZ11 | 05.2005 | View |
| Karosserieform | Motor | Fahrzeugausstattung | Markt | Modell | Modelljahr von | Modelljahr bis | Diagramm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HATCHBACK | HR16DE | HIGH GRADE | General/Asia (LHD) | VN10C | 08.2012 | 08.2017 | View |
| Karosserieform | Motor | Rahmen | Fahrzeugausstattung | Markt | Modell | Modelljahr von | Diagramm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 DOOR HATCHBACK | MR20DE | KNJ10 | 20G/4/SV | Japan | J10 | 08.2010 | View |
| Karosserieform | Motor | Rahmen | Fahrzeugausstattung | Markt | Modell | Modelljahr von | Diagramm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMBULANCE | VQ35DE | FPWGE50 | DX | Japan | AE50 | 08.2003 | View |
| Karosserieform | Motor | Rahmen | Fahrzeugausstattung | Markt | Modell | Modelljahr von | Diagramm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VAN | QG18DE | VW11 | LX/G | Japan | VW11 | 06.1999 | View |
| Karosserieform | Motor | Rahmen | Fahrzeugausstattung | Markt | Modell | Modelljahr von | Diagramm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COUPE | VQ35DE | Z33 | BASE | Japan | Z33 | 07.2002 | View |
| Karosserieform | Motor | Fahrzeugausstattung | Markt | Modell | Modelljahr von | Modelljahr bis | Diagramm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CREW CAB | VQ40DE | SL | USA | D40 | 08.2010 | 08.2011 | View |
| Karosserieform | Motor | Rahmen | Fahrzeugausstattung | Markt | Modell | Modelljahr von | Diagramm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | VQ25DE | Y50 | 250XV | Japan | Y50 | 10.2004 | View |
| Karosserieform | Motor | Markt | Modell | Modelljahr von | Modelljahr bis | Optionen | Diagramm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | VQ35DE | General/Asia (LHD) | S50 | 04.2007 | 06.2008 | AREA:CHINA | View |
| Motor | Fahrzeugausstattung | Markt | Modell | Modelljahr von | Modelljahr bis | Optionen | Diagramm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HR15DE | HIGH GRADE | General/Asia (RHD) | L10N | 02.2007 | 07.2013 | SEAT TYPE:3 ROW SEATS; EQUIP:STANDARD | View |
| Karosserieform | Motor | Fahrzeugausstattung | Markt | Modell | Modelljahr von | Modelljahr bis | Diagramm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COUPE | VR38DETT | M-SPEC | General/Asia (LHD) | R35 | 12.2008 | 11.2010 | View |
| Karosserieform | Motor | Fahrzeugausstattung | Markt | Modell | Modelljahr von | Modelljahr bis | Diagramm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 DOOR HATCHBACK | HR16DE | UPPER | Europe (RHD) | F15E | 07.2010 | 05.2014 | View |
| Karosserieform | Motor | Fahrzeugausstattung | Markt | Modell | Modelljahr von | Modelljahr bis | Diagramm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KING CAB | YD25DDTI | ST | Europe (LHD) | D22 | 11.2001 | 11.2011 | View |
| Karosserieform | Motor | Fahrzeugausstattung | Markt | Modell | Modelljahr von | Optionen | Diagramm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | HR16DE | PREMIUM GRADE | General/Asia (LHD) | U15Z | 09.2015 | WHEEL DRIVE:2WD | View |
| Karosserieform | Motor | Fahrzeugausstattung | Markt | Modell | Modelljahr von | Modelljahr bis | Diagramm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | HR15DE | P | General/Asia (RHD) | SC11 | 04.2006 | 06.2012 | View |
| Karosserieform | Motor | Fahrzeugausstattung | Markt | Modell | Modelljahr von | Optionen | Diagramm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | HR15DE | HIGH GRADE | General/Asia (RHD) | L11NN | 06.2016 | SEAT TYPE:2ROW SEAT; EQUIP:SUV; AREA:INDONESIA | View |
| Motor | Fahrzeugausstattung | Markt | Modell | Modelljahr von | Modelljahr bis | Getriebe | Diagramm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HR16DE | LOW | General/Asia (LHD) | L11W | 01.2014 | 02.2017 | CVT | View |
| Karosserieform | Motor | Fahrzeugausstattung | Markt | Modell | Modelljahr von | Modelljahr bis | Diagramm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | VQ35HR | BASE | General/Asia (LHD) | Y50 | 08.2008 | 05.2010 | View |
| Karosserieform | Motor | Fahrzeugausstattung | Markt | Modell | Modelljahr von | Modelljahr bis | Diagramm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 DOOR HATCHBACK | HR15DE | MIDDLE | General/Asia (LHD) | K13W | 12.2011 | 01.2017 | View |
| Karosserieform | Motor | Fahrzeugausstattung | Markt | Modell | Modelljahr von | Modelljahr bis | Diagramm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 DOOR SEDAN | VQ35DE | 35S | USA | A35 | 05.2008 | 08.2011 | View |
| Karosserieform | Motor | Fahrzeugausstattung | Markt | Modell | Modelljahr von | Modelljahr bis | Diagramm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 DOOR HATCHBACK | HR12DE | MIDDLE | General/Asia (RHD) | K13K | 04.2015 | 10.2015 | View |
| Karosserieform | Motor | Fahrzeugausstattung | Markt | Modell | Modelljahr von | Modelljahr bis | Diagramm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | VQ35DE | LE/ROOF | USA | Z51 | 10.2008 | 08.2010 | View |
| Karosserieform | Motor | Fahrzeugausstattung | Markt | Modell | Modelljahr von | Optionen | Diagramm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KING CAB | QR25DE | MIDDLE | General/Asia (RHD) | D40T | 04.2013 | WHEEL BASE:2WD LONG WHEEL BASE; AREA:THAILAND | View |
| Karosserieform | Motor | Fahrzeugausstattung | Markt | Modell | Modelljahr von | Optionen | Diagramm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOUBLE CAB | YD25DDTI | MIDDLE WIDE GRADE | General/Asia (RHD) | D23T | 10.2015 | WHEEL DRIVE:4WD; BED:SMOOTH BED WIDE; AREA:MALAYSIA | View |
| Karosserieform | Motor | Rahmen | Fahrzeugausstattung | Markt | Modell | Modelljahr von | Diagramm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 DOOR HATCHBACK | HR12DE | E12 | MEDALIST X グレード | Japan | E12 | 07.2015 | View |
| Karosserieform | Motor | Fahrzeugausstattung | Markt | Modell | Modelljahr von | Modelljahr bis | Diagramm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SINGLE CAB | YD25DDTI | STD | General/Asia (LHD) | D22X | 04.2008 | 11.2015 | View |
| Markt | Modell | Modelljahr von | Diagramm |
|---|---|---|---|
| General/Asia (LHD) | D23TT | 11.2017 | View |
| Karosserieform | Motor | Fahrzeugausstattung | Markt | Modell | Modelljahr von | Modelljahr bis | Diagramm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAB OVER MEDI WIDE | ZD30DDTI | DOUBLE CABIN HIGH-ROOF | General/Asia (LHD) | F24F | 03.2011 | 07.2017 | View |
| Karosserieform | Motor | Fahrzeugausstattung | Markt | Modell | Modelljahr von | Modelljahr bis | Diagramm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VAN | VK56DE | S | Canada | F80 | 01.2011 | 01.2017 | View |
| Karosserieform | Motor | Fahrzeugausstattung | Markt | Modell | Modelljahr von | Modelljahr bis | Diagramm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VAN 5 DOOR | HR16DE | STD | Europe (RHD) | M20 | 08.2009 | 05.2010 | View |
| Karosserieform | Motor | Rahmen | Fahrzeugausstattung | Markt | Modell | Modelljahr von | Diagramm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VAN | HR16DE | VM20 | GX | Japan | M20 | 10.2014 | View |
| Karosserieform | Motor | Rahmen | Fahrzeugausstattung | Markt | Modell | Modelljahr von | Diagramm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUS | YD25DDTI | DW4E26 | GX | Japan | E26 | 12.2012 | View |
| Karosserieform | Motor | Markt | Modell | Modelljahr von | Optionen | Diagramm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MICRO BUS | YD25DDTI | General/Asia (LHD) | E26 | 06.2012 | AREA:GENERAL AREA; B LENGTH:LONG BODY; ROOF/DOOR:STANDARD ROOF/4 DOOR; CAPACITY:15 PERSONS | View |
| Karosserieform | Motor | Fahrzeugausstattung | Markt | Modell | Modelljahr von | Modelljahr bis | Diagramm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | YD25DDTI | LE | Australia (RHD) | R51M | 05.2007 | 01.2010 | View |
| Motor | Fahrzeugausstattung | Markt | Modell | Modelljahr von | Optionen | Getriebe | Diagramm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VK56VD | SE | General/Asia (LHD) | Y62 | 09.2012 | WHEEL DRIVE:4WD; AREA:GOM | 7AT | View |
| Karosserieform | Motor | Rahmen | Fahrzeugausstattung | Markt | Modell | Modelljahr von | Diagramm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | QR25DE | TNU31 | 250XL | Japan | U31 | 06.2006 | View |
| Karosserieform | Motor | Rahmen | Fahrzeugausstattung | Markt | Modell | Modelljahr von | Diagramm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | QR20DE | TP12 | 20G | Japan | P12 | 07.2003 | View |
| Karosserieform | Motor | Fahrzeugausstattung | Markt | Modell | Modelljahr von | Modelljahr bis | Diagramm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 DOOR HATCHBACK | HR16DE | HIGH GRADE | General/Asia (RHD) | C12T | 01.2013 | 09.2017 | View |
| Karosserieform | Motor | Fahrzeugausstattung | Markt | Modell | Modelljahr von | Modelljahr bis | Diagramm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | VQ25HR | PREMIUM | General/Asia (LHD) | V36 | 11.2009 | 03.2014 | View |
| Karosserieform | Motor | Markt | Modell | Modelljahr von | Modelljahr bis | Optionen | Diagramm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | VK45DE | General/Asia (LHD) | F50 | 05.2005 | 03.2008 | AREA:KOREA | View |
| Karosserieform | Motor | Fahrzeugausstattung | Markt | Modell | Modelljahr von | Modelljahr bis | Diagramm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONVERTIBLE | VQ37VHR | PREMIUM | General/Asia (LHD) | HV36 | 11.2009 | 07.2016 | View |
| Karosserieform | Motor | Fahrzeugausstattung | Markt | Modell | Modelljahr von | Modelljahr bis | Diagramm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COUPE | VQ37VHR | SPORT PREMIUM | General/Asia (LHD) | CV36 | 10.2008 | 10.2016 | View |
| Karosserieform | Motor | Fahrzeugausstattung | Markt | Modell | Modelljahr von | Optionen | Diagramm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | VQ37VHR | PREMIUM | General/Asia (LHD) | Y51 | 11.2015 | WHEEL DRIVE:2WD W/O HICAS | View |
| Karosserieform | Motor | Fahrzeugausstattung | Markt | Modell | Modelljahr von | Modelljahr bis | Diagramm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 DOOR HATCHBACK | MR20DE | VISIA | General/Asia (RHD) | J10E | 05.2008 | 01.2010 | View |
| Motor | Fahrzeugausstattung | Markt | Modell | Modelljahr von | Modelljahr bis | Optionen | Diagramm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MR20DE | ACENTA | Europe (RHD) | JJ10E | 08.2008 | 01.2010 | SEAT TYPE:3 ROW SEATS; AREA:EUROPE A GROUP; WHEEL DRIVE:4WD | View |
| Karosserieform | Motor | Fahrzeugausstattung | Markt | Modell | Modelljahr von | Modelljahr bis | Diagramm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | VQ35DE | SE | USA | V42 | 08.2007 | 06.2009 | View |
| Karosserieform | Motor | Fahrzeugausstattung | Markt | Modell | Modelljahr von | Modelljahr bis | Diagramm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HATCHBACK | QR25DE | 25SL BASE GRADE | General/Asia (LHD) | S35 | 07.2010 | 11.2015 | View |
| Karosserieform | Motor | Fahrzeugausstattung | Markt | Modell | Modelljahr von | Modelljahr bis | Diagramm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | ZD30DDTI | AD | General/Asia (LHD) | Y61 | 03.2000 | 12.2009 | View |
| Karosserieform | Motor | Fahrzeugausstattung | Markt | Modell | Modelljahr von | Optionen | Diagramm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PICKUP | ZD30DDTI | AD | General/Asia (LHD) | TY61 | 12.2012 | AREA:GENERAL; SUSPENSION:LEAF | View |
| Karosserieform | Motor | Fahrzeugausstattung | Markt | Modell | Modelljahr von | Modelljahr bis | Diagramm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | MR20DE | S | General/Asia (LHD) | B16X | 05.2009 | 08.2010 | View |
| Karosserieform | Motor | Fahrzeugausstattung | Markt | Modell | Modelljahr von | Modelljahr bis | Diagramm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | HR16DE | LOW | General/Asia (LHD) | B17T | 04.2013 | 07.2017 | View |
| Markt | Modell | Modelljahr von | Diagramm |
|---|---|---|---|
| General/Asia (LHD) | B17TT | 07.2017 | View |
| Karosserieform | Motor | Rahmen | Fahrzeugausstattung | Markt | Modell | Modelljahr von | Diagramm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | QR20DE | TC24 | V | Japan | C24 | 12.2001 | View |
| Karosserieform | Motor | Rahmen | Fahrzeugausstattung | Markt | Modell | Modelljahr von | Diagramm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | VQ37VHR | KV36 | 370GTSP | Japan | V36 | 12.2008 | View |
| Karosserieform | Motor | Rahmen | Fahrzeugausstattung | Markt | Modell | Modelljahr von | Diagramm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | VQ37VHR | J50 | 370GT | Japan | J50 | 07.2009 | View |
| Karosserieform | Motor | Rahmen | Fahrzeugausstattung | Markt | Modell | Modelljahr von | Diagramm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | QG15DE | FB15 | S/S | Japan | B15 | 10.1998 | View |
| Karosserieform | Motor | Fahrzeugausstattung | Markt | Modell | Modelljahr von | Modelljahr bis | Diagramm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | HR15DE | BASE | General/Asia (LHD) | N17K | 02.2013 | 06.2015 | View |
| Motor | Fahrzeugausstattung | Markt | Modell | Modelljahr von | Optionen | Getriebe | Diagramm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HR15DE | BASE | General/Asia (RHD) | N17KK | 06.2015 | WHEEL DRIVE:2WD; AREA:INDIA | CVT | View |
| Karosserieform | Motor | Fahrzeugausstattung | Markt | Modell | Modelljahr von | Modelljahr bis | Diagramm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | HR16DE | LOW | General/Asia (LHD) | B17Z | 06.2012 | 12.2015 | View |
| Karosserieform | Motor | Fahrzeugausstattung | Markt | Modell | Modelljahr von | Modelljahr bis | Diagramm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | HR16DE | UPPER | General/Asia (RHD) | B17T | 07.2012 | 06.2015 | View |
| Markt | Modell | Modelljahr von | Diagramm |
|---|---|---|---|
| General/Asia (RHD) | B17TT | 07.2017 | View |
| Karosserieform | Motor | Fahrzeugausstattung | Markt | Modell | Modelljahr von | Modelljahr bis | Diagramm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HATCHBACK | MR20DE | XL | General/Asia (LHD) | VN10F | 11.2016 | 04.2018 | View |
| Karosserieform | Motor | Fahrzeugausstattung | Markt | Modell | Modelljahr von | Modelljahr bis | Diagramm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | MR20 TYPE ENGINE | XL/UPPER GRADE | General/Asia (LHD) | L33Z | 04.2014 | 06.2016 | View |
| Markt | Modell | Modelljahr von | Diagramm |
|---|---|---|---|
| General/Asia (RHD) | JD23TT | 08.2018 | View |
| Karosserieform | Motor | Fahrzeugausstattung | Markt | Modell | Modelljahr von | Modelljahr bis | Diagramm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | HR16DE | BP | General/Asia (RHD) | SC11S | 06.2006 | 06.2013 | View |
| Karosserieform | Motor | Fahrzeugausstattung | Markt | Modell | Modelljahr von | Modelljahr bis | Diagramm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | MR18DE | UPPER | General/Asia (LHD) | SC11 | 06.2008 | 08.2010 | View |
| Karosserieform | Motor | Fahrzeugausstattung | Markt | Modell | Modelljahr von | Getriebe | Diagramm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | HR16DE | VISIA | Europe (LHD) | SC11X | 02.2007 | MT | View |
| Karosserieform | Motor | Fahrzeugausstattung | Markt | Modell | Modelljahr von | Modelljahr bis | Diagramm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KING CAB | VK56DE | LE | Canada | A60 | 04.2007 | 04.2008 | View |
| Karosserieform | Motor | Fahrzeugausstattung | Markt | Modell | Modelljahr von | Modelljahr bis | Diagramm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOUBLE CAB | YD25 | STD | General/Asia (LHD) | D22F | 10.2009 | 05.2017 | View |
| Karosserieform | Motor | Fahrzeugausstattung | Markt | Modell | Modelljahr von | Modelljahr bis | Diagramm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MICRO BUS | ZD30DDTI | TV | General/Asia (LHD) | E25 | 11.2007 | 11.2012 | View |
| Karosserieform | Motor | Fahrzeugausstattung | Markt | Modell | Modelljahr von | Modelljahr bis | Diagramm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HATCHBACK | MR18DE | SL | Canada | C11X | 07.2007 | 04.2013 | View |
| Karosserieform | Motor | Fahrzeugausstattung | Markt | Modell | Modelljahr von | Modelljahr bis | Diagramm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | HR16DE | BASE | USA | SC11X | 11.2008 | 06.2011 | View |
| Karosserieform | Motor | Rahmen | Fahrzeugausstattung | Markt | Modell | Modelljahr von | Diagramm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | HR15DE | Y12 | 15S | Japan | Y12 | 09.2014 | View |
| Karosserieform | Motor | Rahmen | Fahrzeugausstattung | Markt | Modell | Modelljahr von | Diagramm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VAN | QG13DE | VY11 | GX | Japan | Y11 | 08.2002 | View |
| Karosserieform | Motor | Rahmen | Fahrzeugausstattung | Markt | Modell | Modelljahr von | Diagramm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | MR20DE | T31 | S | Japan | T31 | 08.2007 | View |
| Karosserieform | Motor | Fahrzeugausstattung | Markt | Modell | Modelljahr von | Modelljahr bis | Diagramm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | VQ40DE | BASECAMP | Canada | N50 | 09.2005 | 07.2008 | View |
Essential Mass Air Flow Sensor
The Mass Air Flow (MAF) Sensor might not be the most glamorous component under the hood, but its role is undeniably critical. It is the primary sensor responsible for measuring the volume and density of air entering the engine. This data is crucial for the engine’s control unit to optimize the air-fuel mixture for efficient combustion.
Functionality and Importance
Built to precise engineering standards, this sensor ensures accurate readings by employing a heated wire or filament. As air flows past, it cools the wire down. The sensor then measures the current needed to keep the wire at a constant temperature. This current measurement provides the engine control unit with the data it needs to adjust fuel injection accordingly, ensuring optimal performance and fuel efficiency.
Failure Consequences
A malfunctioning MAF sensor can throw a wrench into the smooth operation of your vehicle. If broken, the sensor can cause erratic engine idling, stalling, or even prevent the car from starting. Reduced fuel efficiency and increased emissions are also possible results. Thus, maintaining a fully functional MAF sensor is vital for the health of your engine.
Compatible Models
- M35/45
- G35
- Qx50/Ex
- Q70/M
- Q40/G Sedan
- Q60/G Convertible
- Qx70/Fx
- Q60/G Coupe
- Q50
- Q45
- Qx80/Qx56