175308H300 CONNECTOR-FUEL STRAINER
Kompatibilität
Nissan 175308H300
| Karosserieform | Motor | Rahmen | Fahrzeugausstattung | Markt | Modell | Modelljahr von | Diagramm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VAN | HR16DE | VZNY12 | GX | Japan | VY12 | 12.2008 | View |
| Karosserieform | Motor | Fahrzeugausstattung | Markt | Modell | Modelljahr von | Optionen | Diagramm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | HR15DE | LOW | General/Asia (RHD) | N17T | 12.2013 | AREA:GOM AREA | View |
| Karosserieform | Motor | Fahrzeugausstattung | Markt | Modell | Modelljahr von | Modelljahr bis | Diagramm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 DOOR SEDAN | QR25DE | 25S | General/Asia (LHD) | L33 | 05.2014 | 07.2017 | View |
| Karosserieform | Motor | Fahrzeugausstattung | Markt | Modell | Modelljahr von | Modelljahr bis | Diagramm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 DOOR COUPE | VQ35DE | 35SE | Canada | CL32 | 04.2007 | 09.2009 | View |
| Karosserieform | Motor | Fahrzeugausstattung | Markt | Modell | Modelljahr von | Modelljahr bis | Diagramm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | VK56DE | LE | General/Asia (LHD) | TA60 | 10.2004 | 04.2008 | View |
| Karosserieform | Motor | Rahmen | Fahrzeugausstattung | Markt | Modell | Modelljahr von | Diagramm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRACK | QR20DE | SQ2F24 | BASE | Japan | F24 | 06.2007 | View |
| Karosserieform | Motor | Rahmen | Fahrzeugausstattung | Markt | Modell | Modelljahr von | Diagramm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | QR20DE | RW11 | SALUT/SI | Japan | W11 | 08.2002 | View |
| Markt | Modell | Modelljahr von | Modelljahr bis | Diagramm |
|---|---|---|---|---|
| General/Asia (LHD) | G11TW | 11.2009 | 10.2012 | View |
| Karosserieform | Motor | Rahmen | Fahrzeugausstattung | Markt | Modell | Modelljahr von | Diagramm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LONG BODY | QR20DE | VRE25 | DX | Japan | E25 | 09.2007 | View |
| Karosserieform | Motor | Rahmen | Fahrzeugausstattung | Markt | Modell | Modelljahr von | Diagramm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | VK45DE | GF50 | 450XV | Japan | F50 | 08.2003 | View |
| Karosserieform | Motor | Fahrzeugausstattung | Markt | Modell | Modelljahr von | Optionen | Diagramm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | MR18DE | 18S | USA | Z12 | 02.2009 | WHEEL DRIVE:2WD; AREA:FEDERAL | View |
| Karosserieform | Motor | Fahrzeugausstattung | Markt | Modell | Modelljahr von | Modelljahr bis | Diagramm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HATCHBACK | HR16DE | LOW | General/Asia (LHD) | VN10C | 08.2012 | 08.2017 | View |
| Markt | Modell | Modelljahr von | Diagramm |
|---|---|---|---|
| General/Asia (RHD) | UAD0N | 01.2018 | View |
| Karosserieform | Motor | Markt | Modell | Modelljahr von | Modelljahr bis | Optionen | Diagramm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 DOOR WAGON | HR12DE | General/Asia (RHD) | AD0KK | 09.2017 | 09.2018 | AREA:INDIA | View |
| Motor | Fahrzeugausstattung | Markt | Modell | Modelljahr von | Modelljahr bis | Getriebe | Diagramm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HR12DE | STD+AC PACK GRADE | General/Asia (RHD) | AD0NN | 05.2016 | 01.2018 | 5MT | View |
| Karosserieform | Motor | Rahmen | Fahrzeugausstattung | Markt | Modell | Modelljahr von | Diagramm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 DOOR HATCHBACK | MR20DE | J10 | 20S | Japan | J10E | 01.2007 | View |
| Karosserieform | Motor | Rahmen | Fahrzeugausstattung | Markt | Modell | Modelljahr von | Diagramm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 DOOR WAGON | VQ35DE | PE52 | HWS | Japan | E52 | 08.2010 | View |
| Karosserieform | Motor | Fahrzeugausstattung | Markt | Modell | Modelljahr von | Optionen | Diagramm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CREW CAB | VQ40DE | SV | USA | D40 | 09.2016 | AREA:FLEX FUEL; WHEEL DRIVE:2WD; TYPE:LONG/BED | View |
| Karosserieform | Motor | Rahmen | Fahrzeugausstattung | Markt | Modell | Modelljahr von | Diagramm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | VK45DE | GY50 | 450GTTP | Japan | Y50 | 12.2007 | View |
| Karosserieform | Motor | Markt | Modell | Modelljahr von | Modelljahr bis | Optionen | Diagramm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | VK45DE | General/Asia (LHD) | S50 | 08.2005 | 06.2008 | AREA:KOREA | View |
| Motor | Fahrzeugausstattung | Markt | Modell | Modelljahr von | Optionen | Getriebe | Diagramm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HR16DE | HIGH GRADE | General/Asia (RHD) | L10L | 09.2007 | SEAT TYPE:3 ROW SEATS | 4AT | View |
| Karosserieform | Motor | Fahrzeugausstattung | Markt | Modell | Modelljahr von | Modelljahr bis | Diagramm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 DOOR HATCHBACK | HR16DE | BASE | Europe (RHD) | F15E | 08.2011 | 05.2014 | View |
| Karosserieform | Motor | Rahmen | Fahrzeugausstattung | Markt | Modell | Modelljahr von | Diagramm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | MR20DE | B30 | 20G/JOYG | Japan | B30 | 05.2007 | View |
| Karosserieform | Motor | Fahrzeugausstattung | Markt | Modell | Modelljahr von | Modelljahr bis | Diagramm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HATCHBACK | HR16DE | U | General/Asia (RHD) | C11L | 05.2007 | 06.2011 | View |
| Motor | Fahrzeugausstattung | Markt | Modell | Modelljahr von | Optionen | Getriebe | Diagramm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HR16DE | HIGH GRADE | General/Asia (RHD) | NL10S | 08.2008 | SEAT TYPE:2 ROW SEATS; WHEEL DRIVE:2WD | 5MT | View |
| Motor | Fahrzeugausstattung | Markt | Modell | Modelljahr von | Modelljahr bis | Optionen | Diagramm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HR16DE | HIGH GRADE | General/Asia (LHD) | NL10Z | 03.2008 | 12.2012 | SEAT TYPE:2 ROW SEATS; WHEEL DRIVE:2WD | View |
| Motor | Fahrzeugausstattung | Markt | Modell | Modelljahr von | Modelljahr bis | Optionen | Diagramm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HR16DE | GE/GS | General/Asia (LHD) | L10Z | 04.2007 | 04.2010 | SEAT TYPE:2 ROW SEATS; WHEEL DRIVE:2WD | View |
| Motor | Fahrzeugausstattung | Markt | Modell | Modelljahr von | Optionen | Getriebe | Diagramm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HR16DE | HIGH GRADE | General/Asia (RHD) | NTL10L | 06.2011 | SEAT TYPE:2 ROW SEATS | 4AT | View |
| Karosserieform | Motor | Fahrzeugausstattung | Markt | Modell | Modelljahr von | Modelljahr bis | Diagramm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | VK45DE | BASE | General/Asia (LHD) | Y50 | 05.2005 | 12.2007 | View |
| Markt | Modell | Modelljahr von | Diagramm |
|---|---|---|---|
| General/Asia (LHD) | K13BB | 03.2018 | View |
| Karosserieform | Motor | Fahrzeugausstattung | Markt | Modell | Modelljahr von | Modelljahr bis | Diagramm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 DOOR SEDAN | VQ35DE | SE | USA | A34 | 06.2006 | 05.2008 | View |
| Karosserieform | Motor | Fahrzeugausstattung | Markt | Modell | Modelljahr von | Modelljahr bis | Diagramm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 DOOR HATCHBACK | HR15DE | UPPER | General/Asia (RHD) | K13KK | 10.2015 | 05.2018 | View |
| Karosserieform | Motor | Fahrzeugausstattung | Markt | Modell | Modelljahr von | Getriebe | Diagramm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 DOOR HATCHBACK | HR12DE | E2/SAFE | General/Asia (RHD) | MK13KK | 07.2015 | 5MT | View |
| Karosserieform | Motor | Fahrzeugausstattung | Markt | Modell | Modelljahr von | Modelljahr bis | Diagramm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 DOOR | HR16DE | ACTIVE | Europe (LHD) | CK12E | 09.2007 | 03.2009 | View |
| Karosserieform | Motor | Fahrzeugausstattung | Markt | Modell | Modelljahr von | Modelljahr bis | Diagramm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | QR25DE | S1 | General/Asia (RHD) | Z50 | 08.2005 | 12.2008 | View |
| Karosserieform | Motor | Fahrzeugausstattung | Markt | Modell | Modelljahr von | Optionen | Diagramm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | QR25DER | PLATINUM | USA | Z52HV | 12.2015 | WHEEL DRIVE:FWD | View |
| Karosserieform | Motor | Fahrzeugausstattung | Markt | Modell | Modelljahr von | Modelljahr bis | Diagramm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOUBLE CAB | VQ40DE | SE | Australia (RHD) | D40M | 05.2005 | 09.2006 | View |
| Karosserieform | Motor | Rahmen | Fahrzeugausstattung | Markt | Modell | Modelljahr von | Diagramm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 DOOR WAGON | HR15DE | NE11 | 15G4 | Japan | E11 | 12.2007 | View |
| Karosserieform | Motor | Fahrzeugausstattung | Markt | Modell | Modelljahr von | Modelljahr bis | Diagramm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VAN | VQ40DE | SV | USA | F80 | 01.2011 | 10.2017 | View |
| Karosserieform | Motor | Fahrzeugausstattung | Markt | Modell | Modelljahr von | Getriebe | Diagramm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 DOOR VAN | HR16DE | ACENTA | Europe (LHD) | M20M | 10.2013 | MT | View |
| Karosserieform | Motor | Fahrzeugausstattung | Markt | Modell | Modelljahr von | Getriebe | Diagramm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VAN | MR20DE | STD | USA | M20XY | 07.2013 | CVT | View |
| Karosserieform | Motor | Rahmen | Fahrzeugausstattung | Markt | Modell | Modelljahr von | Diagramm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VAN | HR16DE | VM20 | TYPE A | Japan | M20 | 06.2012 | View |
| Karosserieform | Motor | Rahmen | Fahrzeugausstattung | Markt | Modell | Modelljahr von | Diagramm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VAN | QR25DE | CS4E26 | DX | Japan | E26 | 12.2012 | View |
| Karosserieform | Motor | Markt | Modell | Modelljahr von | Optionen | Diagramm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MICRO BUS | QR25DE | General/Asia (LHD) | E26 | 11.2012 | AREA:GENERAL AREA; B LENGTH:WIDE SUPER LONG BODY; ROOF/DOOR:HIGH ROOF/4 DOOR; CAPACITY:15 PERSONS | View |
| Karosserieform | Motor | Fahrzeugausstattung | Markt | Modell | Modelljahr von | Modelljahr bis | Diagramm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUS | VK56VD | SL | Canada | WF80 | 01.2017 | 10.2017 | View |
| Karosserieform | Motor | Fahrzeugausstattung | Markt | Modell | Modelljahr von | Optionen | Diagramm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | VQ35DD | SL | USA | R52 | 07.2016 | WHEEL DRIVE:AWD | View |
| Karosserieform | Motor | Fahrzeugausstattung | Markt | Modell | Modelljahr von | Optionen | Diagramm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | QR25DER | PLATINUM | USA | R52HV | 09.2013 | WHEEL DRIVE:FWD | View |
| Karosserieform | Motor | Fahrzeugausstattung | Markt | Modell | Modelljahr von | Modelljahr bis | Diagramm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON 3 ROW | VK56VD | SE | General/Asia (LHD) | Y62 | 01.2010 | 06.2016 | View |
| Karosserieform | Motor | Rahmen | Fahrzeugausstattung | Markt | Modell | Modelljahr von | Diagramm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | QR20DE | RM12 | S | Japan | M12 | 09.2002 | View |
| Karosserieform | Motor | Rahmen | Fahrzeugausstattung | Markt | Modell | Modelljahr von | Diagramm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | QR25DE | TU31 | 250XG | Japan | U31 | 06.2007 | View |
| Karosserieform | Motor | Rahmen | Fahrzeugausstattung | Markt | Modell | Modelljahr von | Diagramm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | QR20DE | TNP12 | 20G | Japan | P12 | 05.2002 | View |
| Karosserieform | Motor | Fahrzeugausstattung | Markt | Modell | Modelljahr von | Optionen | Diagramm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 DOOR HATCHBACK | MRA8DE | LOW | Australia (RHD) | C12T | 03.2013 | WHEEL DRIVE:2WD | View |
| Karosserieform | Motor | Fahrzeugausstattung | Markt | Modell | Modelljahr von | Modelljahr bis | Diagramm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 DOOR HATCHBACK | MR20DE | VISIA | General/Asia (RHD) | J10E | 05.2008 | 01.2010 | View |
| Motor | Fahrzeugausstattung | Markt | Modell | Modelljahr von | Modelljahr bis | Optionen | Diagramm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MR20DE | VISIA | Europe (RHD) | JJ10E | 08.2008 | 01.2010 | SEAT TYPE:3 ROW SEATS; AREA:EUROPE A GROUP; WHEEL DRIVE:2WD | View |
| Karosserieform | Motor | Fahrzeugausstattung | Markt | Modell | Modelljahr von | Modelljahr bis | Diagramm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | VQ35DE | SL | Canada | V42 | 08.2004 | 08.2007 | View |
| Karosserieform | Motor | Fahrzeugausstattung | Markt | Modell | Modelljahr von | Modelljahr bis | Diagramm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HATCHBACK | QR25DE | SL | USA | S35 | 08.2007 | 08.2009 | View |
| Karosserieform | Motor | Fahrzeugausstattung | Markt | Modell | Modelljahr von | Modelljahr bis | Diagramm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 DOOR SEDAN | MRA8DE | FE | USA | B17U | 12.2012 | 12.2014 | View |
| Karosserieform | Motor | Fahrzeugausstattung | Markt | Modell | Modelljahr von | Modelljahr bis | Diagramm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | HR16DE | MIDDLE | General/Asia (LHD) | B17T | 11.2012 | 07.2017 | View |
| Markt | Modell | Modelljahr von | Diagramm |
|---|---|---|---|
| General/Asia (LHD) | B17TT | 07.2017 | View |
| Karosserieform | Motor | Rahmen | Fahrzeugausstattung | Markt | Modell | Modelljahr von | Diagramm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | MR20DE | C25 | 20RS | Japan | C25 | 05.2005 | View |
| Karosserieform | Motor | Fahrzeugausstattung | Markt | Modell | Modelljahr von | Modelljahr bis | Diagramm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | HR15DE | BASE | General/Asia (LHD) | N17Z | 12.2010 | 01.2014 | View |
| Motor | Fahrzeugausstattung | Markt | Modell | Modelljahr von | Optionen | Getriebe | Diagramm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HR15DE | BASE | General/Asia (RHD) | N17KK | 06.2015 | WHEEL DRIVE:2WD; AREA:INDIA | MT | View |
| Karosserieform | Motor | Rahmen | Fahrzeugausstattung | Markt | Modell | Modelljahr von | Diagramm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | MRA8DE | TB17 | G/Gルグラン グレード | Japan | B17 | 12.2012 | View |
| Karosserieform | Motor | Fahrzeugausstattung | Markt | Modell | Modelljahr von | Modelljahr bis | Diagramm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | HR16DE | LOW | General/Asia (RHD) | B17T | 07.2012 | 07.2017 | View |
| Markt | Modell | Modelljahr von | Diagramm |
|---|---|---|---|
| General/Asia (RHD) | B17TT | 07.2017 | View |
| Karosserieform | Motor | Fahrzeugausstattung | Markt | Modell | Modelljahr von | Modelljahr bis | Diagramm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | VQ25DE | UPPER | General/Asia (RHD) | J32L | 09.2010 | 01.2014 | View |
| Karosserieform | Motor | Fahrzeugausstattung | Markt | Modell | Modelljahr von | Modelljahr bis | Diagramm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HATCHBACK | MR18DE | B | Australia (RHD) | C11T | 10.2006 | 12.2009 | View |
| Karosserieform | Motor | Fahrzeugausstattung | Markt | Modell | Modelljahr von | Modelljahr bis | Diagramm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | HR16DE | UPPER | General/Asia (LHD) | SC11 | 06.2008 | 06.2012 | View |
| Karosserieform | Motor | Fahrzeugausstattung | Markt | Modell | Modelljahr von | Getriebe | Diagramm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | MR18DE | BASE | General/Asia (LHD) | SC11X | 04.2010 | MT | View |
| Karosserieform | Motor | Fahrzeugausstattung | Markt | Modell | Modelljahr von | Modelljahr bis | Diagramm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CREW CAB | VK56DE | SL | USA | A60 | 08.2010 | 08.2011 | View |
| Karosserieform | Motor | Fahrzeugausstattung | Markt | Modell | Modelljahr von | Modelljahr bis | Diagramm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WINDOW VAN | QR25DE | DV | General/Asia (LHD) | E25 | 08.2007 | 11.2012 | View |
| Karosserieform | Motor | Fahrzeugausstattung | Markt | Modell | Modelljahr von | Modelljahr bis | Diagramm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HATCHBACK | MR18DE | SL | Canada | C11X | 05.2006 | 07.2007 | View |
| Karosserieform | Motor | Fahrzeugausstattung | Markt | Modell | Modelljahr von | Getriebe | Diagramm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HATCHBACK | HR16DE | SL/MID | General/Asia (LHD) | E12X | 08.2017 | MT | View |
| Karosserieform | Motor | Fahrzeugausstattung | Markt | Modell | Modelljahr von | Modelljahr bis | Diagramm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | MR18DE | S | Canada | SC11X | 07.2007 | 09.2009 | View |
| Markt | Modell | Modelljahr von | Diagramm |
|---|---|---|---|
| General/Asia (LHD) | N17BB | 03.2018 | View |
| Karosserieform | Motor | Rahmen | Fahrzeugausstattung | Markt | Modell | Modelljahr von | Diagramm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | HR15DE | Y12 | RS | Japan | Y12 | 11.2005 | View |
| Karosserieform | Motor | Fahrzeugausstattung | Markt | Modell | Modelljahr von | Modelljahr bis | Diagramm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | QR25DE | SE | Europe (RHD) | T31 | 05.2007 | 07.2010 | View |
| Karosserieform | Motor | Fahrzeugausstattung | Markt | Modell | Modelljahr von | Modelljahr bis | Diagramm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | VQ40DE | S | USA | N50 | 01.2005 | 07.2008 | View |
Informationen
OE-Grade Fuel Strainer Connector for Pump Module ⛽
OE-grade connector links the in‑tank pump to the fuel strainer. It locks the pickup, seals the joint, and feeds clean fuel to the rails. Fuel‑proof body and a tight O‑ring handle heat, vibration, and ethanol blends. Designed for select Nissan/Infiniti pump modules for reliable fuel delivery.
Why it’s needed ️
It stops air leaks and dirt bypass at the pump inlet. Without a solid seal, pressure drops, priming slows, and injectors can see grit. With the correct connector, starts are crisp, idle is steady, and fuel pressure remains stable under load.
How it works
Snap‑fit body latches to the pump foot and the strainer collar. The O‑ring centers and seals the joint so the pump draws only through the mesh sock. During cornering or braking, the fixed pickup stays submerged to prevent cavitation and starvation.
What happens if it’s damaged ⚠️
Expect hard starts, stumble on turns, lean codes, whining pump, or stalling near empty. Cracks or a swollen seal let air in and debris through, scarring injectors and overheating the pump—often leading to premature pump failure.
Install tips
Replace whenever the pump or sock is serviced. Lightly oil the O‑ring, align tabs, press until a clean click—do not force. Keep the tank area lint‑free to protect the fuel system.
Compatibility
- Qx80/Qx56
- M35/45
- Qx70/Fx
- Qx60/Jx
- Qx56
- Qx60 Hybrid
- M45