1636323010 Toyota MOTOR ASSY, BLOWER (FOR CONDENSER), Price: 164.76$, Weight: 1.043kg
| Hersteller | Nummer | Name | Verfügbarkeit | Gewicht, kg | Ship in, Days | Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|
Toyota |
1636323010 |
MOTOR ASSY, BLOWER (FOR CONDENSER) |
162 |
1.043 |
2-3 |
164.76$ |
Originals
| Hersteller | Nummer | Name | Verfügbarkeit | Gewicht, kg | Verarbeitung, Tage | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toyota |
MOTOR ASSY, BLOWER (FOR CONDENSER)
|
12 |
1.043
|
|
197.71$
|
Ersetzungen
| Hersteller | Nummer | Name | Verfügbarkeit | Gewicht, kg | Verarbeitung, Tage | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAXPART |
FAN MOTOR RADIATOR
|
0 |
0.93
|
4-5
|
24.69$
|
Kompatibilität
| Beschreibung | Modell | Optionen | Produktionszeitraum | Diagramm |
|---|---|---|---|---|
| ANH1#,MNH1# | ANH15W-PRPSK | Seating Capacity: 8-SEATER; Grade: AS TYPE; Gear Shift Type: ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (2AZFE) 2400CC 16-VALVE DOHC EFI | 05.2002 - 04.2008 | View |
| Beschreibung | Modell | Optionen | Produktionszeitraum | Diagramm |
|---|---|---|---|---|
| AZT24#,ST246,ZZT241 | AZT246W-DWPVH | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Body: WAGON; Grade: ZT TYPE; Gear Shift Type: ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (1AZFSE) 2000CC 16-VALVE DOHC EFI | 09.2002 - 06.2007 | View |
| Beschreibung | Modell | Optionen | Produktionszeitraum | Diagramm |
|---|---|---|---|---|
| ACV40,ASV40,GSV40 | ASV40L-AETNKA | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Grade: LE TYPE; Gear Shift Type: ATM, 6-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (2ARFE) 2500CC 16-VALVE DOHC EFI | 01.2009 - 08.2011 | View |
| Beschreibung | Modell | Optionen | Produktionszeitraum | Diagramm |
|---|---|---|---|---|
| ACV51,ASV5#,AVV50,GSV50 | ASV51L-RETNHX | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Driver's Position: LEFT-HAND DRIVE VEHICLES; Gear Shift Type: ATM, 6-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (6ARFSE) 2000CC 16-VALVE DOHC EFI; Destination: RUSSIA | 03.2015 - 03.2018 | View |
| Beschreibung | Modell | Optionen | Produktionszeitraum | Diagramm |
|---|---|---|---|---|
| AE111,CDE110,CE110,EE111,WZE110,ZZE11# | ZZE112R-DLPNKW | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Driver's Position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Body: LIFTBACK; Grade: SOL TYPE; Gear Shift Type: ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (3ZZFE) 1600CC 16-VALVE DOHC EFI | 11.1999 - 11.2001 | View |
| Beschreibung | Modell | Optionen | Produktionszeitraum | Diagramm |
|---|---|---|---|---|
| AE11#,CDE110,CE110,EE11#,WZE110,ZZE11# | ZZE112R-AWMNKW | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Driver's Position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Body: WAGON; Grade: SOL TYPE; Gear Shift Type: MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (3ZZFE) 1600CC 16-VALVE DOHC EFI | 10.1999 - 07.2001 | View |
| Beschreibung | Modell | Optionen | Produktionszeitraum | Diagramm |
|---|---|---|---|---|
| NGK1# | NGK15L-AEMRKH | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; NO. Of Doors: 4-DOOR; Driver's Position: LEFT-HAND DRIVE VEHICLES; Grade: X TYPE; Fuel Induction: HIGH EFFICIENCY TWIN CAM; Gear Shift Type: MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (2NRFE) 1500CC 16-VALVE DOHC EFI; Destination: ARGENTINE | 09.2013 - 04.2016 | View |
| Beschreibung | Modell | Optionen | Produktionszeitraum | Diagramm |
|---|---|---|---|---|
| ACU3#,GSU3#,MCU3# | ACU35W-AWPGK | Body: WAGON; Engine: (2AZFE) 2400CC 16-VALVE DOHC EFI | 02.2003 - 07.2012 | View |
| Beschreibung | Modell | Optionen | Produktionszeitraum | Diagramm |
|---|---|---|---|---|
| ACM2# | ACM26W-ARSSK | Seating Capacity: 7-SEATER; Grade: 240S TYPE; Engine: (2AZFE) 2400CC 16-VALVE DOHC EFI | 05.2001 - 12.2009 | View |
| Beschreibung | Modell | Optionen | Produktionszeitraum | Diagramm |
|---|---|---|---|---|
| ANM1#,ZGM1#,ZNM10 | ANM15W-AWXSH | Grade: PLATANA TYPE; Engine: (1AZFSE) 2000CC 16-VALVE DOHC EFI | 09.2004 - 09.2009 | View |
| Beschreibung | Modell | Optionen | Produktionszeitraum | Diagramm |
|---|---|---|---|---|
| ZRR70 | ZRR70R-ARXEP | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Driver's Position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Grade: E TYPE; Grade: STANDARD TYPE; Gear Shift Type: CONTINUOUSLY VARIABLE TRANSMISSION; Engine: (3ZRFAE) 2000CC 16-VALVE DOHC EFI; Destination: GENERAL COUNTRIES | 04.2010 - 01.2014 | View |
| Beschreibung | Modell | Optionen | Produktionszeitraum | Diagramm |
|---|---|---|---|---|
| ZRR7# | ZRR75W-BRXTP | Seating Capacity: 8-SEATER; Building Condition: COMPLETELY BUILT UNIT; Grade: Z TYPE; Fuel Induction: HIGH EFFICIENCY TWIN CAM (VALVEMATIC); Engine: (3ZRFAE) 2000CC 16-VALVE DOHC EFI | 04.2010 - 01.2014 | View |
| Beschreibung | Modell | Optionen | Produktionszeitraum | Diagramm |
|---|---|---|---|---|
| ZRR8#,ZWR80 | ZRR85W-BRXSP | ATM,MTM: CONTINUOUSLY VARIABLE TRANSMISSION; Seating Capacity: 8-SEATER; Building Condition: COMPLETELY BUILT UNIT; Grade: ZS TYPE; Fuel Induction: HIGH EFFICIENCY TWIN CAM (VALVEMATIC); Engine: (3ZRFAE) 2000CC 16-VALVE DOHC EFI | 01.2014 - 12.2021 | View |
| Beschreibung | Modell | Optionen | Produktionszeitraum | Diagramm |
|---|---|---|---|---|
| ACT10,ZCT1# | ZCT15-ZHSGK | Grade: I TYPE; Gear Shift Type: ATM, 4-SPEED COLUMN SHIFT; Engine: (1ZZFE) 1800CC 16-VALVE DOHC EFI | 04.2000 - 04.2005 | View |
| Beschreibung | Modell | Optionen | Produktionszeitraum | Diagramm |
|---|---|---|---|---|
| ACM20,CLM20 | ACM20R-ARSDKW | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Seating Capacity: 7-SEATER; Driver's Position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Engine: (1AZFE) 2000CC 16-VALVE DOHC EFI; Destination: EUROPE | 05.2001 - 07.2005 | View |
| Beschreibung | Modell | Optionen | Produktionszeitraum | Diagramm |
|---|---|---|---|---|
| AZT240,NZT240,ZZT24# | AZT240-CEXGH | Gear Shift Type: CONTINUOUSLY VARIABLE TRANSMISSION; Engine: (1AZFSE) 2000CC 16-VALVE DOHC EFI | 12.2001 - 05.2007 | View |
| Beschreibung | Modell | Optionen | Produktionszeitraum | Diagramm |
|---|---|---|---|---|
| BU28#,LY228,270,RZU280,XZU28#,XKU280 | LY270-QLQDS | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Grade: DELUXE TYPE; Fuel Induction: DIESEL; Engine: (5L) 3000CC DIESEL | 08.2001 - 07.2004 | View |
| Beschreibung | Modell | Optionen | Produktionszeitraum | Diagramm |
|---|---|---|---|---|
| ACA2#,CLA2#,ZCA2# | ZCA26R-AWMNKW | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Driver's Position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Engine: (1ZZFE) 1800CC 16-VALVE DOHC EFI; Destination: EUROPE | 05.2000 - 11.2005 | View |
| Beschreibung | Modell | Optionen | Produktionszeitraum | Diagramm |
|---|---|---|---|---|
| ACA2#,ZCA2# | ZCA26W-AWPNK | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Grade: TYPE X; Engine: (1ZZFE) 1800CC 16-VALVE DOHC EFI | 05.2000 - 11.2005 | View |
| Beschreibung | Modell | Optionen | Produktionszeitraum | Diagramm |
|---|---|---|---|---|
| ANT10 | ANT10L-ALPGKA | Body: LIFTBACK; Grade: G TYPE; Gear Shift Type: ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (2AZFE) 2400CC 16-VALVE DOHC EFI; Destination: UNITED STATES OF AMERICA | 05.2004 - 07.2010 | View |
| Beschreibung | Modell | Optionen | Produktionszeitraum | Diagramm |
|---|---|---|---|---|
| AXP4#,NCP4#,SCP4# | AXP42L-EEPQKC | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; NO. Of Doors: 4 DOOR; Driver's Position: LEFT-HAND DRIVE VEHICLES; Grade: GLX-I TYPE; Engine: (5AFE) 1500CC 16-VALVE DOHC EFI; Destination: CHINA | 10.2002 - 08.2006 | View |
| Beschreibung | Modell | Optionen | Produktionszeitraum | Diagramm |
|---|---|---|---|---|
| AZV5#,SV5#,ZZV50 | ZZV50G-BWSSK | Body: WAGON; Grade: ARDEO 180 S TYPE; Engine: (1ZZFE) 1800CC 16-VALVE DOHC EFI | 04.2000 - 07.2003 | View |
| Beschreibung | Modell | Optionen | Produktionszeitraum | Diagramm |
|---|---|---|---|---|
| ANE1#,ZNE10 | ANE11R-JWPQKT | Seating Capacity: 6-SEATER; Driver's Position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Grade: 2.0Q TYPE; Gear Shift Type: ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (1AZFE) 2000CC 16-VALVE DOHC EFI; Destination: FOR THAILAND | 12.2003 - 10.2009 | View |
| Beschreibung | Modell | Optionen | Produktionszeitraum | Diagramm |
|---|---|---|---|---|
| KSP90,NLP90,NSP90,SCP90 | KSP90R-CHMRKW | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; NO. Of Doors: 5-DOOR; Driver's Position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Grade: TERRA TYPE( -0811),STANDARD TYPE(0811- ); Gear Shift Type: MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (1KRFE) 1000CC 12-VALVE DOHC EFI | 11.2005 - 07.2011 | View |
| Beschreibung | Modell | Optionen | Produktionszeitraum | Diagramm |
|---|---|---|---|---|
| KSP130,NHP130,NLP130,NSP130 | KSP130R-CHMRKW | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; NO. Of Doors: 5-DOOR; Driver's Position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Grade: STANDARD TYPE; Gear Shift Type: MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (1KRFE) 1000CC 12-VALVE DOHC EFI | 07.2011 - 07.2014 | View |
AC Condenser Blower Motor — Stable Cooling, Quiet Power ❄️
Why this part is needed
This electric unit forces fresh air through the condenser, keeping refrigerant pressures in the safe zone. It protects cabin A/C performance in traffic and supports engine cooling at low speed. Without steady airflow, you get weak cold air, rising under‑hood temps, and extra load on the compressor.
How it works ⚙️
When the ECU or A/C request comes, the motor drives the fan to pull air across the condenser (and often the radiator). Control is via relays or a speed module. A sealed housing, balanced rotor, and durable bearings provide smooth, efficient flow. Direct-fit mounts and plug ensure quick installation and correct rotation. Built to OE specs for airflow and amperage.
What happens if it fails
Symptoms include warm vents at idle, noisy operation, intermittent fan start, blown fuses, or a burnt smell. If the motor is weak or seized, high-side pressure spikes, the compressor overheats, and the engine can flirt with overheating in slow traffic. Replacing it restores crisp A/C, reduces thermal stress, and extends compressor life.
Tech tips
Before fitting, inspect fuses, relays, shroud clearance, and verify polarity/rotation after install. OE reference: 16363-23010.
Compatibility
- Alphard G/V
- Caldina
- Camry
- Camry/Hybrid
- Corolla Hb/Lb
- Corolla Sed/Wg
- Etios
- Harrier
- Ipsum
- Isis
- Noah
- Noah/Voxy
- Noah/Voxy/Esquire
- Opa
- Picnic/Avensis Verso
- Premio/Allion
- Quick Deli/Urban Sup
- Rav4
- Rav4 J/L
- Scion Tc
- Vios/Soluna Vios
- Vista/Vista Ardeo
- Wish
- Yaris
- Yaris/Hybrid