HerstellerNissan
152134M500 STUD
Kompatibilität
Nissan 152134M500
| Karosserieform | Motor | Markt | Modell | Modelljahr von | Modelljahr bis | Optionen | Diagramm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | QG15DE | General/Asia (RHD) | Y11 | 05.1999 | 10.2005 | WHEEL DRIVE:2WD | View |
| Karosserieform | Motor | Fahrzeugausstattung | Markt | Modell | Modelljahr von | Modelljahr bis | Diagramm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 DOOR HATCHBACK | QG18DE | EP2 | Europe (LHD) | N16E | 01.2000 | 08.2002 | View |
| Karosserieform | Motor | Fahrzeugausstattung | Markt | Modell | Modelljahr von | Modelljahr bis | Diagramm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 DOOR WAGON | QG18DE | LX | Europe (LHD) | V10M | 05.2000 | 02.2003 | View |
| Karosserieform | Motor | Rahmen | Fahrzeugausstattung | Markt | Modell | Modelljahr von | Diagramm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | QG18DE | W11 | SALUT/J | Japan | W11 | 08.1998 | View |
| Karosserieform | Motor | Rahmen | Fahrzeugausstattung | Markt | Modell | Modelljahr von | Diagramm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | QG18DE | QU14 | EPRISE | Japan | U14 | 09.1998 | View |
| Karosserieform | Motor | Rahmen | Fahrzeugausstattung | Markt | Modell | Modelljahr von | Diagramm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | QG18DE | QG10 | VI | Japan | G10 | 08.2000 | View |
| Karosserieform | Motor | Rahmen | Fahrzeugausstattung | Markt | Modell | Modelljahr von | Diagramm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VAN | QG18DE | VW11 | VX/G | Japan | VW11 | 12.2005 | View |
| Karosserieform | Motor | Fahrzeugausstattung | Markt | Modell | Modelljahr von | Modelljahr bis | Diagramm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | QG18DE | ELEGANCE | Europe (RHD) | P12E | 12.2001 | 06.2004 | View |
| Karosserieform | Motor | Rahmen | Fahrzeugausstattung | Markt | Modell | Modelljahr von | Diagramm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | QG18DE | WQP11 | G | Japan | WP11 | 09.1998 | View |
| Karosserieform | Motor | Fahrzeugausstattung | Markt | Modell | Modelljahr von | Modelljahr bis | Diagramm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | QG18DE | EP2 | Europe (RHD) | WP11E | 06.1999 | 01.2002 | View |
| Karosserieform | Motor | Fahrzeugausstattung | Markt | Modell | Modelljahr von | Modelljahr bis | Diagramm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | QG16DE | E3L | General/Asia (LHD) | N16 | 07.2009 | 12.2011 | View |
| Karosserieform | Motor | Fahrzeugausstattung | Markt | Modell | Modelljahr von | Modelljahr bis | Diagramm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 DOOR SEDAN | QG18DE | CA | USA | B15U | 01.2000 | 07.2002 | View |
| Karosserieform | Motor | Fahrzeugausstattung | Markt | Modell | Modelljahr von | Modelljahr bis | Diagramm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | QG15DE | XGL | General/Asia (RHD) | G10 | 05.2001 | 02.2006 | View |
| Karosserieform | Motor | Rahmen | Fahrzeugausstattung | Markt | Modell | Modelljahr von | Diagramm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | QG18DE | V10 | G | Japan | V10 | 12.1998 | View |
| Karosserieform | Motor | Rahmen | Fahrzeugausstattung | Markt | Modell | Modelljahr von | Diagramm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | QG15DE | WFY11 | X | Japan | Y11 | 10.2001 | View |
