1371521010 Toyota VALVE, EXHAUST, Price: 15.52$, Weight: 0.03kg
| Hersteller | Nummer | Name | Verfügbarkeit | Gewicht, kg | Ship in, Days | Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|
Toyota |
1371521010 |
VALVE, EXHAUST |
67 |
0.03 |
2-3 |
15.52$ |
Originals
Ersetzungen
| Hersteller | Nummer | Name | Verfügbarkeit | Gewicht, kg | Verarbeitung, Tage | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROCKY |
ENGINE VALVE EX #4PC
|
0 |
0.826
|
4-5
|
12.35$
|
Kompatibilität
| Beschreibung | Modell | Optionen | Produktionszeitraum | Diagramm |
|---|---|---|---|---|
| NHP10 | NHP10-AHXXB | ATM,MTM: CONTINUOUSLY VARIABLE TRANSMISSION; NO. Of Doors: 5-DOOR; Body: SEDAN; Grade: X-URBAN TYPE; Gear Shift Type: CONTINUOUSLY VARIABLE TRANSMISSION; Engine: (1NZFXE) 1500CC 16-VALVE DOHC EFI | 12.2014 - 06.2017 | View |
| Beschreibung | Modell | Optionen | Produktionszeitraum | Diagramm |
|---|---|---|---|---|
| NCP3# | NCP31-DHSGK | Grade: Z TYPE; Engine: (1NZFE) 1500CC 16-VALVE DOHC EFI | 01.2000 - 12.2005 | View |
| Beschreibung | Modell | Optionen | Produktionszeitraum | Diagramm |
|---|---|---|---|---|
| KSP92,NCP96,SCP92 | NCP96-BEPEK | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Grade: G TYPE; Gear Shift Type: ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (2NZFE) 1300CC 16-VALVE DOHC EFI | 11.2005 - 06.2012 | View |
| Beschreibung | Modell | Optionen | Produktionszeitraum | Diagramm |
|---|---|---|---|---|
| NKE165,NRE16#,NZE16#,ZRE162 | NKE165G-AWXNB | ATM,MTM: CONTINUOUSLY VARIABLE TRANSMISSION; NO. Of Doors: 5-DOOR; Body: WAGON; Grade: HYBRID; Grade: HYBRID,EX TYPE; Engine: (1NZFXE) 1500CC 16-VALVE DOHC EFI | 07.2013 - ... | View |
| Beschreibung | Modell | Optionen | Produktionszeitraum | Diagramm |
|---|---|---|---|---|
| NZE12#,ZZE12# | NZE124-BHPNK | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Gear Shift Type: ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (1NZFE) 1500CC 16-VALVE DOHC EFI | 01.2001 - 09.2006 | View |
| Beschreibung | Modell | Optionen | Produktionszeitraum | Diagramm |
|---|---|---|---|---|
| CE140,NZE141,ZRE14#,ZZE14# | NZE141R-AEPEK | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Driver's Position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Body: SEDAN; Grade: GLI TYPE; Gear Shift Type: ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (1NZFE) 1500CC 16-VALVE DOHC EFI; Destination: GENERAL COUNTRIES | 08.2007 - 01.2013 | View |
| Beschreibung | Modell | Optionen | Produktionszeitraum | Diagramm |
|---|---|---|---|---|
| NZE121,ZZE12# | NZE121N-FWPVK | Seating Capacity: 5-SEATER; Grade: V TYPE; Engine: (1NZFE) 1500CC 16-VALVE DOHC EFI | 05.2001 - 04.2003 | View |
| Beschreibung | Modell | Optionen | Produktionszeitraum | Diagramm |
|---|---|---|---|---|
| CE140,NDE140,NZE140,ZRE14#,ZZE14# | NZE140R-GEMDKP | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Driver's Position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Grade: XLI TYPE; Fuel Induction: HIGH EFFICIENCY TWIN CAM; Gear Shift Type: MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (2NZFE) 1300CC 16-VALVE DOHC EFI; Destination: PAKISTAN | 08.2008 - 06.2014 | View |
| Beschreibung | Modell | Optionen | Produktionszeitraum | Diagramm |
|---|---|---|---|---|
| CE120,NZE12#,ZZE12# | NZE120L-AEPDK | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Driver's Position: LEFT-HAND DRIVE VEHICLES; Body: SEDAN; Grade: XLI TYPE; Engine: (2NZFE) 1300CC 16-VALVE DOHC EFI; Destination: GENERAL COUNTRIES | 08.2000 - 08.2007 | View |
| Beschreibung | Modell | Optionen | Produktionszeitraum | Diagramm |
|---|---|---|---|---|
| CE121,NZE12#,ZZE12# | NZE121G-AWPNK | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Body: WAGON; Grade: X TYPE; Gear Shift Type: ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (1NZFE) 1500CC 16-VALVE DOHC EFI | 08.2000 - 09.2006 | View |
| Beschreibung | Modell | Optionen | Produktionszeitraum | Diagramm |
|---|---|---|---|---|
| NCP12 | NCP12L-BDPRKA | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; NO. Of Doors: 2-DOOR; Engine: (1NZFE) 1500CC 16-VALVE DOHC EFI; Destination: UNITED STATES OF AMERICA | 08.1999 - 02.2006 | View |
| Beschreibung | Modell | Optionen | Produktionszeitraum | Diagramm |
|---|---|---|---|---|
| NCP2# | NCP25-CHSGK | Grade: G TYPE; Engine: (1NZFE) 1500CC 16-VALVE DOHC EFI | 08.1999 - 09.2005 | View |
| Beschreibung | Modell | Optionen | Produktionszeitraum | Diagramm |
|---|---|---|---|---|
| NCP6# | NCP65-HHPGK | Grade: S TYPE; Engine: (1NZFE) 1500CC 16-VALVE DOHC EFI | 04.2002 - 07.2007 | View |
| Beschreibung | Modell | Optionen | Produktionszeitraum | Diagramm |
|---|---|---|---|---|
| NCP1#,SCP11 | NCP12-BEMEK | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Grade: TYPE X; Engine: (1NZFE) 1500CC 16-VALVE DOHC EFI | 08.1999 - 08.2003 | View |
| Beschreibung | Modell | Optionen | Produktionszeitraum | Diagramm |
|---|---|---|---|---|
| NNP1# | NNP15-AGSGK | Grade: 150I TYPE; Engine: (1NZFE) 1500CC 16-VALVE DOHC EFI | 01.2006 - 06.2012 | View |
| Beschreibung | Modell | Optionen | Produktionszeitraum | Diagramm |
|---|---|---|---|---|
| AZT240,NZT240,ZZT24# | NZT240-CEPEK | Gear Shift Type: ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (1NZFE) 1500CC 16-VALVE DOHC EFI | 12.2001 - 05.2007 | View |
| Beschreibung | Modell | Optionen | Produktionszeitraum | Diagramm |
|---|---|---|---|---|
| NHW20 | NHW20L-AHEEBC | Driver's Position: LEFT-HAND DRIVE VEHICLES; Engine: (1NZFXE) 1500CC 16-VALVE DOHC EFI; Destination: CHINA | 11.2005 - 04.2009 | View |
| Beschreibung | Modell | Optionen | Produktionszeitraum | Diagramm |
|---|---|---|---|---|
| NHP10 | NHP10L-AHXVBA | ATM,MTM: CONTINUOUSLY VARIABLE TRANSMISSION; NO. Of Doors: 5-DOOR; Body: SEDAN; Grade: ONE AND TWO TYPE; Gear Shift Type: CONTINUOUSLY VARIABLE TRANSMISSION; Engine: (1NZFXE) 1500CC 16-VALVE DOHC EFI | 12.2011 - 06.2021 | View |
| Beschreibung | Modell | Optionen | Produktionszeitraum | Diagramm |
|---|---|---|---|---|
| NCP16#,NSP160,NHP160 | NHP160V-FXXRB | ATM,MTM: CONTINUOUSLY VARIABLE TRANSMISSION; Body: VAN; Grade: TX TYPE; Fuel Induction: HIGH EFFICIENCY TWIN CAM; Engine: (1NZFXE) 1500CC 16-VALVE DOHC EFI | 12.2018 - 07.2020 | View |
| Beschreibung | Modell | Optionen | Produktionszeitraum | Diagramm |
|---|---|---|---|---|
| NCP10#,SCP100 | NCP105-CHPGK | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Grade: G TYPE; Gear Shift Type: ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (1NZFE) 1500CC 16-VALVE DOHC EFI | 09.2005 - 08.2010 | View |
| Beschreibung | Modell | Optionen | Produktionszeitraum | Diagramm |
|---|---|---|---|---|
| NCZ2# | NCZ25-AHPXK | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Engine: (1NZFE) 1500CC 16-VALVE DOHC EFI | 04.2003 - 04.2011 | View |
| Beschreibung | Modell | Optionen | Produktionszeitraum | Diagramm |
|---|---|---|---|---|
| NCP61 | NCP61L-HHPNKA | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Body: HATCHBACK; Gear Shift Type: ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (1NZFE) 1500CC 16-VALVE DOHC EFI; Destination: UNITED STATES OF AMERICA | 04.2003 - 12.2006 | View |
| Beschreibung | Modell | Optionen | Produktionszeitraum | Diagramm |
|---|---|---|---|---|
| NCP31 | NCP31L-DHPNKA | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Body: HATCHBACK; Engine: (1NZFE) 1500CC 16-VALVE DOHC EFI | 04.2003 - 12.2006 | View |
| Beschreibung | Modell | Optionen | Produktionszeitraum | Diagramm |
|---|---|---|---|---|
| NCP175,NHP170,NSP17# | NHP170G-MWXQB | ATM,MTM: CONTINUOUSLY VARIABLE TRANSMISSION; Seating Capacity: 7-SEATER; Body: WAGON; Grade: G TYPE; Fuel Induction: HIGH EFFICIENCY TWIN CAM; Engine: (1NZFXE) 1500CC 16-VALVE DOHC EFI | 07.2015 - 07.2022 | View |
| Beschreibung | Modell | Optionen | Produktionszeitraum | Diagramm |
|---|---|---|---|---|
| NCP61 | NCP61L-HHPNKV | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Driver's Position: LEFT-HAND DRIVE VEHICLES; Body: HATCHBACK; Gear Shift Type: ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (1NZFE) 1500CC 16-VALVE DOHC EFI; Destination: GULF CORPORATION COUNCIL | 08.2003 - 12.2006 | View |
| Beschreibung | Modell | Optionen | Produktionszeitraum | Diagramm |
|---|---|---|---|---|
| NCP92,ZSP92 | NCP92L-BEMHKC | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Grade: GLI TYPE; Gear Shift Type: MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (2NZFE) 1300CC 16-VALVE DOHC EFI | 02.2008 - 07.2013 | View |
| Beschreibung | Modell | Optionen | Produktionszeitraum | Diagramm |
|---|---|---|---|---|
| AXP4#,NCP4#,SCP4# | NCP42R-EEPSKE | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; NO. Of Doors: 4 DOOR; Driver's Position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Grade: 1.5E TYPE; Engine: (1NZFE) 1500CC 16-VALVE DOHC EFI; Destination: FOR MALAYSIA | 05.2003 - 08.2007 | View |
| Beschreibung | Modell | Optionen | Produktionszeitraum | Diagramm |
|---|---|---|---|---|
| KSP130,NCP131,NHP130,NSP13# | NHP130-AHXGB | ATM,MTM: CONTINUOUSLY VARIABLE TRANSMISSION; NO. Of Doors: 5-DOOR; Building Condition: COMPLETELY BUILT UNIT; Grade: JEWELA TYPE; Fuel Induction: HIGH EFFICIENCY TWIN CAM; Engine: (1NZFXE) 1500CC 16-VALVE DOHC EFI | 01.2017 - 01.2020 | View |
| Beschreibung | Modell | Optionen | Produktionszeitraum | Diagramm |
|---|---|---|---|---|
| NCP7# | NCP75-JHPNK | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Engine: (1NZFE) 1500CC 16-VALVE DOHC EFI | 09.2002 - 07.2005 | View |
| Beschreibung | Modell | Optionen | Produktionszeitraum | Diagramm |
|---|---|---|---|---|
| NCP19 | NCP19-DESNK | Body: SEDAN; Engine: (2NZFE) 1300CC 16-VALVE DOHC EFI | 01.2000 - 12.2001 | View |
| Beschreibung | Modell | Optionen | Produktionszeitraum | Diagramm |
|---|---|---|---|---|
| NZE127,ZZE12# | NZE127-AHPNK | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; NO. Of Doors: 5-DOOR; Engine: (1NZFE) 1500CC 16-VALVE DOHC EFI | 01.2002 - 04.2004 | View |
| Beschreibung | Modell | Optionen | Produktionszeitraum | Diagramm |
|---|---|---|---|---|
| NCP93 | NCP93L-BEPRKK | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Engine: (1NZFE) 1500CC 16-VALVE DOHC EFI; Destination: CANADA | 02.2006 - 08.2012 | View |
| Beschreibung | Modell | Optionen | Produktionszeitraum | Diagramm |
|---|---|---|---|---|
| NCP1#,SCP10 | NCP13R-AGMVKQ | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; NO. Of Doors: 3-DOOR; Driver's Position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Engine: (1NZFE) 1500CC 16-VALVE DOHC EFI; Destination: AUSTRALIA | 01.2001 - 08.2005 | View |
| Beschreibung | Modell | Optionen | Produktionszeitraum | Diagramm |
|---|---|---|---|---|
| NCP1# | NCP12L-BEPRK | ATM,MTM: 4-SPEED AUTOMATIC TRANSMISSION; Driver's Position: LEFT-HAND DRIVE VEHICLES; Engine: (1NZFE) 1500CC 16-VALVE DOHC EFI; Destination: GENERAL COUNTRIES | 08.1999 - 12.2005 | View |
| Beschreibung | Modell | Optionen | Produktionszeitraum | Diagramm |
|---|---|---|---|---|
| NCP2#,NLP2# | NCP22R-CHMRKW | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Driver's Position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Grade: STANDARD TYPE; Gear Shift Type: MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (2NZFE) 1300CC 16-VALVE DOHC EFI | 03.2000 - 09.2005 | View |
| Beschreibung | Modell | Optionen | Produktionszeitraum | Diagramm |
|---|---|---|---|---|
| KSP130,NHP130,NLP130,NSP13# | NHP130L-CHXNBW | ATM,MTM: CONTINUOUSLY VARIABLE TRANSMISSION; NO. Of Doors: 5-DOOR; Driver's Position: LEFT-HAND DRIVE VEHICLES; Engine: (1NZFXE) 1500CC 16-VALVE DOHC EFI | 07.2014 - 06.2020 | View |
| Beschreibung | Modell | Optionen | Produktionszeitraum | Diagramm |
|---|---|---|---|---|
| NCP15#,NSP15# | NCP151R-BEPRK | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; NO. Of Doors: 4-DOOR; Driver's Position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Gear Shift Type: ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (2NZFE) 1300CC 16-VALVE DOHC EFI; Destination: GENERAL COUNTRIES | 08.2013 - 03.2016 | View |
Essential Engine Valve for Peak Performance
Why You Need This Part
This critical engine valve is essential for managing the outlet of burnt gases from your engine’s combustion chamber. It ensures that exhaust gases exit efficiently, maintaining optimal engine temperature and preventing backflow of harmful emissions. Without this valve working perfectly, your vehicle's performance can drop, and emissions can increase.
How It Works
The valve opens precisely at the right engine stroke, allowing hot gases to escape the cylinder. It then seals tightly to maintain engine compression, contributing to smooth power delivery and efficient fuel use. Its durable construction stands up to high pressure and temperatures for long service life.
Symptoms of a Broken Valve
- Loss of engine power
- Increased exhaust smoke
- Unusual engine noises
- Poor fuel economy
- Difficulty starting the engine
If the valve is faulty, it can lead to engine misfires, increased emissions, or even serious engine damage if ignored.
Compatibility
- Aqua
- Bb/Open Deck
- Belta
- Corolla Axio/Fielder
- Corolla Runx/Allex
- Corolla Sed/Wg
- Corolla Spacio
- Corolla/Altis
- Corolla/Altis Sed/Wg
- Corolla/Fielder
- Echo
- Fun Cargo
- Ist
- Platz
- Porte
- Premio/Allion
- Prius
- Prius C
- Probox/Succeed
- Ractis
- Raum
- Scion Xa
- Scion Xb
- Sienta
- Toyota Xa
- Vios
- Vios/Soluna Vios
- Vitz
- Will Cypha
- Will Vi
- Will Vs
- Yaris
- Yaris/Echo (3D,5D)
- Yaris/Echo 4D
- Yaris/Echo Verso
- Yaris/Hybrid
- Yaris/Vios/Limo