1111522050 Toyota GASKET, CYLINDER HEAD, Price: 44.02$, Weight: 0.783kg
| Hersteller | Nummer | Name | Verfügbarkeit | Gewicht, kg | Ship in, Days | Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|
Toyota |
1111522050 |
GASKET, CYLINDER HEAD |
0 |
0.783 |
|
44.02$ |
| Nicht verfügbar | ||||||
Originals
Ersetzungen
| Hersteller | Nummer | Name | Verfügbarkeit | Gewicht, kg | Verarbeitung, Tage | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEIKIN |
TG9231S
|
GASKET HEAD 1ZZFE (SET OF 1)
|
50 |
0.15
|
4-5
|
17.66$
|
|
| TEIKIN |
GASKET HEAD 1ZZFE/3ZZFE (SET OF 1)
|
100 |
0.15
|
4-5
|
11.25$
|
||
| Eristic |
EG0004
|
GASKET CYL-HEAD S)
|
32 |
0.15
|
4-5
|
7.33$
|
|
| TEIKIN |
GASKET HEAD 1ZZFE/3ZZFE (SET OF 1)
|
100 |
0.15
|
4-5
|
5.62$
|
||
| Toyota |
1111522040
|
GASKET, CYLINDER HEAD
|
0 |
0.15
|
-
|
42.91$
|
Nicht verfügbar |
| Toyota |
1111522041
|
GASKET, CYLINDER HEAD
|
0 |
0.151
|
-
|
40.90$
|
Nicht verfügbar |
| Toyota |
1111522031
|
GASKET, CYLINDER HEAD
|
0 |
0.152
|
-
|
40.58$
|
Nicht verfügbar |
| Toyota |
1111522030
|
GASKET, CYLINDER HEAD
|
0 |
0.152
|
-
|
39.50$
|
Nicht verfügbar |
| NHK |
1111522050NHK
|
GASKET, CYLINDER HEAD TO 4ZZFE COROLLA 200707-201910 NHK
|
0 |
0.783
|
4-5
|
13.90$
|
Nicht verfügbar |
| TOP |
TPG0004S
|
CLY-HEAD GASKET (S), 1ZZ-FE
|
0 |
0.15
|
4-5
|
13.96$
|
Nicht verfügbar |
| TOP |
TPG0004MLS
|
HEAD GKT. 1ZZ-FE
|
0 |
0.571
|
4-5
|
11.45$
|
Nicht verfügbar |
| HABASHI |
1111522040
|
HEAD GASKET
|
0 |
0.15
|
4-5
|
6.94$
|
Nicht verfügbar |
| TOP |
EG9004
|
CYL-HEAD GA16DE (NK) CYL-HEAD GA16DE (NK)
|
0 |
0.104
|
4-5
|
5.24$
|
Nicht verfügbar |
Kompatibilität
| Beschreibung | Modell | Optionen | Produktionszeitraum | Diagramm |
|---|---|---|---|---|
| ADE150,NRE150,ZRE15#,ZZE150 | ZZE150R-DHMNKN | Grade: RS TYPE; Gear Shift Type: MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (4ZZFE) 1400CC 16-VALVE DOHC EFI | 06.2007 - 11.2008 | View |
| Beschreibung | Modell | Optionen | Produktionszeitraum | Diagramm |
|---|---|---|---|---|
| ADE150,NDE150,NRE150,ZRE15#,ZZE150 | ZZE150R-AHMNKW | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Driver's Position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Grade: SOL TYPE; Fuel Induction: HIGH EFFICIENCY TWIN CAM; Gear Shift Type: MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (4ZZFE) 1400CC 16-VALVE DOHC EFI | 10.2006 - 12.2008 | View |
| Beschreibung | Modell | Optionen | Produktionszeitraum | Diagramm |
|---|---|---|---|---|
| ADE15#,NDE150,NRE150,ZRE15#,ZZE150,ZWE150 | ZZE150R-DHMNKW | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; NO. Of Doors: 5-DOOR; Driver's Position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Grade: SOL TYPE; Fuel Induction: HIGH EFFICIENCY TWIN CAM; Gear Shift Type: MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (4ZZFE) 1400CC 16-VALVE DOHC EFI | 02.2007 - 11.2008 | View |
| Beschreibung | Modell | Optionen | Produktionszeitraum | Diagramm |
|---|---|---|---|---|
| ADT25#,AZT25#,CDT250,ZZT25# | ZZT251R-AWMNKW | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Driver's Position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Body: WAGON; Grade: ENTRY TYPE; Fuel Induction: HIGH EFFICIENCY TWIN CAM; Gear Shift Type: MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (1ZZFE) 1800CC 16-VALVE DOHC EFI | 01.2003 - 11.2008 | View |
| Beschreibung | Modell | Optionen | Produktionszeitraum | Diagramm |
|---|---|---|---|---|
| AZT24#,ST246,ZZT241 | ZZT241W-DWPGK | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Body: WAGON; Grade: Z TYPE; Gear Shift Type: ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (1ZZFE) 1800CC 16-VALVE DOHC EFI | 09.2002 - 06.2007 | View |
| Beschreibung | Modell | Optionen | Produktionszeitraum | Diagramm |
|---|---|---|---|---|
| ZZT23# | ZZT230L-BLPSHA | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Gear Shift Type: ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (1ZZFE) 1800CC 16-VALVE DOHC EFI | 08.1999 - 07.2005 | View |
| Beschreibung | Modell | Optionen | Produktionszeitraum | Diagramm |
|---|---|---|---|---|
| CDE120,ZZE12# | ZZE122L-GWPNKG | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Driver's Position: LEFT-HAND DRIVE VEHICLES; Body: STATION WAGON; Grade: XEI TYPE; Fuel Induction: HIGH EFFICIENCY TWIN CAM; Engine: (1ZZFE) 1800CC 16-VALVE DOHC EFI; Destination: BRAZIL | 04.2004 - 07.2008 | View |
| Beschreibung | Modell | Optionen | Produktionszeitraum | Diagramm |
|---|---|---|---|---|
| ZZE12# | ZZE122R-GHPDKQ | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; NO. Of Doors: 5-DOOR; Driver's Position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Body: HATCHBACK; Grade: STANDARD TYPE; Engine: (1ZZFE) 1800CC 16-VALVE DOHC EFI; Destination: AUSTRALIA | 03.2003 - 06.2005 | View |
| Beschreibung | Modell | Optionen | Produktionszeitraum | Diagramm |
|---|---|---|---|---|
| ZZE122 | ZZE122R-AHPXKQ | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Driver's Position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Grade: LEVIN TYPE; Engine: (1ZZFE) 1800CC 16-VALVE DOHC EFI | 10.2001 - 02.2007 | View |
| Beschreibung | Modell | Optionen | Produktionszeitraum | Diagramm |
|---|---|---|---|---|
| CDE120,NDE120,ZZE12# | ZZE121R-DHPNKW | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; NO. Of Doors: 5-DOOR; Driver's Position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Body: HATCHBACK; Grade: SOL TYPE; Fuel Induction: HIGH EFFICIENCY TWIN CAM; Gear Shift Type: ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (3ZZFE) 1600CC 16-VALVE DOHC EFI | 11.2001 - 02.2007 | View |
| Beschreibung | Modell | Optionen | Produktionszeitraum | Diagramm |
|---|---|---|---|---|
| NZE12#,ZZE12# | ZZE124-BHPEK | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Gear Shift Type: ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (1ZZFE) 1800CC 16-VALVE DOHC EFI | 09.2002 - 09.2006 | View |
| Beschreibung | Modell | Optionen | Produktionszeitraum | Diagramm |
|---|---|---|---|---|
| ZZE130 | ZZE130L-AEPNKK | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Body: SEDAN; Grade: LE TYPE; Gear Shift Type: ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (1ZZFE) 1800CC 16-VALVE DOHC EFI; Destination: CANADA | 04.2003 - 05.2004 | View |
| Beschreibung | Modell | Optionen | Produktionszeitraum | Diagramm |
|---|---|---|---|---|
| CDE120,NDE120,ZZE12# | ZZE121R-DWMDKW | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Driver's Position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Body: WAGON; Grade: TERRA TYPE; Fuel Induction: HIGH EFFICIENCY TWIN CAM; Gear Shift Type: MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (3ZZFE) 1600CC 16-VALVE DOHC EFI | 08.2002 - 02.2007 | View |
| Beschreibung | Modell | Optionen | Produktionszeitraum | Diagramm |
|---|---|---|---|---|
| NZE121,ZZE12# | ZZE124N-FWPVK | Seating Capacity: 5-SEATER; Grade: V TYPE; Engine: (1ZZFE) 1800CC 16-VALVE DOHC EFI | 08.2001 - 04.2003 | View |
| Beschreibung | Modell | Optionen | Produktionszeitraum | Diagramm |
|---|---|---|---|---|
| AUR10,CUR10,ZNR1# | ZNR11R-GRMEKW | Seating Capacity: 7-SEATER; Driver's Position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Grade: SOL TYPE; Fuel Induction: HIGH EFFICIENCY TWIN CAM; Gear Shift Type: MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (1ZZFE) 1800CC 16-VALVE DOHC EFI | 02.2004 - 02.2009 | View |
| Beschreibung | Modell | Optionen | Produktionszeitraum | Diagramm |
|---|---|---|---|---|
| NDE170,NZE170,ZRE17#,ZZE172 | ZZE172L-GEPNK | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; NO. Of Doors: 4-DOOR; Driver's Position: LEFT-HAND DRIVE VEHICLES; Body: SEDAN; Grade: GLI TYPE; Fuel Induction: HIGH EFFICIENCY TWIN CAM; Gear Shift Type: ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (1ZZFE) 1800CC 16-VALVE DOHC EFI; Destination: GENERAL COUNTRIES | 10.2013 - 09.2014 | View |
| Beschreibung | Modell | Optionen | Produktionszeitraum | Diagramm |
|---|---|---|---|---|
| CE120,NZE12#,ZZE12# | ZZE122R-GEPNKP | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Driver's Position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Body: SEDAN; Grade: SE-SALOON TYPE; Engine: (1ZZFE) 1800CC 16-VALVE DOHC EFI; Destination: PAKISTAN | 07.2005 - 08.2008 | View |
| Beschreibung | Modell | Optionen | Produktionszeitraum | Diagramm |
|---|---|---|---|---|
| CE121,NZE12#,ZZE12# | ZZE124G-AWPEK | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Body: WAGON; Grade: S TYPE; Gear Shift Type: ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (1ZZFE) 1800CC 16-VALVE DOHC EFI | 08.2000 - 09.2006 | View |
| Beschreibung | Modell | Optionen | Produktionszeitraum | Diagramm |
|---|---|---|---|---|
| ZZE13# | ZZE134L-DHPNKK | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Body: HATCHBACK; Grade: XR TYPE; Gear Shift Type: ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (1ZZFE) 1800CC 16-VALVE DOHC EFI; Destination: CANADA | 01.2002 - 07.2006 | View |
| Beschreibung | Modell | Optionen | Produktionszeitraum | Diagramm |
|---|---|---|---|---|
| ANM1#,ZGM1#,ZNM10 | ZNM10W-AWPSK | Grade: PLATANA TYPE; Engine: (1ZZFE) 1800CC 16-VALVE DOHC EFI | 09.2004 - 09.2009 | View |
| Beschreibung | Modell | Optionen | Produktionszeitraum | Diagramm |
|---|---|---|---|---|
| ZZW30 | ZZW30-AKLQH | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Body: CONVERTIBLE; Fuel Induction: HIGH EFFICIENCY TWIN CAM; Gear Shift Type: MTM, 6-SPEED FLOOR SHIFT(SEQUENTIAL); Engine: (1ZZFE) 1800CC 16-VALVE DOHC EFI | 08.2002 - 07.2007 | View |
| Beschreibung | Modell | Optionen | Produktionszeitraum | Diagramm |
|---|---|---|---|---|
| ZZW30 | ZZW30L-AKMQHA | ATM,MTM: CONTINUOUSLY VARIABLE TRANSMISSION; ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Gear Shift Type: MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (1ZZFE) 1800CC 16-VALVE DOHC EFI | 12.1999 - 01.2005 | View |
| Beschreibung | Modell | Optionen | Produktionszeitraum | Diagramm |
|---|---|---|---|---|
| ACT10,ZCT1# | ZCT15-ZHSGK | Grade: I TYPE; Gear Shift Type: ATM, 4-SPEED COLUMN SHIFT; Engine: (1ZZFE) 1800CC 16-VALVE DOHC EFI | 04.2000 - 04.2005 | View |
| Beschreibung | Modell | Optionen | Produktionszeitraum | Diagramm |
|---|---|---|---|---|
| AZT240,NZT240,ZZT24# | ZZT245-CEPEK | Gear Shift Type: ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (1ZZFE) 1800CC 16-VALVE DOHC EFI | 12.2001 - 05.2007 | View |
| Beschreibung | Modell | Optionen | Produktionszeitraum | Diagramm |
|---|---|---|---|---|
| ACA2#,CLA2#,ZCA2# | ZCA26R-AWMNKW | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Driver's Position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Engine: (1ZZFE) 1800CC 16-VALVE DOHC EFI; Destination: EUROPE | 05.2000 - 11.2005 | View |
| Beschreibung | Modell | Optionen | Produktionszeitraum | Diagramm |
|---|---|---|---|---|
| ACA2#,ZCA2# | ZCA26W-AWPNK | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Grade: TYPE X; Engine: (1ZZFE) 1800CC 16-VALVE DOHC EFI | 05.2000 - 11.2005 | View |
| Beschreibung | Modell | Optionen | Produktionszeitraum | Diagramm |
|---|---|---|---|---|
| AZV5#,SV5#,ZZV50 | ZZV50G-BWSSK | Body: WAGON; Grade: ARDEO 180 S TYPE; Engine: (1ZZFE) 1800CC 16-VALVE DOHC EFI | 04.2000 - 07.2003 | View |
| Beschreibung | Modell | Optionen | Produktionszeitraum | Diagramm |
|---|---|---|---|---|
| ZZE13# | ZZE138-BHPNK | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Gear Shift Type: ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (1ZZFE) 1800CC 16-VALVE DOHC EFI | 05.2002 - 02.2004 | View |
| Beschreibung | Modell | Optionen | Produktionszeitraum | Diagramm |
|---|---|---|---|---|
| NZE127,ZZE12# | ZZE129-AHPNK | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; NO. Of Doors: 5-DOOR; Engine: (1ZZFE) 1800CC 16-VALVE DOHC EFI | 04.2001 - 04.2004 | View |
| Beschreibung | Modell | Optionen | Produktionszeitraum | Diagramm |
|---|---|---|---|---|
| ANE1#,ZNE10 | ZNE10R-HPPNK | Seating Capacity: 7-SEATER; Driver's Position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Grade: NO GRADE; Gear Shift Type: ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (1ZZFE) 1800CC 16-VALVE DOHC EFI; Destination: GENERAL COUNTRIES | 04.2008 - 03.2009 | View |
Engine's Sealing Essential
The cylinder head gasket is a crucial component within the engine of your vehicle. This part plays a vital role in maintaining the engine's integrity by sealing the gap between the engine block and cylinder head. It ensures that combustion gases do not escape and prevents coolant and oil from leaking into the cylinders, which could otherwise lead to fatal engine damage.
Functionality and Importance
Functioning as the engine’s seal, the gasket is subjected to extreme temperatures and pressures. It ensures that engine fluids remain separate, maintaining optimal engine performance and efficiency. This piece of hardware is indispensable for sustaining engine compression and delivering the power necessary for vehicle movement.
Consequences of a Damaged Gasket
If compromised, this gasket could lead to severe issues, such as engine overheating, loss of power, or even complete engine failure. Symptoms of a blown gasket include white smoke from the exhaust, milky oil consistency, and constant coolant loss. Immediate attention to these signs is essential to prevent extensive and costly engine repairs.
Compatibility List
- Auris
- Auris/Corolla
- Auris/Hybrid
- Avensis
- Caldina
- Celica
- Corolla
- Corolla (S.africa)
- Corolla 5D
- Corolla Hb
- Corolla Runx/Allex
- Corolla Sed
- Corolla Sed/Wg
- Corolla Spacio
- Corolla Verso
- Corolla/Altis
- Corolla/Altis Sed/Wg
- Corolla/Fielder
- Corolla/Matrix
- Isis
- Mr-S
- Mr2
- Opa
- Premio/Allion
- Rav4
- Rav4 J/L
- Vista/Vista Ardeo
- Voltz
- Will Vs
- Wish