| Hersteller | Nummer | Name | Verfügbarkeit | Gewicht, kg | Verarbeitung, Tage | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nissan | LINK COMPL FR SUSPENSION | 53 | 2.51 | 137.62$ | |||
| Nissan | LINK COMPL FR SUSPENSION | 53 | 2.51 | 2-3 | 114.68$ | ||
Ersetzungen | |||||||
| FEBEST | BALL JOINT FRONT UPPER ARM | 42 | 0.367 | 2-3 | 9.38$ | ||
| FEBEST | ARM BUSH FRONT UPPER ARM | 21 | 0.256 | 2-3 | 4.94$ | ||
| Nissan | LINK COMPL FR SUSPENSION | 0 | 2.51 | - | 114.44$ | Nicht verfügbar | |
| Nissan | LINK COMPL-FRONT SUSPENSION,UPPER RH | 0 | 2.51 | - | 89.72$ | Nicht verfügbar | |
| FEBEST | BALL JOINT BOOT | 0 | 0.015 | - | 1.70$ | Nicht verfügbar | |
