| Hersteller | Nummer | Name | Verfügbarkeit | Verarbeitung, Tage | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nissan | LINK COMPL-TRANSVERSE,LH | 17 | 104.42$ | |||
| Nissan | LINK COMPL-TRANSVERSE,LH | 18 | 2-3 | 119.97$ | ||
Ersetzungen | ||||||
| FEBEST | LEFT FRONT ARM | 9 | 2-3 | 40.39$ | ||
| FEBEST | BUSH ARM | 15 | 2-3 | 11.52$ | ||
| FEBEST | BALL JOINT FRONT LOWER ARM | 13 | 2-3 | 11.27$ | ||
| FEBEST | BALL JOINT FRONT LOWER ARM | 9 | 2-3 | 9.89$ | ||
| FEBEST | REAR ARM BUSH FRONT ARM | 46 | 2-3 | 8.11$ | ||
| FEBEST | FRONT ARM BUSH FRONT ARM | 24 | 2-3 | 4.61$ | ||
| Nissan | 54501AX600 | LINK COMPL | 0 | - | 89.99$ | Nicht verfügbar |
| Nissan | 54501BC41A | LINK COMPL-TRANSVERSE,LH | 0 | - | 86.80$ | Nicht verfügbar |
| CTR | CQN18L | CONTROL ARM LOWER LH | 0 | 4-5 | 35.93$ | |
