| Marke | Name | Karosserieform | Katalog-Nr. | Fahrzeugdatum | Zielregion | Für Region hergestellt | Hubraum | Tür | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAZDA | B-SERIES | CAB PLUS | AUZB02 | 19990929 | America | US | 4000 | 4-DOOR |
| Marke | Name | Karosserieform | Katalog-Nr. | Zielregion | Hubraum | Tür | Antrieb | Außenfarbe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAZDA | B4000 | CAB PLUS | AUZB02 | US | 4000 | 4-DOOR | L | 17G | |
MAZDA | B3000 | CAB PLUS | AUZB02 | US | 4000 | 4-DOOR | L | 17G | |
MAZDA | B2500 | CAB PLUS | AUZB02 | US | 4000 | 4-DOOR | L | 17G |
| Marke | Name | Klimaanlage | Kabinenform | Antrieb | Emissionsanforderungen | Außenlackierung | Achsgetriebe Ratios | Innenraumklima | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FORD | RANGER 1983-2003 (R) | AC0B0 - Manual Air Conditioning | CABD3 - Super/Super Single/Super Cab 4 Door | DR0E0 - LHD 4WD (Part Time Drive) | EM0C3 - With California Emission Requiremts | PNFJA0 - Medium Toreador Red | EGAJB0 - 3.73 Ratio | 000ZV0 - Medium Graphite Interior |
MAZDA
FORD