| Marke | Name | Katalog-Nr. | Fahrzeugdatum | Zielregion | Für Region hergestellt | Außenfarbe | Innenfarbe | Hergestellt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAZDA | B-SERIES | AUZB03 | 20040205 | America | US | 30A | UF5 | 2004 |
| Marke | Name | Karosserieform | Katalog-Nr. | Zielregion | Hubraum | Tür | Antrieb | Außenfarbe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAZDA | B4000 | CAB PLUS | AUZB03 | US | 3000 | 4-DOOR | L | 30A | |
MAZDA | B3000 | CAB PLUS | AUZB03 | US | 3000 | 4-DOOR | L | 30A | |
MAZDA | B2500 | CAB PLUS | AUZB03 | US | 3000 | 4-DOOR | L | 30A | |
MAZDA | B2300 | CAB PLUS | AUZB03 | US | 3000 | 4-DOOR | L | 30A |
| Marke | Name | Klimaanlage | Karosserieform | Kabinenform | Antrieb | Motortyp | Außenlackierung | Achsgetriebe Ratios | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FORD | Ranger (R3) | AC0B0 - Manual Air Conditioning | BSBD0 - Van | CABD3 - Super/Super Single/Super Cab 4 Door | DR0B0 - LHD RWD | ENLA0 - 3.0 V6 12V OHV EFI | PNZJC0 - Silver Metallic | EGAMD0 - 4.10 Ratio |
MAZDA
FORD