| Marke | Name | Katalog-Nr. | Fahrzeugdatum | Zielregion | Für Region hergestellt | Außenfarbe | Innenfarbe | Hergestellt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAZDA | B-SERIES | AUZB03 | 20030609 | America | US | 25X | UF4 | 2003 |
| Marke | Name | Karosserieform | Katalog-Nr. | Zielregion | Hubraum | Tür | Antrieb | Außenfarbe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAZDA | B4000 | CAB PLUS | AUZB03 | US | 2300 | 2-DOOR | L | 25X | |
MAZDA | B3000 | CAB PLUS | AUZB03 | US | 2300 | 2-DOOR | L | 25X | |
MAZDA | B2500 | CAB PLUS | AUZB03 | US | 2300 | 2-DOOR | L | 25X | |
MAZDA | B2300 | CAB PLUS | AUZB03 | US | 2300 | 2-DOOR | L | 25X |
| Marke | Name | Klimaanlage | Karosserieform | Kabinenform | Antrieb | Emissionsanforderungen | Motortyp | Außenlackierung | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FORD | RANGER 1983-2003 (R) | AC0B0 - Manual Air Conditioning | BSBD0 - Van | CABD3 - Super/Super Single/Super Cab 4 Door | DR0B0 - LHD RWD | EM0B3 - With 49 State Emission Requirements | 60.1 - 2.3 MFI 4 CYL | PN3AK0 - Light Tundra |
MAZDA
FORD