| Hersteller | Nummer | Name | Verfügbarkeit | Gewicht, kg | Verarbeitung, Tage | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toyota | SPRING, FRONT COIL, RH/LH | 6 | 3.63 | 2-3 | 107.92$ | ||
Ersetzungen | |||||||
| Toyota | 481316A460 | SPRING, FRONT COIL, RH/LH | 0 | 4 | - | 104.45$ | Nicht verfügbar |
| Toyota | 481316A450 | SPRING, FRONT COIL, RH/LH | 0 | 4 | - | 100.94$ | Nicht verfügbar |
| Toyota | 481316A440 | SPRING, FRONT COIL, RH/LH | 0 | 3.5 | - | 95.96$ | Nicht verfügbar |
| Toyota | 481316A580 | SPRING, FRONT COIL, RH/LH | 0 | 4 | - | 87.74$ | Nicht verfügbar |
