| Hersteller | Nummer | Name | Verfügbarkeit | Gewicht, kg | Verarbeitung, Tage | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toyota | SHAFT ASSY, STEERING INTERMEDIATE | 5 | 2 | 329.23$ | |||
| Toyota | SHAFT ASSY, STEERING INTERMEDIATE | 15 | 2 | 2-3 | 274.36$ | ||
Ersetzungen | |||||||
| FEBEST | ASTGVU48 | LOWER INTERMEDIATE STEERING SHAFT | 8 | 1.943 | 2-3 | 50.08$ | |
| FEBEST | UNIVERSAL JOINT 16X40 | 14 | 0.092 | 2-3 | 6.54$ | ||
| Toyota | 4522048170 | SHAFT ASSY, STEERING INTERMEDIATE | 0 | 25 | - | 181.02$ | Nicht verfügbar |
