| Hersteller | Nummer | Name | Verfügbarkeit | Gewicht, kg | Verarbeitung, Tage | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nissan | ALTERNATOR ASSY | 82 | 5.981 | 937.69$ | |||
| Nissan | ALTERNATOR ASSY | 82 | 5.981 | 2-3 | 781.41$ | ||
Ersetzungen | |||||||
| DENKI | ALTERNATOR, 12V 150A WITH CLUTCH PUL, NISSAN | 61 | 5.5 | 4-5 | 144.44$ | ||
| Nissan | 231003XA5A | ALTERNATOR ASSY | 0 | 5.981 | - | 861.27$ | Nicht verfügbar |
| Nissan | 231003XA2A | ALTERNATOR ASSY | 0 | 5.5 | - | 747.45$ | Nicht verfügbar |
| Nissan | ALTERNATOR ASSY | 0 | 5.98 | - | 736.81$ | Nicht verfügbar | |
| Nissan | 231003XA3A | ALTERNATOR ASSY | 0 | 5.98 | - | 686.79$ | Nicht verfügbar |
| Nissan | 231003XA0A | ALTERNATOR ASSY | 0 | 5.5 | - | 682.45$ | Nicht verfügbar |
| Nissan | 231003XA1A | ALTERNATOR ASSY | 0 | 5.98 | - | 656.06$ | Nicht verfügbar |
| Nissan | B31003XA4A | ALTERNATOR ASSY | 0 | 5.98 | - | 325.67$ | Nicht verfügbar |
| DENKI | 231003XA0A | ALTERNATOR | 0 | 5.5 | 4-5 | 144.02$ | |
