| Hersteller | Nummer | Name | Verfügbarkeit | Gewicht, kg | Verarbeitung, Tage | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toyota | FLYWHEEL ASSY | 10 | 18.4 | 614.21$ | |||
| Toyota | FLYWHEEL ASSY | 10 | 18.4 | 2-3 | 511.84$ | ||
Ersetzungen | |||||||
| Toyota | CHAIN SUB-ASSY | 5 | 0.546 | 2-3 | 82.55$ | ||
| Toyota | 13450E0L50 | FLYWHEEL SUB-ASSY | 0 | 18.4 | - | 491.48$ | Nicht verfügbar |
| HINO | 23304EV083 | ELEMENT SET FUEL FIL | 0 | 0.4 | - | 19.31$ | Nicht verfügbar |
