Isuzu TFR/TFS-LHD 2010 — Crankshaft,Piston And Flywheel — 4JH1-TC
Ersatzteile
| Teilenummer | Beschreibung | PNC | Menge |
|---|---|---|---|
| 8972546112 | 00.646 CRANKSHAFT | 1 | |
Production:2003-06 – 9999-99 Manufacturer:ISUZU Applied Date:0306- Applied Model:C 8 Digit P/n:97254611 | |||
| 8973879640 | 00.094 METAL SET; CRANKSHAFT,STANDARD | 5 | |
Production:2004-12 – 2011-09 Usage:GRADE 1 Manufacturer:ISUZU Applied Date:0412-1109 Applied Model:C 8 Digit P/n:97387964 | |||
| 8973879650 | 00.094 METAL SET; CRANKSHAFT,STANDARD | 5 | |
Production:2004-12 – 2011-09 Usage:GRADE 2 Manufacturer:ISUZU Applied Date:0412-1109 Applied Model:C 8 Digit P/n:97387965 | |||
| 8973879660 | 00.094 METAL SET; CRANKSHAFT,STANDARD | 5 | |
Production:2004-12 – 2011-09 Usage:GRADE 3 Manufacturer:ISUZU Applied Date:0412-1109 Applied Model:C 8 Digit P/n:97387966 | |||
| 8973879670 | 00.094 METAL SET; CRANKSHAFT,STANDARD | 5 | |
Production:2004-12 – 2011-09 Usage:GRADE 4 Manufacturer:ISUZU Applied Date:0412-1109 Applied Model:C 8 Digit P/n:97387967 | |||
| 8973879680 | 00.094 METAL SET; CRANKSHAFT,STANDARD | 5 | |
Production:2004-12 – 2011-09 Usage:GRADE 5 Manufacturer:ISUZU Applied Date:0412-1109 Applied Model:C 8 Digit P/n:97387968 | |||
| 8972492141 | 00.666 FLYWHEEL | 1 | |
Production:2006-10 – 2010-03 Usage:M/T MUA 5 SPEED 5G(RSP),M/T MUA 5SPEED 5S(RSQ) Manufacturer:ISUZU Applied Date:0610-1003 Applied Model:C 8 Digit P/n:97249214 | |||
| 8972606632 | 00.666 FLYWHEEL | 1 | |
Production:2003-06 – 9999-99 Usage:A/T 4 SPEED-JATCO(RMK) Manufacturer:ISUZU Applied Date:0306- Applied Model:C 8 Digit P/n:97260663 | |||
| 5095031271 | 00.662 WASHER; PULLEY DAMPER | 1 | |
Production:2006-10 – 2010-07 Usage:ID=16.5 OD=45 T=12 Manufacturer:ISUZU Applied Date:0610-1007 Applied Model:ACFG 8 Digit P/n:97715213 | |||
| 8972400112 | 00.728 GEAR; CR/SHF | 1 | |
Production:2006-10 – 9999-99 Usage:Z=30 Manufacturer:ISUZU Applied Date:0610- Applied Model:AC 8 Digit P/n:97240011 | |||
| 8942016410 | 00.662 KEY; FEATHER,CR/SHF | 1 | |
Production:2007-10 – 2010-03 Usage:00.729 Manufacturer:ISUZU Applied Date:0710-1003 Applied Model:AC 8 Digit P/n:94201641 | |||
| 8944196021 | 00.673 GEAR; RING | 1 | |
Production:2007-10 – 2010-03 Usage:Z=108 Manufacturer:ISUZU Applied Date:0710-1003 Applied Model:AC 8 Digit P/n:94419602 | |||
| 9000906790 | 00.096 BEARING; PILOT,TOP GEAR SHAFT | 1 | |
Production:2006-10 – 2010-03 Usage:M/T MUA 5 SPEED 5G(RSP),M/T MUA 5SPEED 5S(RSQ)00.649NSK Manufacturer:ISUZU Applied Date:0610-1003 Applied Model:C 8 Digit P/n:94022582 | |||
| 8941339701 | 00.862 WASHER; FLYWHEEL | 1 | |
Production:2006-10 – 2010-03 Usage:M/T MUA 5 SPEED 5G(RSP),M/T MUA 5SPEED 5S(RSQ)00.669ID=50.5 OD=97 Manufacturer:ISUZU Applied Date:0610-1003 Applied Model:C 8 Digit P/n:94133970 | |||
| 8970389391 | 00.862 WASHER; FLYWHEEL | 1 | |
Production:2006-10 – 9999-99 Usage:A/T 4 SPEED-JATCO(RMK) Manufacturer:ISUZU Applied Date:0610- Applied Model:CF 8 Digit P/n:97038939 | |||
| 8970659841 | 00.669 BOLT; FLYWHEEL | 8 | |
Production:2006-12 – 2010-03 Usage:M/T MUA 5 SPEED 5G(RSP),M/T MUA 5SPEED 5S(RSQ)M13X36 Manufacturer:ISUZU Applied Date:0612-1003 Applied Model:C 8 Digit P/n:97065984 | |||
| 8970805611 | 00.669 BOLT; FLYWHEEL | 8 | |
Production:2006-10 – 9999-99 Usage:A/T 4 SPEED-JATCO(RMK)M13X78 Manufacturer:ISUZU Applied Date:0610- Applied Model:CF 8 Digit P/n:97080561 | |||
| 8973837400 | 00.095 WASHER; THRUST,CR/SHF | 2 | |
Production:2004-12 – 2011-08 Manufacturer:ISUZU Applied Date:0412-1108 Applied Model:C 8 Digit P/n:97383740 | |||
| 5090002732 | 00.662 BOLT; CR/SHF PULLEY | 1 | |
Production:2007-10 – 2010-03 Usage:M16X43 Manufacturer:ISUZU Applied Date:0710-1003 Applied Model:AC 8 Digit P/n:97715212 | |||
| 8973505481 | 00.659 PULLEY; CR/SHF DAMPER | 1 | |
Production:2006-10 – 9999-99 Usage:3-GROOVE Manufacturer:ISUZU Applied Date:0610- Applied Model:C 8 Digit P/n:97350548 | |||
| 8944598154 | 00.659 PULLEY; FAN DRIVE | 1 | |
Production:2003-06 – 9999-99 Usage:1-GROOVE OD=120 Manufacturer:ISUZU Applied Date:0306- Applied Model:C 8 Digit P/n:94459815 | |||
| 5094400040 | 01.060 NUT; FAN PULLEY | 4 | |
Production:2006-10 – 9999-99 Usage:07.829M6 FLANGE Manufacturer:ISUZU Applied Date:0610- Applied Model:AC 8 Digit P/n:94024622 | |||
| 8973055853 | 00.629 PISTON | 4 | |
Production:2003-06 – 9999-99 Usage:GRADE=AXALSO INCLUDED IN LINER SET. Manufacturer:ISUZU Applied Date:0306- Applied Model:C 8 Digit P/n:97305585 | |||
| 8973055863 | 00.629 PISTON | 4 | |
Production:2003-06 – 9999-99 Usage:GRADE=CXALSO INCLUDED IN LINER SET. Manufacturer:ISUZU Applied Date:0306- Applied Model:C 8 Digit P/n:97305586 | |||
| 8972599410 | 00.643 RING SET; PISTON,STANDARD | 4 | |
Production:2003-06 – 9999-99 Usage:ALSO INCLUDED IN LINER SET. Manufacturer:ISUZU Applied Date:0306- Applied Model:C 8 Digit P/n:97259941 | |||
| 8973582340 | 00.616 METAL SET; CONN ROD,STANDARD | 4 | |
Production:2006-10 – 9999-99 Manufacturer:ISUZU Applied Date:0610- Applied Model:AC 8 Digit P/n:97358234 | |||
| 8944544790 | 00.636 PIN; PISTON | 4 | |
Production:2006-10 – 9999-99 Usage:ALSO INCLUDED IN LINER SET. Manufacturer:ISUZU Applied Date:0610- Applied Model:AC 8 Digit P/n:94454479 | |||
| 8980126022 | 00.603 ROD ASM; CONN | 4 | |
Production:2005-03 – 9999-99 Manufacturer:ISUZU Applied Date:0503- Applied Model:C 8 Digit P/n:98012602 | |||
| 8973528890 | 00.613 BUSHING; CONNROD | 4 | |
Production:2007-07 – 9999-99 Usage:AFTER PRESS FITTING, MACHINE IT.ALSO INCLUDED IN LINER SET. Manufacturer:ISUZU Applied Date:0707- Applied Model:AC 8 Digit P/n:97352889 | |||
| 8980485380 | 00.623 BOLT; CONNROD | 8 | |
Production:2007-03 – 2010-07 Usage:M11X44.5 Manufacturer:ISUZU Applied Date:0703-1007 Applied Model:CFG 8 Digit P/n:98048538 | |||
| 9081605080 | 00.613 PIN; CONNROD BIG END | 8 | |
Production:2006-10 – 2010-07 Usage:OD=5 L=8 Manufacturer:ISUZU Applied Date:0610-1007 Applied Model:CFG 8 Digit P/n:94010219 | |||
| 8971183080 | 00.666 PLATE; FLEX | 1 | |
Production:2006-10 – 9999-99 Usage:A/T 4 SPEED-JATCO(RMK) Manufacturer:ISUZU Applied Date:0610- Applied Model:CF 8 Digit P/n:97118308 | |||
| 8941339690 | 00.639 RING; SNAP,PISTON PIN | 8 | |
Production:2006-10 – 9999-99 Usage:ID=33.9ALSO INCLUDED IN LINER SET. Manufacturer:ISUZU Applied Date:0610- Applied Model:AC 8 Digit P/n:94133969 | |||
| 8973783540 | 00.293 DOWEL | 1 | |
Production:2006-10 – 9999-99 Manufacturer:ISUZU Applied Date:0610- Applied Model:C 8 Digit P/n:97378354 | |||
Diagramm
34 Teile